<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour GéoPopulation</title>
	<atom:link href="http://www.geopopulation.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geopopulation.com</link>
	<description>Informations, données, classements, statistiques et cartes sur les pays du monde</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:26:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Démographie Mondiale : le monde doit se préparer au vieillissement, selon l&#8217;OMS par Devilla</title>
		<link>http://www.geopopulation.com/20120208/demographie-mondiale-le-monde-doit-se-preparer-au-vieillissement-selon-oms/comment-page-1/#comment-6954</link>
		<dc:creator>Devilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopopulation.com/20120208/demographie-mondiale-le-monde-doit-se-preparer-au-vieillissement-selon-loms/#comment-6954</guid>
		<description>Tous mes meilleurs vieux pour cette année 2012 !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tous mes meilleurs vieux pour cette année 2012 !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Démographie Maghreb : un point sur la transition démographique qui s&#8217;achève par Chômage des jeunes au Maghreb : qualité contre quantité de la formation ? &#124; ManpowerGroup</title>
		<link>http://www.geopopulation.com/20091025/demographie-maghreb-un-point-sur-la-transition-demographique-qui-sacheve/comment-page-1/#comment-6948</link>
		<dc:creator>Chômage des jeunes au Maghreb : qualité contre quantité de la formation ? &#124; ManpowerGroup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopopulation.com/?p=924#comment-6948</guid>
		<description>[...] 2020. Pour répondre à l’accroissement de la population en Algérie, par exemple, il serait nécessaire de doubler le nombre d’emplois existant sur le marché d’ici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2020. Pour répondre à l’accroissement de la population en Algérie, par exemple, il serait nécessaire de doubler le nombre d’emplois existant sur le marché d’ici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Démographie Asie : le rôle des occidentaux dans le déséquilibre du sex-ratio par alphatall</title>
		<link>http://www.geopopulation.com/20110910/demographie-asie-le-role-des-occidentaux-dans-le-desequilibre-du-sex-ratio/comment-page-1/#comment-6942</link>
		<dc:creator>alphatall</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopopulation.com/?p=1532#comment-6942</guid>
		<description>En tout cas ,ça va être le paradis des homos en Asie!Eux auront le choix!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tout cas ,ça va être le paradis des homos en Asie!Eux auront le choix!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Démographie Nigéria : sixième pays le plus peuplé du monde depuis 2011 par Devilla</title>
		<link>http://www.geopopulation.com/20120204/demographie-nigeria-sixieme-pays-le-plus-peuple-du-monde-depuis-2011/comment-page-1/#comment-6939</link>
		<dc:creator>Devilla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopopulation.com/20120204/demographie-nigeria-sixieme-pays-le-plus-peuple-du-monde-depuis-2011/#comment-6939</guid>
		<description>Le Nigeria : 6ème pays le plus peuplé du monde en 2011, 5ème pays le plus peuple du monde en 2030 devant le Brésil et très proche de pays comme l'Indonésie ou les Etats-Unis en 2060 !!
La maitrise de la population est la véritable clé du développement de ce pays, une croissance de la population de 2,4 % n'est pas tenable, elle doit être divisée par 2 TRES vite et même à un rythme de 1,2 % cela reste très important.....
le Pays doit dès maintenant se focaliser sur l'éducation des enfants et surtout des filles !!! et surtour au nord du pays !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le Nigeria : 6ème pays le plus peuplé du monde en 2011, 5ème pays le plus peuple du monde en 2030 devant le Brésil et très proche de pays comme l&#8217;Indonésie ou les Etats-Unis en 2060 !!<br />
La maitrise de la population est la véritable clé du développement de ce pays, une croissance de la population de 2,4 % n&#8217;est pas tenable, elle doit être divisée par 2 TRES vite et même à un rythme de 1,2 % cela reste très important&#8230;..<br />
le Pays doit dès maintenant se focaliser sur l&#8217;éducation des enfants et surtout des filles !!! et surtour au nord du pays !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Démographie des religions : estimation de la population musulmane en 2030 par LOLILOl</title>
		<link>http://www.geopopulation.com/20110511/1464/comment-page-1/#comment-6927</link>
		<dc:creator>LOLILOl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopopulation.com/20110511/1464/#comment-6927</guid>
		<description>bonjour, je cherche l'importance démographique des musulans dans le monde, peut-être quelqu'un peut m'aider ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour, je cherche l&#8217;importance démographique des musulans dans le monde, peut-être quelqu&#8217;un peut m&#8217;aider ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Démographie Mali : la croissance de la population reste rapide par Devilla</title>
		<link>http://www.geopopulation.com/20120202/demographie-mali-la-croissance-de-la-population-reste-rapide/comment-page-1/#comment-6923</link>
		<dc:creator>Devilla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopopulation.com/20120202/demographie-mali-la-croissance-de-la-population-reste-rapide/#comment-6923</guid>
		<description>3,5 millions en 1960 et un peu plus de 50 ans après, le pays a 15 millions d'habitants !!
Multiplication par 4 en un peu plus de 50 ans et le nombre d'enfants par femme est passé de 7,5 à 4,8 seulement. A ce rythme le pays court à la ruine et à une émigration de sa population sous des cieux moins durs. Donc seul le développement économique concentré sur l'éducation et la création d'emplois au pays pourra permettre au pays de s'en sortir. a ne pas oublier que 80 % du pays est composé de deserts</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3,5 millions en 1960 et un peu plus de 50 ans après, le pays a 15 millions d&#8217;habitants !!<br />
Multiplication par 4 en un peu plus de 50 ans et le nombre d&#8217;enfants par femme est passé de 7,5 à 4,8 seulement. A ce rythme le pays court à la ruine et à une émigration de sa population sous des cieux moins durs. Donc seul le développement économique concentré sur l&#8217;éducation et la création d&#8217;emplois au pays pourra permettre au pays de s&#8217;en sortir. a ne pas oublier que 80 % du pays est composé de deserts</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nombre de portables mobiles - 2005 par GéoPopulation &#187; Autres &#187; &#187; Communication : la population française classée en catégories socio-numériques</title>
		<link>http://www.geopopulation.com/statistiques-mondiales/communications/nombre-portables-mobiles/comment-page-1/#comment-6921</link>
		<dc:creator>GéoPopulation &#187; Autres &#187; &#187; Communication : la population française classée en catégories socio-numériques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopopulation.com/?page_id=257#comment-6921</guid>
		<description>[...] sont 86% à dire que le téléphone mobile est aujourd&#8217;hui devenu indispensable et qu&#8217;il a changé beaucoup de choses. 78% des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sont 86% à dire que le téléphone mobile est aujourd&#8217;hui devenu indispensable et qu&#8217;il a changé beaucoup de choses. 78% des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Afrique par GéoPopulation &#187; Environnement &#187; &#187; Démographie vs. Energie</title>
		<link>http://www.geopopulation.com/pays/afrique/comment-page-1/#comment-6912</link>
		<dc:creator>GéoPopulation &#187; Environnement &#187; &#187; Démographie vs. Energie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopopulation.com/?page_id=4#comment-6912</guid>
		<description>[...] fait que plus de 90% des naissances sur la planète (365.000 par jour environ!) ont lieu en Asie, Afrique, Amérique latine, c&#8217;est-à-dire là où se trouvent les pays en voie de développement. Il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fait que plus de 90% des naissances sur la planète (365.000 par jour environ!) ont lieu en Asie, Afrique, Amérique latine, c&#8217;est-à-dire là où se trouvent les pays en voie de développement. Il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Superficie des terres cultivables - 2002 par GéoPopulation &#187; Environnement &#187; &#187; Démographie vs. Energie</title>
		<link>http://www.geopopulation.com/statistiques-mondiales/agriculture/superficie-terres-cultivables/comment-page-1/#comment-6911</link>
		<dc:creator>GéoPopulation &#187; Environnement &#187; &#187; Démographie vs. Energie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopopulation.com/?page_id=251#comment-6911</guid>
		<description>[...] des habitants de la planète dépend à la fois de la disponibilité en eau, en engrais, en sols. On sait combien les choix d&#8217;affectation des terres – entre les cultures vivrières et les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des habitants de la planète dépend à la fois de la disponibilité en eau, en engrais, en sols. On sait combien les choix d&#8217;affectation des terres – entre les cultures vivrières et les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Population 2025 - Projection par GéoPopulation &#187; Environnement &#187; &#187; Démographie vs. Energie</title>
		<link>http://www.geopopulation.com/statistiques-mondiales/population/population-2025/comment-page-1/#comment-6910</link>
		<dc:creator>GéoPopulation &#187; Environnement &#187; &#187; Démographie vs. Energie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopopulation.com/?page_id=291#comment-6910</guid>
		<description>[...] animé en cette période pré-électorale, sur les scénarios énergétiques à l&#8217;horizon 2025 ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] animé en cette période pré-électorale, sur les scénarios énergétiques à l&#8217;horizon 2025 ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

