Classement des départements de France - Altitude Minimale
| RANG | BLASON | LOGO | DÉPARTEMENTS | Altitude minimale (m) |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() | ![]() | Ain - (01) | Rhône - 170m |
| 50 | ![]() | ![]() | Aisne - (02) | Oise - 37m |
| 79 | ![]() | ![]() | Allier - (03) | Cher - 160m |
| 97 | ![]() | ![]() | Alpes-de-Haute-Provence - (04) | Durance - 280m |
| 3 | ![]() | ![]() | Alpes-Maritimes - (06) | Méditerranée - 0m |
| 52 | ![]() | ![]() | Ardèche - (07) | Rhône - 40m |
| 51 | ![]() | ![]() | Ardennes - (08) | Aisne - 37m |
| 89 | ![]() | ![]() | Ariège - (09) | Ariège - 209m |
| 58 | ![]() | ![]() | Aube - (10) | La Motte-Tilly - 60m |
| 4 | ![]() | ![]() | Aude - (11) | Méditerranée - 0m |
| 77 | ![]() | ![]() | Aveyron - (12) | Salvagnac-Cajarc - 144m |
| 69 | ![]() | ![]() | Bas-Rhin - (67) | ? - 110m |
| 2 | ![]() | ![]() | Bouches-du-Rhône - (13) | Delta du Rhône - -2m |
| 5 | ![]() | ![]() | Calvados - (14) | Manche - 0m |
| 90 | ![]() | ![]() | Cantal - (15) | Lot - 210m |
| 33 | ![]() | ![]() | Charente - (16) | Charente - 8m |
| 6 | ![]() | ![]() | Charente-Maritime - (17) | Océan Atlantique - 0m |
| 68 | ![]() | ![]() | Cher - (18) | Cher - 89m |
| 66 | ![]() | ![]() | Corrèze - (19) | Vézère - 80m |
| 7 | ![]() | ![]() | Corse-du-Sud - (2A) | Méditerranée - 0m |
| 83 | ![]() | ![]() | Côte-d'Or - (21) | Chivres - 174m |
| 8 | ![]() | ![]() | Côtes-d'Armor - (22) | Manche - 0m |
| 84 | ![]() | ![]() | Creuse - (23) | Creuse - 175m |
| 31 | ![]() | ![]() | Deux-Sèvres - (79) | Sèvre niortaise - 3m |
| 36 | ![]() | ![]() | Dordogne - (24) | Dordogne - 16m |
| 88 | ![]() | ![]() | Doubs - (25) | Ognon - 200m |
| 54 | ![]() | ![]() | Drôme - (26) | Rhône - 50m |
| 47 | ![]() | ![]() | Essonne - (91) | Seine - 31m |
| 9 | ![]() | ![]() | Eure - (27) | Manche - 0m |
| 53 | ![]() | ![]() | Eure-et-Loir - (28) | Eure - 48m |
| 10 | ![]() | ![]() | Finistère - (29) | Océan Atlantique - 0m |
| 11 | ![]() | ![]() | Gard - (30) | Méditerranée - 0m |
| 59 | ![]() | ![]() | Gers - (32) | Gers - 60m |
| 12 | ![]() | ![]() | Gironde - (33) | Océan Atlantique - 0m |
| 13 | ![]() | ![]() | Guadeloupe - (971) | Océan Atlantique - 0m |
| 14 | ![]() | ![]() | Guyane - (973) | Océan Atlantique - 0m |
| 15 | ![]() | ![]() | Haute-Corse - (2B) | Méditerranée - 0m |
| 65 | ![]() | ![]() | Haute-Garonne - (31) | Tarn - 75m |
| 98 | ![]() | ![]() | Haute-Loire - (43) | Allier - 400m |
| 71 | ![]() | ![]() | Haute-Marne - (52) | Puellemontier - 117m |
| 100 | ![]() | ![]() | Hautes-Alpes - (05) | Buech - 470m |
| 86 | ![]() | ![]() | Haute-Saône - (70) | Saône / Ognon - 185m |
| 93 | ![]() | ![]() | Haute-Savoie - (74) | Rhône / Fier - 250m |
| 72 | ![]() | ![]() | Hautes-Pyrénées - (65) | Adour - 120m |
| 78 | ![]() | ![]() | Haute-Vienne - (87) | Vienne - 155m |
| 87 | ![]() | ![]() | Haut-Rhin - (68) | ? - 195m |
| 41 | ![]() | ![]() | Hauts-de-Seine - (92) | ? - 25m |
| 16 | ![]() | ![]() | Hérault - (34) | Méditerranée - 0m |
| 17 | ![]() | ![]() | Ille-et-Vilaine - (35) | Manche - 0m |
| 61 | ![]() | ![]() | Indre - (36) | Creuse - 65m |
| 45 | ![]() | ![]() | Indre-et-Loire - (37) | Loire - 28m |
| 73 | ![]() | ![]() | Isère - (38) | Rhône - 134m |
| 85 | ![]() | ![]() | Jura - (39) | Doubs - 178m |
| 37 | ![]() | ![]() | Landes - (40) | ? - 20m |
| 94 | ![]() | ![]() | Loire - (42) | Loire - 268m |
| 18 | ![]() | ![]() | Loire-Atlantique - (44) | Océan Atlantique - 0m |
| 63 | ![]() | ![]() | Loiret - (45) | ? - 66m |
| 46 | ![]() | ![]() | Loir-et-Cher - (41) | Loire - 30m |
| 62 | ![]() | ![]() | Lot - (46) | Lot - 65m |
| 32 | ![]() | ![]() | Lot-et-Garonne - (47) | ? - 5m |
| 99 | ![]() | ![]() | Lozère - (48) | Tarn - 400m |
| 30 | ![]() | ![]() | Maine-et-Loire - (49) | La Varenne - 1m |
| 19 | ![]() | ![]() | Manche - (50) | Manche - 0m |
| 55 | ![]() | ![]() | Marne - (51) | Cormicy - 50m |
| 20 | ![]() | ![]() | Martinique - (972) | Océan Atlantique - 0m |
| 38 | ![]() | ![]() | Mayenne - (53) | Sarthe - 20m |
| 82 | ![]() | ![]() | Meurthe-et-Moselle - (54) | Arnaville - 171m |
| 70 | ![]() | ![]() | Meuse - (55) | Saulx - 115m |
| 21 | ![]() | ![]() | Morbihan - (56) | Océan Atlantique - 0m |
| 75 | ![]() | ![]() | Moselle - (57) | Sierck-les-Bains - 140m |
| 74 | ![]() | ![]() | Nièvre - (58) | Loire - 135m |
| 1 | ![]() | ![]() | Nord - (59) | Les Moëres - -4m |
| 39 | ![]() | ![]() | Oise - (60) | Oise - 20m |
| 64 | ![]() | ![]() | Orne - (61) | Sarthe - 73m |
| 44 | ![]() | ![]() | Paris - (75) | Quartier de Grenelle - 26m |
| 22 | ![]() | ![]() | Pas-de-Calais - (62) | Manche - 0m |
| 95 | ![]() | ![]() | Puy-de-Dôme - (63) | Allier - 268m |
| 23 | ![]() | ![]() | Pyrénées-Atlantiques - (64) | Océan Atlantique - 0m |
| 24 | ![]() | ![]() | Pyrénées-Orientales - (66) | Méditerranée - 0m |
| 25 | ![]() | ![]() | Réunion - (974) | Océan Indien - 0m |
| 76 | ![]() | ![]() | Rhône - (69) | Rhône - 140m |
| 80 | ![]() | ![]() | Saône-et-Loire - (71) | Saône - 167m |
| 40 | ![]() | ![]() | Sarthe - (72) | Sarthe - 20m |
| 91 | ![]() | ![]() | Savoie - (73) | Rhône / Guiers - 212m |
| 48 | ![]() | ![]() | Seine-et-Marne - (77) | Seine-Port - 32m |
| 26 | ![]() | ![]() | Seine-Maritime - (76) | Manche - 0m |
| 42 | ![]() | ![]() | Seine-Saint-Denis - (93) | ? - 25m |
| 27 | ![]() | ![]() | Somme - (80) | Manche - 0m |
| 67 | ![]() | ![]() | Tarn - (81) | Tarn - 88m |
| 56 | ![]() | ![]() | Tarn-et-Garonne - (82) | Garonne - 50m |
| 96 | ![]() | ![]() | Territoire de Belfort - (90) | Allaine / Bourbeuse - 275m |
| 43 | ![]() | ![]() | Val-de-Marne - (94) | Charenton-le-Pont - 25m |
| 57 | ![]() | ![]() | Val-d'Oise - (95) | Epte - 50m |
| 28 | ![]() | ![]() | Var - (83) | Méditerranée - 0m |
| 35 | ![]() | ![]() | Vaucluse - (84) | Rhône / Durance - 12m |
| 29 | ![]() | ![]() | Vendée - (85) | Océan Atlantique - 0m |
| 49 | ![]() | ![]() | Vienne - (86) | Vienne / Creuse - 35m |
| 92 | ![]() | ![]() | Vosges - (88) | Saône - 233m |
| 60 | ![]() | ![]() | Yonne - (89) | Yonne - 60m |
| 34 | ![]() | ![]() | Yvelines - (78) | Port - Villez - 10m |











































































































































































































