Classement des départements de France - Produit Intérieur Brut par Habitant
| RANG | BLASON | LOGO | DÉPARTEMENTS | PIB par habitant (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | ![]() | ![]() | Ain - (01) | 20 379 |
| 79 | ![]() | ![]() | Aisne - (02) | 18 018 |
| 63 | ![]() | ![]() | Allier - (03) | 18 894 |
| 67 | ![]() | ![]() | Alpes-de-Haute-Provence - (04) | 18 780 |
| 22 | ![]() | ![]() | Alpes-Maritimes - (06) | 23 101 |
| 90 | ![]() | ![]() | Ardèche - (07) | 16 665 |
| 70 | ![]() | ![]() | Ardennes - (08) | 18 432 |
| 91 | ![]() | ![]() | Ariège - (09) | 16 583 |
| 32 | ![]() | ![]() | Aube - (10) | 21 048 |
| 89 | ![]() | ![]() | Aude - (11) | 16 735 |
| 72 | ![]() | ![]() | Aveyron - (12) | 18 333 |
| 10 | ![]() | ![]() | Bas-Rhin - (67) | 24 515 |
| 15 | ![]() | ![]() | Bouches-du-Rhône - (13) | 23 521 |
| 36 | ![]() | ![]() | Calvados - (14) | 20 516 |
| 92 | ![]() | ![]() | Cantal - (15) | 16 437 |
| 33 | ![]() | ![]() | Charente - (16) | 20 878 |
| 76 | ![]() | ![]() | Charente-Maritime - (17) | 18 095 |
| 58 | ![]() | ![]() | Cher - (18) | 19 420 |
| 69 | ![]() | ![]() | Corrèze - (19) | 18 514 |
| 45 | ![]() | ![]() | Corse-du-Sud - (2A) | 20 225 |
| 6 | ![]() | ![]() | Côte-d'Or - (21) | 25 852 |
| 78 | ![]() | ![]() | Côtes-d'Armor - (22) | 18 023 |
| 96 | ![]() | ![]() | Creuse - (23) | 15 531 |
| 42 | ![]() | ![]() | Deux-Sèvres - (79) | 20 300 |
| 94 | ![]() | ![]() | Dordogne - (24) | 16 263 |
| 18 | ![]() | ![]() | Doubs - (25) | 23 386 |
| 26 | ![]() | ![]() | Drôme - (26) | 21 642 |
| 16 | ![]() | ![]() | Essonne - (91) | 23 460 |
| 65 | ![]() | ![]() | Eure - (27) | 18 820 |
| 37 | ![]() | ![]() | Eure-et-Loir - (28) | 20 384 |
| 41 | ![]() | ![]() | Finistère - (29) | 20 317 |
| 74 | ![]() | ![]() | Gard - (30) | 18 272 |
| 82 | ![]() | ![]() | Gers - (32) | 17 298 |
| 13 | ![]() | ![]() | Gironde - (33) | 23 672 |
| 97 | ![]() | ![]() | Guadeloupe - (971) | Non disponible |
| 98 | ![]() | ![]() | Guyane - (973) | Non disponible |
| 95 | ![]() | ![]() | Haute-Corse - (2B) | 16 028 |
| 7 | ![]() | ![]() | Haute-Garonne - (31) | 25 420 |
| 87 | ![]() | ![]() | Haute-Loire - (43) | 16 801 |
| 39 | ![]() | ![]() | Haute-Marne - (52) | 20 335 |
| 46 | ![]() | ![]() | Hautes-Alpes - (05) | 20 147 |
| 88 | ![]() | ![]() | Haute-Saône - (70) | 16 783 |
| 12 | ![]() | ![]() | Haute-Savoie - (74) | 24 048 |
| 73 | ![]() | ![]() | Hautes-Pyrénées - (65) | 18 327 |
| 27 | ![]() | ![]() | Haute-Vienne - (87) | 21 494 |
| 25 | ![]() | ![]() | Haut-Rhin - (68) | 22 264 |
| 2 | ![]() | ![]() | Hauts-de-Seine - (92) | 62 244 |
| 56 | ![]() | ![]() | Hérault - (34) | 19 481 |
| 21 | ![]() | ![]() | Ille-et-Vilaine - (35) | 23 150 |
| 77 | ![]() | ![]() | Indre - (36) | 18 056 |
| 30 | ![]() | ![]() | Indre-et-Loire - (37) | 21 185 |
| 17 | ![]() | ![]() | Isère - (38) | 23 427 |
| 35 | ![]() | ![]() | Jura - (39) | 20 577 |
| 50 | ![]() | ![]() | Landes - (40) | 19 862 |
| 64 | ![]() | ![]() | Loire - (42) | 18 885 |
| 14 | ![]() | ![]() | Loire-Atlantique - (44) | 23 627 |
| 9 | ![]() | ![]() | Loiret - (45) | 24 764 |
| 48 | ![]() | ![]() | Loir-et-Cher - (41) | 19 974 |
| 83 | ![]() | ![]() | Lot - (46) | 17 225 |
| 71 | ![]() | ![]() | Lot-et-Garonne - (47) | 18 413 |
| 86 | ![]() | ![]() | Lozère - (48) | 16 890 |
| 54 | ![]() | ![]() | Maine-et-Loire - (49) | 19 648 |
| 61 | ![]() | ![]() | Manche - (50) | 18 999 |
| 5 | ![]() | ![]() | Marne - (51) | 26 096 |
| 99 | ![]() | ![]() | Martinique - (972) | Non disponible |
| 28 | ![]() | ![]() | Mayenne - (53) | 21 297 |
| 49 | ![]() | ![]() | Meurthe-et-Moselle - (54) | 19 952 |
| 80 | ![]() | ![]() | Meuse - (55) | 17 839 |
| 59 | ![]() | ![]() | Morbihan - (56) | 19 260 |
| 55 | ![]() | ![]() | Moselle - (57) | 19 644 |
| 75 | ![]() | ![]() | Nièvre - (58) | 18 245 |
| 51 | ![]() | ![]() | Nord - (59) | 19 794 |
| 40 | ![]() | ![]() | Oise - (60) | 20 327 |
| 68 | ![]() | ![]() | Orne - (61) | 18 609 |
| 1 | ![]() | ![]() | Paris - (75) | 67 502 |
| 93 | ![]() | ![]() | Pas-de-Calais - (62) | 16 334 |
| 24 | ![]() | ![]() | Puy-de-Dôme - (63) | 22 429 |
| 31 | ![]() | ![]() | Pyrénées-Atlantiques - (64) | 21 051 |
| 84 | ![]() | ![]() | Pyrénées-Orientales - (66) | 17 180 |
| 100 | ![]() | ![]() | Réunion - (974) | Non disponible |
| 3 | ![]() | ![]() | Rhône - (69) | 30 396 |
| 66 | ![]() | ![]() | Saône-et-Loire - (71) | 18 817 |
| 29 | ![]() | ![]() | Sarthe - (72) | 21 264 |
| 11 | ![]() | ![]() | Savoie - (73) | 24 072 |
| 44 | ![]() | ![]() | Seine-et-Marne - (77) | 20 280 |
| 20 | ![]() | ![]() | Seine-Maritime - (76) | 23 197 |
| 19 | ![]() | ![]() | Seine-Saint-Denis - (93) | 23 305 |
| 57 | ![]() | ![]() | Somme - (80) | 19 457 |
| 85 | ![]() | ![]() | Tarn - (81) | 17 025 |
| 81 | ![]() | ![]() | Tarn-et-Garonne - (82) | 17 428 |
| 34 | ![]() | ![]() | Territoire de Belfort - (90) | 20 862 |
| 8 | ![]() | ![]() | Val-de-Marne - (94) | 24 785 |
| 23 | ![]() | ![]() | Val-d'Oise - (95) | 22 441 |
| 62 | ![]() | ![]() | Var - (83) | 18 902 |
| 43 | ![]() | ![]() | Vaucluse - (84) | 20 281 |
| 52 | ![]() | ![]() | Vendée - (85) | 19 781 |
| 47 | ![]() | ![]() | Vienne - (86) | 20 139 |
| 53 | ![]() | ![]() | Vosges - (88) | 19 733 |
| 60 | ![]() | ![]() | Yonne - (89) | 19 245 |
| 4 | ![]() | ![]() | Yvelines - (78) | 27 211 |











































































































































































































