Classement des départements de France - Population
| RANG | BLASON | LOGO | DÉPARTEMENTS | Population (1er janvier 2009) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ![]() | ![]() | Ain - (01) | 583 595 |
| 48 | ![]() | ![]() | Aisne - (02) | 552 216 |
| 67 | ![]() | ![]() | Allier - (03) | 354 231 |
| 93 | ![]() | ![]() | Alpes-de-Haute-Provence - (04) | 159 681 |
| 19 | ![]() | ![]() | Alpes-Maritimes - (06) | 1 087 863 |
| 73 | ![]() | ![]() | Ardèche - (07) | 316 168 |
| 77 | ![]() | ![]() | Ardennes - (08) | 294 635 |
| 95 | ![]() | ![]() | Ariège - (09) | 151 477 |
| 75 | ![]() | ![]() | Aube - (10) | 308 503 |
| 69 | ![]() | ![]() | Aude - (11) | 350 198 |
| 78 | ![]() | ![]() | Aveyron - (12) | 285 177 |
| 18 | ![]() | ![]() | Bas-Rhin - (67) | 1 096 711 |
| 3 | ![]() | ![]() | Bouches-du-Rhône - (13) | 1 963 988 |
| 34 | ![]() | ![]() | Calvados - (14) | 687 348 |
| 94 | ![]() | ![]() | Cantal - (15) | 155 998 |
| 66 | ![]() | ![]() | Charente - (16) | 360 170 |
| 38 | ![]() | ![]() | Charente-Maritime - (17) | 616 708 |
| 72 | ![]() | ![]() | Cher - (18) | 323 579 |
| 80 | ![]() | ![]() | Corrèze - (19) | 249 000 |
| 97 | ![]() | ![]() | Corse-du-Sud - (2A) | 138 329 |
| 51 | ![]() | ![]() | Côte-d'Or - (21) | 531 211 |
| 41 | ![]() | ![]() | Côtes-d'Armor - (22) | 591 883 |
| 99 | ![]() | ![]() | Creuse - (23) | 128 492 |
| 65 | ![]() | ![]() | Deux-Sèvres - (79) | 371 747 |
| 57 | ![]() | ![]() | Dordogne - (24) | 416 729 |
| 50 | ![]() | ![]() | Doubs - (25) | 531 607 |
| 53 | ![]() | ![]() | Drôme - (26) | 483 120 |
| 14 | ![]() | ![]() | Essonne - (91) | 1 214 290 |
| 43 | ![]() | ![]() | Eure - (27) | 582 034 |
| 55 | ![]() | ![]() | Eure-et-Loir - (28) | 433 053 |
| 24 | ![]() | ![]() | Finistère - (29) | 913 309 |
| 33 | ![]() | ![]() | Gard - (30) | 698 698 |
| 90 | ![]() | ![]() | Gers - (32) | 188 524 |
| 8 | ![]() | ![]() | Gironde - (33) | 1 421 659 |
| 59 | ![]() | ![]() | Guadeloupe - (971) | 407 719 |
| 87 | ![]() | ![]() | Guyane - (973) | 208 171 |
| 92 | ![]() | ![]() | Haute-Corse - (2B) | 161 213 |
| 15 | ![]() | ![]() | Haute-Garonne - (31) | 1 207 642 |
| 86 | ![]() | ![]() | Haute-Loire - (43) | 227 741 |
| 89 | ![]() | ![]() | Haute-Marne - (52) | 194 828 |
| 98 | ![]() | ![]() | Hautes-Alpes - (05) | 135 824 |
| 81 | ![]() | ![]() | Haute-Saône - (70) | 243 458 |
| 32 | ![]() | ![]() | Haute-Savoie - (74) | 717 735 |
| 83 | ![]() | ![]() | Hautes-Pyrénées - (65) | 236 091 |
| 63 | ![]() | ![]() | Haute-Vienne - (87) | 376 045 |
| 29 | ![]() | ![]() | Haut-Rhin - (68) | 750 893 |
| 5 | ![]() | ![]() | Hauts-de-Seine - (92) | 1 552 943 |
| 21 | ![]() | ![]() | Hérault - (34) | 1 018 958 |
| 23 | ![]() | ![]() | Ille-et-Vilaine - (35) | 970 580 |
| 82 | ![]() | ![]() | Indre - (36) | 240 565 |
| 40 | ![]() | ![]() | Indre-et-Loire - (37) | 595 100 |
| 16 | ![]() | ![]() | Isère - (38) | 1 195 585 |
| 79 | ![]() | ![]() | Jura - (39) | 267 941 |
| 64 | ![]() | ![]() | Landes - (40) | 375 869 |
| 28 | ![]() | ![]() | Loire - (42) | 759 605 |
| 13 | ![]() | ![]() | Loire-Atlantique - (44) | 1 268 173 |
| 35 | ![]() | ![]() | Loiret - (45) | 663 219 |
| 70 | ![]() | ![]() | Loir-et-Cher - (41) | 335 749 |
| 91 | ![]() | ![]() | Lot - (46) | 176 021 |
| 71 | ![]() | ![]() | Lot-et-Garonne - (47) | 333 555 |
| 100 | ![]() | ![]() | Lozère - (48) | 80 965 |
| 27 | ![]() | ![]() | Maine-et-Loire - (49) | 790 659 |
| 52 | ![]() | ![]() | Manche - (50) | 509 952 |
| 44 | ![]() | ![]() | Marne - (51) | 580 390 |
| 60 | ![]() | ![]() | Martinique - (972) | 403 820 |
| 74 | ![]() | ![]() | Mayenne - (53) | 309 106 |
| 30 | ![]() | ![]() | Meurthe-et-Moselle - (54) | 738 974 |
| 88 | ![]() | ![]() | Meuse - (55) | 200 198 |
| 31 | ![]() | ![]() | Morbihan - (56) | 717 826 |
| 20 | ![]() | ![]() | Moselle - (57) | 1 058 410 |
| 85 | ![]() | ![]() | Nièvre - (58) | 229 726 |
| 1 | ![]() | ![]() | Nord - (59) | 2 607 356 |
| 25 | ![]() | ![]() | Oise - (60) | 812 454 |
| 76 | ![]() | ![]() | Orne - (61) | 303 000 |
| 2 | ![]() | ![]() | Paris - (75) | 2 201 578 |
| 7 | ![]() | ![]() | Pas-de-Calais - (62) | 1 481 429 |
| 37 | ![]() | ![]() | Puy-de-Dôme - (63) | 641 168 |
| 36 | ![]() | ![]() | Pyrénées-Atlantiques - (64) | 657 678 |
| 54 | ![]() | ![]() | Pyrénées-Orientales - (66) | 440 885 |
| 26 | ![]() | ![]() | Réunion - (974) | 791 321 |
| 4 | ![]() | ![]() | Rhône - (69) | 1 700 438 |
| 46 | ![]() | ![]() | Saône-et-Loire - (71) | 569 083 |
| 47 | ![]() | ![]() | Sarthe - (72) | 568 708 |
| 58 | ![]() | ![]() | Savoie - (73) | 416 123 |
| 11 | ![]() | ![]() | Seine-et-Marne - (77) | 1 294 762 |
| 12 | ![]() | ![]() | Seine-Maritime - (76) | 1 269 310 |
| 6 | ![]() | ![]() | Seine-Saint-Denis - (93) | 1 503 536 |
| 45 | ![]() | ![]() | Somme - (80) | 577 499 |
| 62 | ![]() | ![]() | Tarn - (81) | 377 500 |
| 84 | ![]() | ![]() | Tarn-et-Garonne - (82) | 233 360 |
| 96 | ![]() | ![]() | Territoire de Belfort - (90) | 144 659 |
| 10 | ![]() | ![]() | Val-de-Marne - (94) | 1 310 345 |
| 17 | ![]() | ![]() | Val-d'Oise - (95) | 1 172 742 |
| 22 | ![]() | ![]() | Var - (83) | 1 002 739 |
| 49 | ![]() | ![]() | Vaucluse - (84) | 546 755 |
| 39 | ![]() | ![]() | Vendée - (85) | 616 707 |
| 56 | ![]() | ![]() | Vienne - (86) | 430 231 |
| 61 | ![]() | ![]() | Vosges - (88) | 393 799 |
| 68 | ![]() | ![]() | Yonne - (89) | 351 273 |
| 9 | ![]() | ![]() | Yvelines - (78) | 1 421 389 |











































































































































































































