Classement des régions de France - Densité de Population
| RANG | BLASON | LOGO | RÉGIONS | Densité (Hab./km²) (1er janvier 2009) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | Alsace | 223 |
| 16 | ![]() | ![]() | Aquitaine | 78 |
| 23 | ![]() | ![]() | Auvergne | 53 |
| 15 | ![]() | ![]() | Basse-Normandie | 85 |
| 22 | ![]() | ![]() | Bourgogne | 53 |
| 10 | ![]() | ![]() | Bretagne | 117 |
| 19 | ![]() | ![]() | Centre | 66 |
| 21 | ![]() | ![]() | Champagne-Ardenne | 54 |
| 25 | ![]() | ![]() | Corse | 35 |
| 17 | ![]() | ![]() | Franche-Comté | 73 |
| 5 | ![]() | ![]() | Guadeloupe | 239 |
| 26 | ![]() | ![]() | Guyane | 2 |
| 8 | ![]() | ![]() | Haute-Normandie | 150 |
| 1 | ![]() | ![]() | Ile-de-France | 972 |
| 14 | ![]() | ![]() | Languedoc-Roussillon | 95 |
| 24 | ![]() | ![]() | Limousin | 44 |
| 12 | ![]() | ![]() | Lorraine | 102 |
| 2 | ![]() | ![]() | Martinique | 358 |
| 20 | ![]() | ![]() | Midi-Pyrénées | 63 |
| 3 | ![]() | ![]() | Nord - Pas-de-Calais | 329 |
| 11 | ![]() | ![]() | Pays de la Loire | 111 |
| 13 | ![]() | ![]() | Picardie | 100 |
| 18 | ![]() | ![]() | Poitou-Charentes | 69 |
| 7 | ![]() | ![]() | Provence-Alpes-Côtes d'Azur | 156 |
| 4 | ![]() | ![]() | Réunion | 316 |
| 9 | ![]() | ![]() | Rhône-Alpes | 141 |























































