Classement des régions de France - Indice de Volonté Ecologique
| RANG | BLASON | LOGO | RÉGIONS | Indice de volonté écologique (note sur 20) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | Alsace | 12,67 |
| 8 | ![]() | ![]() | Aquitaine | 12 |
| 16 | ![]() | ![]() | Auvergne | 10,33 |
| 19 | ![]() | ![]() | Basse-Normandie | 9,56 |
| 9 | ![]() | ![]() | Bourgogne | 11,84 |
| 12 | ![]() | ![]() | Bretagne | 10,83 |
| 11 | ![]() | ![]() | Centre | 11 |
| 18 | ![]() | ![]() | Champagne-Ardenne | 9,67 |
| 3 | ![]() | ![]() | Corse | 13,67 |
| 4 | ![]() | ![]() | Franche-Comté | 13,34 |
| 23 | ![]() | ![]() | Guadeloupe | Non disponible |
| 24 | ![]() | ![]() | Guyane | Non disponible |
| 20 | ![]() | ![]() | Haute-Normandie | 8,67 |
| 14 | ![]() | ![]() | Ile-de-France | 10,77 |
| 1 | ![]() | ![]() | Languedoc-Roussillon | 16 |
| 15 | ![]() | ![]() | Limousin | 10,44 |
| 7 | ![]() | ![]() | Lorraine | 12 |
| 25 | ![]() | ![]() | Martinique | Non disponible |
| 10 | ![]() | ![]() | Midi-Pyrénées | 11,5 |
| 22 | ![]() | ![]() | Nord - Pas-de-Calais | 8 |
| 13 | ![]() | ![]() | Pays de la Loire | 10,8 |
| 21 | ![]() | ![]() | Picardie | 8 |
| 17 | ![]() | ![]() | Poitou-Charentes | 10,17 |
| 2 | ![]() | ![]() | Provence-Alpes-Côtes d'Azur | 15,33 |
| 26 | ![]() | ![]() | Réunion | Non disponible |
| 5 | ![]() | ![]() | Rhône-Alpes | 12,75 |























































