Classement des régions de France - Produit Intérieur Brut
| RANG | BLASON | LOGO | RÉGIONS | PIB (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | ![]() | Alsace | 49 824 |
| 6 | ![]() | ![]() | Aquitaine | 85 861 |
| 19 | ![]() | ![]() | Auvergne | 33 069 |
| 18 | ![]() | ![]() | Basse-Normandie | 35 681 |
| 16 | ![]() | ![]() | Bourgogne | 42 422 |
| 7 | ![]() | ![]() | Bretagne | 81 952 |
| 9 | ![]() | ![]() | Centre | 66 339 |
| 17 | ![]() | ![]() | Champagne-Ardenne | 36 648 |
| 22 | ![]() | ![]() | Corse | 7 039 |
| 20 | ![]() | ![]() | Franche-Comté | 28 469 |
| 23 | ![]() | ![]() | Guadeloupe | Non disponible |
| 24 | ![]() | ![]() | Guyane | Non disponible |
| 13 | ![]() | ![]() | Haute-Normandie | 49 365 |
| 1 | ![]() | ![]() | Ile-de-France | 533 564 |
| 10 | ![]() | ![]() | Languedoc-Roussillon | 60 250 |
| 21 | ![]() | ![]() | Limousin | 17 840 |
| 11 | ![]() | ![]() | Lorraine | 56 397 |
| 25 | ![]() | ![]() | Martinique | Non disponible |
| 8 | ![]() | ![]() | Midi-Pyrénées | 76 610 |
| 4 | ![]() | ![]() | Nord - Pas-de-Calais | 96 505 |
| 5 | ![]() | ![]() | Pays de la Loire | 94 160 |
| 14 | ![]() | ![]() | Picardie | 44 664 |
| 15 | ![]() | ![]() | Poitou-Charentes | 43 220 |
| 3 | ![]() | ![]() | Provence-Alpes-Côtes d'Azur | 137 085 |
| 26 | ![]() | ![]() | Réunion | Non disponible |
| 2 | ![]() | ![]() | Rhône-Alpes | 182 681 |























































