Classement des régions de France - Produit Intérieur Brut par Habitant
| RANG | BLASON | LOGO | RÉGIONS | PIB par habitant (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | ![]() | Alsace | 27 148 |
| 6 | ![]() | ![]() | Aquitaine | 27 396 |
| 15 | ![]() | ![]() | Auvergne | 24 715 |
| 17 | ![]() | ![]() | Basse-Normandie | 24 526 |
| 12 | ![]() | ![]() | Bourgogne | 26 075 |
| 11 | ![]() | ![]() | Bretagne | 26 322 |
| 10 | ![]() | ![]() | Centre | 26 328 |
| 4 | ![]() | ![]() | Champagne-Ardenne | 27 421 |
| 14 | ![]() | ![]() | Corse | 24 970 |
| 16 | ![]() | ![]() | Franche-Comté | 24 696 |
| 23 | ![]() | ![]() | Guadeloupe | Non disponible |
| 24 | ![]() | ![]() | Guyane | Non disponible |
| 9 | ![]() | ![]() | Haute-Normandie | 27 135 |
| 1 | ![]() | ![]() | Ile-de-France | 45 982 |
| 22 | ![]() | ![]() | Languedoc-Roussillon | 23 507 |
| 18 | ![]() | ![]() | Limousin | 24 518 |
| 19 | ![]() | ![]() | Lorraine | 24 065 |
| 25 | ![]() | ![]() | Martinique | Non disponible |
| 5 | ![]() | ![]() | Midi-Pyrénées | 27 419 |
| 20 | ![]() | ![]() | Nord - Pas-de-Calais | 23 822 |
| 8 | ![]() | ![]() | Pays de la Loire | 27 146 |
| 21 | ![]() | ![]() | Picardie | 23 603 |
| 13 | ![]() | ![]() | Poitou-Charentes | 25 035 |
| 3 | ![]() | ![]() | Provence-Alpes-Côtes d'Azur | 28 347 |
| 26 | ![]() | ![]() | Réunion | Non disponible |
| 2 | ![]() | ![]() | Rhône-Alpes | 30 043 |























































