Classement des régions de France - Population
| RANG | LOGO | LOGO | RÉGIONS | Population (1er janvier 2009) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | ![]() | Alsace | 1 847 604 |
| 6 | ![]() | ![]() | Aquitaine | 3 205 490 |
| 18 | ![]() | ![]() | Auvergne | 1 379 138 |
| 17 | ![]() | ![]() | Basse-Normandie | 1 500 300 |
| 16 | ![]() | ![]() | Bourgogne | 1 681 293 |
| 7 | ![]() | ![]() | Bretagne | 3 193 598 |
| 9 | ![]() | ![]() | Centre | 2 591 265 |
| 19 | ![]() | ![]() | Champagne-Ardenne | 1 378 356 |
| 25 | ![]() | ![]() | Corse | 299 542 |
| 20 | ![]() | ![]() | Franche-Comté | 1 187 665 |
| 23 | ![]() | ![]() | Guadeloupe | 407 719 |
| 26 | ![]() | ![]() | Guyane | 208 171 |
| 13 | ![]() | ![]() | Haute-Normandie | 1 851 344 |
| 1 | ![]() | ![]() | Ile-de-France | 11 671 585 |
| 10 | ![]() | ![]() | Languedoc-Roussillon | 2 589 704 |
| 22 | ![]() | ![]() | Limousin | 753 537 |
| 11 | ![]() | ![]() | Lorraine | 2 391 381 |
| 24 | ![]() | ![]() | Martinique | 403 820 |
| 8 | ![]() | ![]() | Midi-Pyrénées | 2 855 792 |
| 4 | ![]() | ![]() | Nord - Pas-de-Calais | 4 088 785 |
| 5 | ![]() | ![]() | Pays de la Loire | 3 553 353 |
| 12 | ![]() | ![]() | Picardie | 1 942 169 |
| 15 | ![]() | ![]() | Poitou-Charentes | 1 778 856 |
| 3 | ![]() | ![]() | Provence-Alpes-Côtes d'Azur | 4 896 850 |
| 21 | ![]() | ![]() | Réunion | 791 321 |
| 2 | ![]() | ![]() | Rhône-Alpes | 6 172 369 |























































