Classement des régions de France - Superficie
| RANG | BLASON | LOGO | RÉGIONS | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | ![]() | Alsace | 8 280 |
| 4 | ![]() | ![]() | Aquitaine | 41 308 |
| 11 | ![]() | ![]() | Auvergne | 26 013 |
| 16 | ![]() | ![]() | Basse-Normandie | 17 589 |
| 7 | ![]() | ![]() | Bourgogne | 31 582 |
| 10 | ![]() | ![]() | Bretagne | 27 208 |
| 5 | ![]() | ![]() | Centre | 39 151 |
| 13 | ![]() | ![]() | Champagne-Ardenne | 25 606 |
| 22 | ![]() | ![]() | Corse | 8 680 |
| 18 | ![]() | ![]() | Franche-Comté | 16 202 |
| 25 | ![]() | ![]() | Guadeloupe | 1 703 |
| 1 | ![]() | ![]() | Guyane | 83 534 |
| 20 | ![]() | ![]() | Haute-Normandie | 12 317 |
| 21 | ![]() | ![]() | Ile-de-France | 12 012 |
| 9 | ![]() | ![]() | Languedoc-Roussillon | 27 376 |
| 17 | ![]() | ![]() | Limousin | 16 942 |
| 14 | ![]() | ![]() | Lorraine | 23 547 |
| 26 | ![]() | ![]() | Martinique | 1 128 |
| 2 | ![]() | ![]() | Midi-Pyrénées | 45 348 |
| 19 | ![]() | ![]() | Nord - Pas-de-Calais | 12 414 |
| 6 | ![]() | ![]() | Pays de la Loire | 32 082 |
| 15 | ![]() | ![]() | Picardie | 19 399 |
| 12 | ![]() | ![]() | Poitou-Charentes | 25 810 |
| 8 | ![]() | ![]() | Provence-Alpes-Côtes d'Azur | 31 400 |
| 24 | ![]() | ![]() | Réunion | 2 504 |
| 3 | ![]() | ![]() | Rhône-Alpes | 43 698 |























































