GéoPopulation

Informations, données, classements, statistiques et cartes sur les pays du monde

Aide alimentaire céréalière - 2003

L’aide alimentaire céréalière représente la quantité de céréales et de produits à base de céréales reçue à titre gratuit par un pays pour contribuer à pallier des pénuries. Les aliments courants à base de céréales comprennent le blé, le blé concassé, les céréales secondaires, la farine et les aliments composés. Les blankistiques relatives à l’aide alimentaire sont fondées sur le transfert de denrées alimentaires de pays donateurs à pays bénéficiaires soit à titre totalement gratuit soit à des conditions extrêmement favorables. Cet indicateur porte également au crédit des pays donateurs les envois d’aide alimentaire effectués par le biais d’organismes multinationaux. L’aide alimentaire à base de céréales mesure la contribution directe d’un pays à la lutte contre la faim dans le monde et reflète sa richesse relative, son potentiel agricole ou son niveau d’implication dans l’assistance internationale.
Rang Pays Valeur (tonnes)
1 Irak 1 203 020
2 Éthiopie 941 976
3 Corée du Nord 837 442
4 Zimbabwe 343 019
5 Bangladesh 238 908
6 Ukraine 200 000
7 Indonésie 186 875
8 Érythrée 175 825
9 Mozambique 175 490
10 Angola 172 624
11 Soudan 158 592
12 Jordanie 139 714
13 Yémen 118 726
14 Géorgie 117 168
15 Bolivie 116 915
16 Afghanistan 116 375
17 Tanzanie 112 324
18 Philippines 106 100
19 Ouganda 90 030
20 Ouzbékistan 82 100
21 Tadjikistan 75 685
22 Afrique du Sud 74 600
23 Congo (RDC) 72 803
24 Liberia 70 388
25 Honduras 63 840
26 Haïti 59 282
27 Mauritanie 58 587
28 Kenya 56 572
29 État de la Cité du Vatican 55 872
30 Bosnie-Herzégovine 54 400
31 Ghana 51 431
32 Mongolie 48 692
33 Burundi 45 360
34 Zambie 44 999
35 Sierra Leone 43 683
36 Sri Lanka 42 844
37 Arménie 41 676
38 Madagascar 40 680
39 Guatemala 40 656
40 Inde 36 406
41 Moldavie 34 888
42 Nicaragua 34 227
43 Cambodge 33 667
44 Cap-Vert 32 747
45 Guinée 30 094
46 Albanie 26 568
47 Guyana 26 090
48 Pérou 25 591
49 Russie 24 373
50 Côte d’Ivoire 24 226
51 Rwanda 24 115
52 Viêt Nam 24 027
53 Cameroun 23 931
54 Iran 23 797
55 Malawi 22 736
56 Égypte 22 016
57 Maldives 22 004
58 Burkina 21 878
59 Colombie 21 823
60 Somalie 21 512
61 Lesotho 20 932
62 Tchad 20 454
63 Algérie 18 982
64 Niger 18 254
65 Bénin 18 239
66 Sénégal 16 218
67 Swaziland 14 470
68 Pakistan 14 000
69 Nigeria 12 500
70 Salvador 11 968
71 Papouasie-Nouvelle-Guinée 11 434
72 Venezuela 11 300
73 Azerbaïdjan 11 075
74 Liban 10 000
75 Népal 9 545
76 Gambie 9 491
77 Chine 8 808
78 Guinée-Bissau 8 602
79 Togo 8 000
80 Turkménistan 7 554
81 Syrie 7 235
82 Jamaïque 6 798
83 Myanmar 6 666
84 Timor-Leste 6 251
85 Sainte-Lucie 6 046
86 Suriname 5 400
87 Équateur 5 350
88 Djibouti 5 334
89 Congo 5 088
90 Kazakhstan 5 000
91 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 4 971
92 Grenade 4 533
93 Maroc 4 350
94 Tunisie 3 785
95 Saint-Christophe-et-Niévès 3 741
96 Bhoutan 3 638
97 Comores 3 600
98 Sao Tomé-et-Principe 3 509
99 Laos 3 471
100 République centrafricaine 3 410
101 Bulgarie 3 261
102 Antigua-et-Barbuda 3 131
103 Namibie 2 846
104 Dominique 2 641
105 Guinée équatoriale 1 542
106 Thaïlande 1 223
107 Kirghizistan 1 222
108 Cuba 1 206
109 Botswana 1 042
110 Turquie 1 006
111 Panama 821
112 République dominicaine 800
113 Mali 746
114 Biélorussie 650
115 Macédoine 617
116 Roumanie 597
117 Gabon 350
118 Costa Rica 326
119 Belize 294
120 Croatie 32
121 Mexique 13
122 Maurice 0
123 Pologne 0
124 Samoa 0
125 Seychelles 0
126 Uruguay 0
127 Chili 0
128 Brésil 0
129 Malaisie 0
130 Israël 0