GéoPopulation

Informations, données, classements, statistiques et cartes sur les pays du monde

Consommation d’engrais - 2002

Les engrais sont utilisés pour compenser les carences des sols pauvres ou épuisés dans le but d’accroître le rendement des récoltes. Ils peuvent être d’origine organique (comme le fumier) ou minérale, naturelle ou artificielle. Les trois principaux éléments qui doivent être le plus souvent apportés aux cultures sont l’azote, le phosphore et le potassium. Sont donc comptabilisés comme engrais l’ensemble des produits fertilisants contenant au moins un de ces éléments. Les chiffres de consommation fournis se rapportent généralement à l’année de fertilisation qui court du 1er juillet au 30 juin.

Les engrais d’origine industrielle sont devenus indispensables à l’agriculture intensive et mécanisée, principalement dans les pays industrialisés. Leur emploi massif accélère cependant l’appauvrissement des sols et est source d’une pollution importante des cours d’eau, dans lesquels ils aboutissent généralement après utilisation.

Rang Pays Valeur (tonnes / an)
1 Chine 39 604 667
2 États-Unis 19 298 449
3 Inde 16 122 582
4 Brésil 7 682 000
5 France 3 968 000
6 Indonésie 2 992 000
7 Pakistan 2 962 780
8 Canada 2 613 755
9 Allemagne 2 594 327
10 Australie 2 279 590
11 Espagne 2 159 700
12 Viêt Nam 1 975 200
13 Royaume-Uni 1 801 000
14 Turquie 1 743 173
15 Mexique 1 711 900
16 Thaïlande 1 700 607
17 Pologne 1 511 699
18 Russie 1 474 000
19 Italie 1 432 642
20 Bangladesh 1 423 600
21 Iran 1 291 547
22 Japon 1 284 000
23 Égypte 1 268 803
24 Malaisie 1 230 000
25 Afrique du Sud 965 100
26 Nouvelle-Zélande 852 897
27 Biélorussie 748 000
28 Argentine 739 526
29 Philippines 723 020
30 Ouzbékistan 718 300
31 Colombie 691 500
32 Corée du Sud 689 901
33 Irak 638 800
34 Ukraine 589 000
35 Irlande 587 000
36 Hongrie 501 321
37 Chili 455 000
38 Grèce 405 000
39 Maroc 399 000
40 Arabie saoudite 381 300
41 République tchèque 368 844
42 Pays-Bas 336 000
43 Roumanie 326 123
44 Syrie 322 805
45 Venezuela 300 000
46 Danemark 297 001
47 Finlande 293 000
48 Belgique 289 000
49 Sri Lanka 284 218
50 Pérou 274 007
51 Suède 268 000
52 Corée du Nord 266 200
53 Équateur 229 522
54 Autriche 208 300
55 Portugal 207 000
56 Lituanie 194 000
57 Malawi 193 008
58 Guatemala 186 200
59 Norvège 184 000
60 Croatie 172 000
61 Nigeria 166 200
62 Bulgarie 165 943
63 Paraguay 153 168
64 Costa Rica 151 562
65 Éthiopie 150 032
66 Kenya 142 758
67 Myanmar 132 300
68 Uruguay 128 929
69 Slovaquie 124 384
70 Cuba 121 900
71 Zimbabwe 110 000
72 Côte d’Ivoire 109 000
73 Tunisie 102 000
74 Algérie 98 000
75 Turkménistan 97 800
76 Suisse 93 040
77 République dominicaine 89 703
78 Népal 89 038
79 Israël 81 300
80 Slovénie 69 887
81 Soudan 69 496
82 Zambie 65 168
83 Kazakhstan 64 900
84 Libye 61 900
85 Salvador 55 333
86 Nicaragua 53 796
87 Honduras 50 228
88 Lettonie 50 029
89 Bénin 47 841
90 Mali 42 000
91 Liban 39 420
92 Albanie 35 357
93 Émirats arabes unis 35 000
94 Cameroun 34 899
95 Jordanie 33 500
96 Sénégal 33 491
97 Bosnie-Herzégovine 32 600
98 Ghana 31 030
99 Panama 28 719
100 Géorgie 28 400
101 Tadjikistan 27 900
102 Kirghizistan 27 600
103 Estonie 27 007
104 Maurice 25 000
105 Mozambique 24 900
106 Jamaïque 22 400
107 Macédoine 22 300
108 Afghanistan 20 800
109 Islande 17 888
110 Guyana 17 879
111 Azerbaïdjan 17 692
112 Tchad 17 500
113 Togo 17 055
114 Chypre 15 406
115 Rwanda 15 299
116 Haïti 13 930
117 Bolivie 13 741
118 Fidji 12 290
119 Oman 12 233
120 Papouasie-Nouvelle-Guinée 11 800
121 Yémen 11 600
122 Lesotho 11 300
123 Arménie 11 283
124 Congo (RDC) 10 513
125 Moldavie 10 135
126 Ouganda 9 306
127 Madagascar 9 125
128 Tanzanie 7 148
129 Laos 7 019
130 Swaziland 7 000
131 Suriname 5 600
132 Niger 4 970
133 Belize 4 700
134 Botswana 4 600
135 Mongolie 4 448
136 Érythrée 3 676
137 Samoa 3 500
138 Trinité-et-Tobago 3 258
139 Guinée 3 200
140 Mauritanie 2 900
141 Burundi 2 539
142 Singapour 2 418
143 Guinée-Bissau 2 400
144 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 2 133
145 Saint-Christophe-et-Niévès 1 700
146 Burkina 1 671
147 Sainte-Lucie 1 343
148 Koweït 1 050
149 La Barbade 811
150 Bahamas 800
151 Gambie 800
152 Malte 700
153 République centrafricaine 600
154 Dominique 543
155 Somalie 500
156 Saint-Marin 390
157 Namibie 300
158 Comores 300
159 Gabon 300
160 Sierra Leone 300
161 Congo 236
162 Cap-Vert 220
163 Bahreïn 100
164 Seychelles 17
165 Qatar 0
166 Liberia 0
167 Bhoutan 0
168 Angola 0
169 Cambodge 0
170 Brunei 0
171 Djibouti 0
172 Guinée équatoriale 0
173 Tonga 0