GéoPopulation

Informations, données, classements, statistiques et cartes sur les pays du monde

Valeur des importations - 2004

Le chiffre des importations totales additionne la valeur de tous les biens et services achetés à l’étranger par l’ensemble des agents économiques installés dans le pays concerné. Outre les biens, qui sont des produits matériels, cet indicateur englobe donc les flux liés aux services (transports, assurances, tourisme, revenus du capital et du travail, etc.)
Rang Pays Valeur (en millions de dollars)
1 États-Unis 1 525 268
2 Allemagne 718 150
3 Chine 561 229
4 Royaume-Uni 461 076
5 France 431 005
6 Japon 383 452
7 Italie 351 065
8 Canada 273 397
9 Belgique 235 366
10 Biélorussie 235 366
11 Corée du Sud 224 461
12 Espagne 210 860
13 Pays-Bas 208 995
14 Mexique 171 291
15 Singapour 162 561
16 Suisse 111 603
17 Australie 105 461
18 Autriche 104 489
19 Malaisie 104 280
20 Suède 83 381
21 Inde 77 201
22 Thaïlande 75 805
23 Russie 75 030
24 Turquie 69 340
25 Pologne 67 976
26 Brésil 65 317
27 Irlande 62 322
28 Danemark 56 230
29 Grèce 52 809
30 République tchèque 51 239
31 Finlande 50 658
32 Afrique du Sud 47 794
33 Norvège 47 425
34 Portugal 47 112
35 Hongrie 46 394
36 Indonésie 42 948
37 Philippines 39 543
38 Arabie saoudite 36 965
39 Émirats arabes unis 35 575
40 Israël 34 211
41 Roumanie 32 664
42 Slovaquie 28 967
43 Iran 25 638
44 Chili 22 361
45 Nouvelle-Zélande 21 308
46 Viêt Nam 19 746
47 Algérie 18 386
48 Ukraine 16 976
49 Croatie 16 583
50 Pakistan 15 549
51 Nigeria 14 892
52 Maroc 14 231
53 Colombie 13 881
54 Slovénie 13 852
55 Argentine 13 833
56 Luxembourg 13 639
57 Irak 12 208
58 Bulgarie 10 901
59 Égypte 10 893
60 Tunisie 10 147
61 Pérou 10 101
62 Lituanie 9 803
63 Bangladesh 8 706
64 Kazakhstan 8 409
65 Venezuela 8 358
66 Jordanie 8 144
67 Estonie 7 967
68 Sri Lanka 7 880
69 Koweït 7 869
70 Costa Rica 7 388
71 Liban 7 167
72 Guatemala 6 719
73 Oman 6 572
74 Équateur 6 534
75 Qatar 6 005
76 Chypre 5 729
77 République dominicaine 5 497
78 Bahreïn 5 402
79 Cuba 5 251
80 Lettonie 5 244
81 Syrie 5 111
82 Bosnie-Herzégovine 4 933
83 Libye 4 708
84 Kenya 4 566
85 Salvador 4 382
86 Trinité-et-Tobago 3 942
87 Yémen 3 734
88 Islande 3 644
89 Jamaïque 3 543
90 Côte d’Ivoire 3 536
91 Azerbaïdjan 3 516
92 Honduras 3 316
93 Ouzbékistan 3 200
94 Panama 3 124
95 Uruguay 3 114
96 Ghana 2 933
97 Macédoine 2 903
98 Soudan 2 898
99 Malte 2 839
100 Maurice 2 780
101 Éthiopie 2 686
102 Zimbabwe 2 467
103 Sénégal 2 392
104 Myanmar 2 369
105 Angola 2 351
106 Albanie 2 268
107 Nicaragua 2 251
108 Tanzanie 2 189
109 Cambodge 2 063
110 Cameroun 2 021
111 Bahamas 1 927
112 Corée du Nord 1 900
113 Géorgie 1 847
114 Botswana 1 811
115 Népal 1 802
116 Turkménistan 1 786
117 Moldavie 1 774
118 Bolivie 1 684
119 Paraguay 1 672
120 Ouganda 1 657
121 Namibie 1 428
122 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 302
123 Arménie 1 302
124 Mozambique 1 263
125 Fidji 1 254
126 Zambie 1 253
127 Brunei 1 244
128 Andorre 1 198
129 La Barbade 1 195
130 Madagascar 1 091
131 Haïti 1 036
132 Mali 1 013
133 Congo 930
134 Swaziland 891
135 Gabon 835
136 Mongolie 801
137 Lesotho 800
138 Bénin 727
139 Malawi 724
140 Kirghizistan 717
141 Guinée 666
142 Tadjikistan 644
143 Maldives 642
144 Guyana 636
145 Burkina 583
146 Niger 558
147 Togo 548
148 Érythrée 538
149 Afghanistan 524
150 Laos 521
151 Liberia 500
152 Suriname 443
153 Seychelles 412
154 Belize 396
155 Congo (RDC) 396
156 Sainte-Lucie 393
157 Sierra Leone 352
158 Antigua-et-Barbuda 338
159 Mauritanie 294
160 Tchad 290
161 Rwanda 261
162 Grenade 253
163 Djibouti 250
164 Somalie 250
165 Cap-Vert 248
166 Samoa 210
167 Saint-Christophe-et-Niévès 205
168 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 201
169 Bhoutan 190
170 Gambie 163
171 Dominique 145
172 Îles Salomon 145
173 Burundi 129
174 République centrafricaine 100
175 Vanuatu 87
176 Guinée-Bissau 75
177 Comores 72
178 Tonga 69
179 Sao Tomé-et-Principe 42
180 Nauru 31
181 Guinée équatoriale 30
182 Kiribati 29
183 Tuvalu 8