Nombre de serveurs Internet - 2003
| Cet indicateur représente le nombre d’ordinateurs directement reliés au réseau mondial Internet, pour 10 000 habitants. Les serveurs Internet sont affectés à un pays en fonction de leur code pays même si ce dernier n’implique pas forcément que le serveur est matériellement localisé dans le pays correspondant. En outre, on part de l’hypothèse que tous les serveurs qui ne possèdent pas de code indicatif de pays se trouvent aux États-Unis. Les chiffres fournis doivent donc être considérés comme une approximation. |
| Rang | Pays | Valeur (‰o habitants) | |
| 1 | États-Unis | 5 549,4 | |
| 2 | Islande | 3 789,7 | |
| 3 | Finlande | 2 436,6 | |
| 4 | Danemark | 2 314,5 | |
| 5 | Pays-Bas | 2 162,7 | |
| 6 | Tonga | 1 900,1 | |
| 7 | Australie | 1 428,1 | |
| 8 | Norvège | 1 245,9 | |
| 9 | Nouvelle-Zélande | 1 183,3 | |
| 10 | Singapour | 1 155,3 | |
| 11 | Suède | 1 050,7 | |
| 12 | Japon | 1 015,7 | |
| 13 | Canada | 1 012,0 | |
| 14 | Suisse | 748,9 | |
| 15 | Autriche | 713,4 | |
| 16 | Israël | 643,9 | |
| 17 | Luxembourg | 624,9 | |
| 18 | Royaume-Uni | 545,3 | |
| 19 | Estonie | 498,9 | |
| 20 | Samoa | 451,4 | |
| 21 | France | 401,2 | |
| 22 | Andorre | 400,7 | |
| 23 | Irlande | 394,6 | |
| 24 | Hongrie | 357,8 | |
| 25 | Allemagne | 315,5 | |
| 26 | République tchèque | 274,4 | |
| 27 | Uruguay | 257,0 | |
| 28 | Espagne | 222,4 | |
| 29 | Portugal | 219,6 | |
| 30 | Slovénie | 214,8 | |
| 31 | Slovaquie | 212,2 | |
| 32 | Antigua-et-Barbuda | 211,8 | |
| 33 | Pologne | 203,8 | |
| 34 | Lituanie | 203,8 | |
| 35 | Belgique | 202,6 | |
| 36 | Argentine | 200,8 | |
| 37 | Liechtenstein | 182,2 | |
| 38 | Brésil | 179,8 | |
| 39 | Lettonie | 178,8 | |
| 40 | Malte | 177,9 | |
| 41 | Brunei | 176,9 | |
| 42 | Grèce | 170,5 | |
| 43 | Monaco | 155,3 | |
| 44 | Émirats arabes unis | 139,0 | |
| 45 | Chili | 137,6 | |
| 46 | Mexique | 129,0 | |
| 47 | Italie | 114,0 | |
| 48 | Belize | 88,5 | |
| 49 | Dominique | 87,1 | |
| 50 | République dominicaine | 82,2 | |
| 51 | Chypre | 77,9 | |
| 52 | Sao Tomé-et-Principe | 70,3 | |
| 53 | Croatie | 67,8 | |
| 54 | Bulgarie | 66,6 | |
| 55 | Afrique du Sud | 62,3 | |
| 56 | Trinité-et-Tobago | 61,4 | |
| 57 | Micronésie | 54,4 | |
| 58 | Corée du Sud | 52,8 | |
| 59 | Turquie | 52,6 | |
| 60 | Malaisie | 42,9 | |
| 61 | Russie | 42,2 | |
| 62 | Seychelles | 33,0 | |
| 63 | Maurice | 32,6 | |
| 64 | Moldavie | 27,2 | |
| 65 | Colombie | 26,3 | |
| 66 | Costa Rica | 25,9 | |
| 67 | Vanuatu | 24,7 | |
| 68 | Pérou | 24,0 | |
| 69 | Panama | 22,9 | |
| 70 | Roumanie | 22,6 | |
| 71 | Liban | 21,6 | |
| 72 | Bahreïn | 19,2 | |
| 73 | Bosnie-Herzégovine | 18,9 | |
| 74 | Maldives | 18,6 | |
| 75 | Ukraine | 18,3 | |
| 76 | Macédoine | 17,3 | |
| 77 | Guatemala | 16,5 | |
| 78 | Namibie | 16,4 | |
| 79 | Thaïlande | 16,4 | |
| 80 | Paraguay | 15,6 | |
| 81 | Venezuela | 13,7 | |
| 82 | Kazakhstan | 13,5 | |
| 83 | Swaziland | 13,4 | |
| 84 | Bhoutan | 13,4 | |
| 85 | Nicaragua | 12,8 | |
| 86 | Koweït | 11,0 | |
| 87 | Kirghizistan | 11,0 | |
| 88 | Botswana | 10,9 | |
| 89 | Saint-Christophe-et-Niévès | 10,7 | |
| 90 | Géorgie | 10,1 | |
| 91 | Djibouti | 10,0 | |
| 92 | Bahamas | 9,5 | |
| 93 | Bolivie | 8,4 | |
| 94 | Îles Salomon | 8,3 | |
| 95 | La Barbade | 7,6 | |
| 96 | Arabie saoudite | 7,0 | |
| 97 | Guyana | 6,9 | |
| 98 | Salvador | 6,3 | |
| 99 | Fidji | 6,0 | |
| 100 | Jordanie | 5,7 | |
| 101 | Jamaïque | 5,6 | |
| 102 | Arménie | 5,5 | |
| 103 | Biélorussie | 5,0 | |
| 104 | Gambie | 4,2 | |
| 105 | Zimbabwe | 3,8 | |
| 106 | Qatar | 3,5 | |
| 107 | Philippines | 3,5 | |
| 108 | Indonésie | 2,9 | |
| 109 | Honduras | 2,8 | |
| 110 | Oman | 2,8 | |
| 111 | Kiribati | 2,7 | |
| 112 | Kenya | 2,6 | |
| 113 | Sainte-Lucie | 2,5 | |
| 114 | Érythrée | 2,5 | |
| 115 | Équateur | 2,5 | |
| 116 | Côte d’Ivoire | 2,3 | |
| 117 | Gabon | 2,1 | |
| 118 | Rwanda | 1,8 | |
| 119 | Mozambique | 1,7 | |
| 120 | Zambie | 1,7 | |
| 121 | Laos | 1,7 | |
| 122 | Grenade | 1,6 | |
| 123 | Tanzanie | 1,6 | |
| 124 | Cap-Vert | 1,4 | |
| 125 | Cuba | 1,4 | |
| 126 | Chine | 1,3 | |
| 127 | Bénin | 1,2 | |
| 128 | Maroc | 1,2 | |
| 129 | Turkménistan | 1,1 | |
| 130 | Îles Marshall | 1,1 | |
| 131 | Pakistan | 1,0 | |
| 132 | Ouganda | 1,0 | |
| 133 | Sri Lanka | 1,0 | |
| 134 | Inde | 0,8 | |
| 135 | Albanie | 0,8 | |
| 136 | Iran | 0,8 | |
| 137 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,7 | |
| 138 | Azerbaïdjan | 0,7 | |
| 139 | Sénégal | 0,7 | |
| 140 | Cambodge | 0,6 | |
| 141 | Sierra Leone | 0,6 | |
| 142 | Lesotho | 0,6 | |
| 143 | Belau | 0,5 | |
| 144 | Égypte | 0,5 | |
| 145 | Guinée | 0,5 | |
| 146 | Madagascar | 0,5 | |
| 147 | Ouzbékistan | 0,4 | |
| 148 | Népal | 0,4 | |
| 149 | Burkina | 0,4 | |
| 150 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,3 | |
| 151 | Suriname | 0,3 | |
| 152 | Cameroun | 0,3 | |
| 153 | Algérie | 0,3 | |
| 154 | Tunisie | 0,3 | |
| 155 | Ghana | 0,2 | |
| 156 | Mali | 0,2 | |
| 157 | Mongolie | 0,2 | |
| 158 | Togo | 0,2 | |
| 159 | Comores | 0,1 | |
| 160 | Congo | 0,1 | |
| 161 | Libye | 0,1 | |
| 162 | Niger | 0,1 | |
| 163 | Tadjikistan | 0,1 | |
| 164 | Nigeria | 0,1 | |
| 165 | Mauritanie | 0,1 | |
| 166 | Yémen | 0,1 | |
| 167 | Guinée équatoriale | 0,1 | |
| 168 | Viêt Nam | 0,0 | |
| 169 | Congo (RDC) | 0,0 | |
| 170 | Burundi | 0,0 | |
| 171 | Guinée-Bissau | 0,0 | |
| 172 | Malawi | 0,0 | |
| 173 | République centrafricaine | 0,0 | |
| 174 | Éthiopie | 0,0 | |
| 175 | Angola | 0,0 | |
| 176 | Tchad | 0,0 | |
| 177 | Syrie | 0,0 | |
| 178 | Somalie | 0,0 | |
| 179 | Soudan | 0,0 | |
| 180 | Afghanistan | 0,0 | |
| 181 | Bangladesh | 0,0 | |
| 182 | Myanmar | 0,0 | |
| 183 | Liberia | 0,0 | |
| 184 | Irak | 0,0 | |
| 185 | Haïti | 0,0 | |



