GéoPopulation

Informations, données, classements, statistiques et cartes sur les pays du monde

Dépenses publiques - 2003

Initialement exprimé en monnaie nationale, le montant des dépenses de l’État est ensuite converti en dollars en appliquant le taux de change officiel annuel. Ces sommes sont essentiellement affectées au fonctionnement de l’administration, aux investissements publics, au versement de subventions ainsi que de contributions aux organismes internationaux et au paiement des intérêts liés à la dette publique.
Rang Pays Valeur (millions de dollars)
1 États-Unis 2 289 200
2 Japon 1 013 100
3 France 917 041
4 Royaume-Uni 834 928
5 Allemagne 801 510
6 Italie 628 583
7 Espagne 302 446
8 Pays-Bas 251 160
9 Russie 234 158
10 Canada 222 476
11 Brésil 206 447
12 Australie 190 332
13 Corée du Sud 184 130
14 Chine 171 450
15 Belgique 156 294
16 Norvège 149 721
17 Suède 139 055
18 Autriche 122 121
19 Inde 108 760
20 Pologne 101 817
21 Grèce 93 854
22 Mexique 89 763
23 Danemark 84 983
24 Finlande 75 719
25 Afrique du Sud 72 343
26 Turquie 72 131
27 Portugal 69 504
28 Iran 67 640
29 Irlande 64 088
30 Suisse 52 916
31 Israël 51 659
32 Indonésie 43 287
33 Nouvelle-Zélande 41 503
34 Venezuela 41 125
35 République tchèque 39 292
36 Hongrie 39 235
37 Thaïlande 37 022
38 Myanmar 34 433
39 Colombie 33 739
40 Ukraine 30 242
41 Koweït 30 027
42 Chili 28 138
43 Argentine 28 006
44 Malaisie 20 886
45 Égypte 19 014
46 Syrie 16 953
47 Singapour 16 556
48 Croatie 15 568
49 Maroc 14 856
50 Philippines 14 805
51 Slovaquie 14 575
52 Pakistan 14 196
53 Luxembourg 14 059
54 Pérou 13 994
55 Slovénie 13 838
56 Algérie 13 776
57 Kazakhstan 12 182
58 Roumanie 11 873
59 Nigeria 11 722
60 Bulgarie 10 406
61 Biélorussie 9 849
62 Tunisie 8 508
63 Viêt Nam 7 958
64 Lituanie 7 369
65 Chypre 7 106
66 Liban 6 120
67 Oman 5 372
68 Émirats arabes unis 5 236
69 Bangladesh 4 898
70 Uruguay 4 573
71 Costa Rica 4 563
72 Bahreïn 4 497
73 Lettonie 4 214
74 Bosnie-Herzégovine 3 890
75 Sri Lanka 3 778
76 Jordanie 3 615
77 Jamaïque 3 418
78 Guatemala 3 197
79 Zimbabwe 2 834
80 Islande 2 831
81 Côte d’Ivoire 2 790
82 Madagascar 2 749
83 Panama 2 736
84 Kenya 2 717
85 Équateur 2 603
86 Bolivie 2 194
87 République dominicaine 2 184
88 Ghana 1 854
89 Botswana 1 734
90 Yémen 1 654
91 Éthiopie 1 606
92 Gabon 1 600
93 Estonie 1 594
94 Paraguay 1 555
95 Trinité-et-Tobago 1 499
96 Cameroun 1 396
97 Namibie 1 391
98 Malte 1 377
99 Ouganda 1 369
100 Maurice 1 305
101 Géorgie 1 163
102 Bahamas 1 104
103 Nicaragua 1 098
104 La Barbade 966
105 Népal 954
106 Moldavie 947
107 Arménie 946
108 Azerbaïdjan 871
109 Soudan 811
110 Tanzanie 768
111 Albanie 767
112 Guinée 728
113 Fidji 719
114 Sénégal 710
115 Congo 708
116 Suriname 700
117 Mali 697
118 Burkina 682
119 Bénin 666
120 Papouasie-Nouvelle-Guinée 661
121 Cambodge 608
122 Honduras 591
123 Zambie 546
124 Lesotho 499
125 Malawi 498
126 Rwanda 476
127 Congo (RDC) 460
128 Afghanistan 457
129 Swaziland 441
130 Liberia 435
131 Saint-Marin 411
132 Niger 400
133 Mongolie 392
134 Haïti 385
135 Seychelles 367
136 Tchad 363
137 Mauritanie 346
138 République centrafricaine 312
139 Salvador 310
140 Togo 310
141 Guyana 287
142 Tadjikistan 285
143 Maldives 283
144 Kirghizistan 241
145 Djibouti 201
146 État de la Cité du Vatican 175
147 Burundi 167
148 Sierra Leone 140
149 Saint-Christophe-et-Niévès 134
150 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 131
151 Sainte-Lucie 127
152 Belize 124
153 Bhoutan 119
154 Comores 92
155 Dominique 84
156 Timor-Leste 84
157 Grenade 78
158 Samoa 77
159 Gambie 76
160 Tonga 68
161 Vanuatu 53
162 Guinée-Bissau 45