Nombre de touristes - 2003
| Un touriste est une personne qui effectue un voyage d’une durée d’au moins une nuit mais n’excédant pas une année, de son pays vers un pays étranger. Ne sont pas prises en compte dans la comptabilisation du nombre de touristes, les personnes dont le voyage ou le travail est rémunéré. Depuis quelques décennies, le tourisme est l’une des activités économiques dont la croissance est la plus rapide au monde. |
| Rang | Pays | Valeur (milliers) | |
| 1 | France (2007) | 82 000 | |
| 2 | Espagne | 55 916 | |
| 3 | États-Unis | 49 206 | |
| 4 | Chine | 46 809 | |
| 5 | Italie | 36 513 | |
| 6 | Royaume-Uni | 29 970 | |
| 7 | Mexique | 21 915 | |
| 8 | Allemagne | 21 500 | |
| 9 | Turquie | 20 273 | |
| 10 | Autriche | 19 952 | |
| 11 | Russie | 19 940 | |
| 12 | Canada | 18 771 | |
| 13 | Malaisie | 16 431 | |
| 14 | Ukraine | 15 629 | |
| 15 | Pologne | 15 200 | |
| 16 | Grèce | 14 276 | |
| 17 | Portugal | 11 617 | |
| 18 | Thaïlande | 11 567 | |
| 19 | Hongrie | 10 048 | |
| 20 | Pays-Bas | 10 012 | |
| 21 | Croatie | 8 467 | |
| 22 | Égypte | 8 244 | |
| 23 | Arabie saoudite | 8 037 | |
| 24 | Afrique du Sud | 7 518 | |
| 25 | Irlande | 7 333 | |
| 26 | Suisse | 7 229 | |
| 27 | Singapour | 7 080 | |
| 28 | Belgique | 6 747 | |
| 29 | Japon | 6 728 | |
| 30 | Tunisie | 6 378 | |
| 31 | République tchèque | 6 336 | |
| 32 | Corée du Sud | 6 023 | |
| 33 | Émirats arabes unis | 5 871 | |
| 34 | Maroc | 5 843 | |
| 35 | Brésil | 5 358 | |
| 36 | Australie | 5 020 | |
| 37 | Indonésie | 5 002 | |
| 38 | Bulgarie | 4 837 | |
| 39 | Danemark | 4 562 | |
| 40 | Inde | 3 919 | |
| 41 | Bahreïn | 3 914 | |
| 42 | Argentine | 3 895 | |
| 43 | Norvège | 3 824 | |
| 44 | République dominicaine | 3 691 | |
| 45 | Viêt Nam | 3 468 | |
| 46 | Syrie | 3 368 | |
| 47 | Kazakhstan | 3 143 | |
| 48 | Finlande | 3 140 | |
| 49 | Suède | 3 133 | |
| 50 | Jordanie | 2 987 | |
| 51 | Philippines | 2 623 | |
| 52 | Chypre | 2 470 | |
| 53 | Andorre | 2 418 | |
| 54 | Nouvelle-Zélande | 2 383 | |
| 55 | Cuba | 2 261 | |
| 56 | Chili | 2 027 | |
| 57 | Lituanie | 2 000 | |
| 58 | Estonie | 1 917 | |
| 59 | Israël | 1 903 | |
| 60 | Uruguay | 1 808 | |
| 61 | Costa Rica | 1 679 | |
| 62 | Iran | 1 659 | |
| 63 | Bahamas | 1 608 | |
| 64 | Zimbabwe | 1 559 | |
| 65 | Slovénie | 1 555 | |
| 66 | Slovaquie | 1 515 | |
| 67 | Pérou | 1 486 | |
| 68 | Jamaïque | 1 479 | |
| 69 | Algérie | 1 443 | |
| 70 | Roumanie | 1 430 | |
| 71 | Cambodge | 1 422 | |
| 72 | Kenya | 1 399 | |
| 73 | Guatemala | 1 316 | |
| 74 | Azerbaïdjan | 1 177 | |
| 75 | Malte | 1 171 | |
| 76 | Salvador | 1 154 | |
| 77 | Liban | 1 140 | |
| 78 | Lettonie | 1 116 | |
| 79 | Botswana | 975 | |
| 80 | Nigeria | 962 | |
| 81 | Colombie | 933 | |
| 82 | Qatar | 913 | |
| 83 | Luxembourg | 913 | |
| 84 | Islande | 871 | |
| 85 | Équateur | 860 | |
| 86 | Swaziland | 839 | |
| 87 | Brunei | 815 | |
| 88 | Pakistan | 798 | |
| 89 | Sénégal | 769 | |
| 90 | Maurice | 761 | |
| 91 | Nicaragua | 712 | |
| 92 | Venezuela | 706 | |
| 93 | Panama | 702 | |
| 94 | Namibie | 695 | |
| 95 | Honduras | 673 | |
| 96 | Laos | 672 | |
| 97 | Zambie | 669 | |
| 98 | Oman | 602 | |
| 99 | Tanzanie | 590 | |
| 100 | Mozambique | 578 | |
| 101 | Géorgie | 560 | |
| 102 | Fidji | 550 | |
| 103 | Sri Lanka | 549 | |
| 104 | La Barbade | 548 | |
| 105 | Bolivie | 504 | |
| 106 | Ouganda | 468 | |
| 107 | Trinité-et-Tobago | 463 | |
| 108 | Malawi | 438 | |
| 109 | Ghana | 429 | |
| 110 | Maldives | 395 | |
| 111 | Népal | 376 | |
| 112 | Paraguay | 341 | |
| 113 | Mongolie | 338 | |
| 114 | Yémen | 336 | |
| 115 | Arménie | 319 | |
| 116 | Sainte-Lucie | 318 | |
| 117 | Kirghizistan | 315 | |
| 118 | Lesotho | 304 | |
| 119 | Monaco | 286 | |
| 120 | Madagascar | 277 | |
| 121 | Ouzbékistan | 262 | |
| 122 | Soudan | 246 | |
| 123 | Antigua-et-Barbuda | 245 | |
| 124 | Burkina | 245 | |
| 125 | Belize | 236 | |
| 126 | Myanmar | 232 | |
| 127 | Éthiopie | 227 | |
| 128 | Gabon | 222 | |
| 129 | Bosnie-Herzégovine | 213 | |
| 130 | Angola | 210 | |
| 131 | Bangladesh | 208 | |
| 132 | Cap-Vert | 198 | |
| 133 | Macédoine | 197 | |
| 134 | Côte d’Ivoire | 180 | |
| 135 | Cameroun | 176 | |
| 136 | Bénin | 174 | |
| 137 | Suriname | 160 | |
| 138 | Libye | 149 | |
| 139 | Burundi | 148 | |
| 140 | Mali | 143 | |
| 141 | Corée du Nord | 130 | |
| 142 | Seychelles | 129 | |
| 143 | Saint-Christophe-et-Niévès | 127 | |
| 144 | Irak | 127 | |
| 145 | Guyana | 117 | |
| 146 | Haïti | 112 | |
| 147 | Gambie | 111 | |
| 148 | Samoa | 102 | |
| 149 | Grenade | 98 | |
| 150 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 96 | |
| 151 | Biélorussie | 91 | |
| 152 | Koweït | 91 | |
| 153 | Belau | 86 | |
| 154 | Érythrée | 83 | |
| 155 | Togo | 81 | |
| 156 | Dominique | 79 | |
| 157 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 69 | |
| 158 | Niger | 63 | |
| 159 | Vanuatu | 62 | |
| 160 | Congo (RDC) | 61 | |
| 161 | Liechtenstein | 50 | |
| 162 | Saint-Marin | 50 | |
| 163 | Albanie | 46 | |
| 164 | Guinée | 45 | |
| 165 | Tonga | 42 | |
| 166 | Sierra Leone | 40 | |
| 167 | Djibouti | 30 | |
| 168 | Tchad | 29 | |
| 169 | Congo | 26 | |
| 170 | Moldavie | 23 | |
| 171 | Comores | 20 | |
| 172 | Micronésie | 19 | |
| 173 | Bhoutan | 14 | |
| 174 | République centrafricaine | 12 | |
| 175 | Turkménistan | 12 | |
| 176 | Sao Tomé-et-Principe | 11 | |
| 177 | Somalie | 10 | |
| 178 | Îles Marshall | 9 | |
| 179 | Îles Salomon | 9 | |
| 180 | Guinée-Bissau | 5 | |
| 181 | Afghanistan | 4 | |
| 182 | Tadjikistan | 4 | |
| 183 | Kiribati | 3 | |
| 184 | Rwanda | 2 | |
| 185 | Tuvalu | 1 | |



