GéoPopulation

Informations, données, classements, statistiques et cartes sur les pays du monde

PNB / habitant - 2003

Le produit national brut (PNB) mesure la production totale de biens et de services par les entreprises d’un pays donné, quel que soit le pays où elles sont installées. Le PNB, calculé en monnaie nationale, est habituellement converti en dollars US au taux officiel de change pour permettre les comparaisons entre les différentes économies, bien qu’un taux différent soit utilisé lorsque le taux de change officiel est trop différent du taux réellement appliqué lors des transactions internationales. Pour atténuer les fluctuations des prix et des taux de change, l’Atlas utilise une méthode particulière en calculant la moyenne des taux de change sur une année donnée et les deux années précédentes. Ce taux est ensuite ajusté afin de tenir compte de la différence entre le taux d’inflation du pays concerné et celui de l’Allemagne, des États-Unis, de la France, du Japon et du Royaume-Uni, choisis en raison de leur puissance économique. Le chiffre du PNB est ensuite rapporté à la population du pays afin d’obtenir le PNB par habitant. La population totale comprend tous les résidents, quelle que soit leur nationalité. Les réfugiés qui ne sont pas installés de façon permanente dans le pays d’asile sont généralement considérés comme faisant partie de la population de leur pays d’origine.
Rang Pays Valeur (dollars)
1 Norvège 60 890
2 Luxembourg 56 380
3 Suisse 55 320
4 Islande 48 570
5 Danemark 48 330
6 États-Unis 43 560
7 Irlande 41 140
8 Suède 40 910
9 Pays-Bas 39 340
10 Japon 38 950
11 Royaume-Uni 37 740
12 Finlande 37 530
13 Autriche 37 190
14 Belgique 36 140
15 Allemagne 34 870
16 France 34 600
17 Australie 33 120
18 Canada 32 590
19 Koweït 30 630
20 Italie 30 250
21 Singapour 27 580
22 Nouvelle-Zélande 25 920
23 Espagne 25 250
24 Brunei 24 100
25 Émirats arabes unis 23 770
26 Grèce 19 840
27 Israël 18 580
28 Slovénie 17 440
29 Portugal 17 190
30 Chypre 16 510
31 Corée du Sud 15 840
32 Bahamas 15 100
33 Bahreïn 14 370
34 Malte 13 610
35 Arabie saoudite 12 510
36 Qatar 12 000
37 République tchèque 11 220
38 Trinité-et-Tobago 10 300
39 Hongrie 10 070
40 Antigua-et-Barbuda 9 480
41 La Barbade 9 260
42 Oman 9 070
43 Estonie 9 060
44 Croatie 8 290
45 Seychelles 8 180
46 Slovaquie 7 950
47 Belau 7 670
48 Mexique 7 310
49 Lituanie 7 210
50 Pologne 7 160
51 Saint-Christophe-et-Niévès 6 980
52 Lettonie 6 770
53 Liban 6 320
54 Chili 5 870
55 Botswana 5 590
56 Libye 5 530
57 Maurice 5 250
58 Gabon 5 010
59 Malaisie 4 970
60 Venezuela 4 820
61 Afrique du Sud 4 770
62 Turquie 4 750
63 Costa Rica 4 700
64 Panama 4 630
65 Argentine 4 470
66 Russie 4 460
67 Uruguay 4 360
68 Sainte-Lucie 4 180
69 Roumanie 3 910
70 Grenade 3 750
71 Dominique 3 670
72 Belize 3 570
73 Brésil 3 550
74 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 3 530
75 Bulgarie 3 450
76 Jamaïque 3 390
77 Fidji 3 170
78 Namibie 2 990
79 Kazakhstan 2 940
80 Îles Marshall 2 930
81 Tunisie 2 880
82 Macédoine 2 830
83 Biélorussie 2 760
84 Algérie 2 730
85 Thaïlande 2 720
86 Bosnie-Herzégovine 2 700
87 Pérou 2 650
88 Équateur 2 620
89 Iran 2 600
90 Albanie 2 570
91 Suriname 2 540
92 Jordanie 2 460
93 République dominicaine 2 460
94 Salvador 2 450
95 Guatemala 2 400
96 Maldives 2 320
97 Micronésie 2 300
98 Colombie 2 290
99 Swaziland 2 280
100 Samoa 2 020
101 Cap-Vert 1 930
102 Tonga 1 860
103 Chine 1 740
104 Maroc 1 740
105 Vanuatu 1 560
106 Ukraine 1 520
107 Arménie 1 470
108 Angola 1 410
109 Syrie 1 380
110 Géorgie 1 320
111 Philippines 1 320
112 Indonésie 1 280
113 Égypte 1 260
114 Bhoutan 1 250
115 Azerbaïdjan 1 240
116 Sri Lanka 1 160
117 Turkménistan 1 120
118 Honduras 1 120
119 Paraguay 1 040
120 Guyana 1 020
121 Djibouti 1 010
122 Bolivie 1 010
123 Cameroun 1 000
124 Kiribati 970
125 Lesotho 950
126 Nicaragua 950
127 Congo 950
128 Moldavie 930
129 Côte d’Ivoire 870
130 Inde 730
131 Guinée équatoriale 710
132 Sénégal 700
133 Mongolie 690
134 Pakistan 690
135 Comores 650
136 Soudan 640
137 Viêt Nam 620
138 Îles Salomon 620
139 Yémen 600
140 Timor-Leste 600
141 Mauritanie 580
142 Nigeria 560
143 Papouasie-Nouvelle-Guinée 560
144 Kenya 540
145 Ouzbékistan 520
146 Bénin 510
147 Zambie 500
148 Bangladesh 470
149 Haïti 450
150 Ghana 450
151 Kirghizistan 450
152 Sao Tomé-et-Principe 440
153 Laos 430
154 Cambodge 430
155 Guinée 420
156 Burkina 400
157 Tchad 400
158 Mali 380
159 République centrafricaine 350
160 Togo 350
161 Zimbabwe 350
162 Tanzanie 340
163 Tadjikistan 330
164 Mozambique 310
165 Madagascar 290
166 Gambie 290
167 Ouganda 280
168 Népal 270
169 Niger 240
170 Rwanda 230
171 Sierra Leone 220
172 Guinée-Bissau 180
173 Érythrée 170
174 Éthiopie 160
175 Malawi 160
176 Liberia 130
177 Congo (RDC) 120
178 Burundi 100