Population active - 2003
| La population active regroupe l’ensemble des adultes exerçant une activité professionnelle ainsi que les chômeurs. Sont généralement intégrés les soldats du contingent et les travailleurs saisonniers ou à temps partiel mais sont exclus les travailleurs bénévoles et tous ceux qui exercent une activité non déclarée (travail noir). Le mode de calcul de la population active peut cependant varier selon les usages nationaux. |
| Rang | Pays | Valeur (unités) | |
| 1 | Chine | 776 047 410 | |
| 2 | Inde | 435 035 740 | |
| 3 | États-Unis | 151 428 000 | |
| 4 | Indonésie | 107 214 630 | |
| 5 | Brésil | 91 313 049 | |
| 6 | Russie | 73 229 575 | |
| 7 | Japon | 66 592 121 | |
| 8 | Bangladesh | 63 868 779 | |
| 9 | Pakistan | 56 532 193 | |
| 10 | Nigeria | 47 868 360 | |
| 11 | Viêt Nam | 44 041 493 | |
| 12 | Mexique | 42 262 111 | |
| 13 | Allemagne | 40 991 823 | |
| 14 | Philippines | 37 115 292 | |
| 15 | Thaïlande | 35 724 939 | |
| 16 | Éthiopie | 31 586 610 | |
| 17 | Royaume-Uni | 30 644 965 | |
| 18 | Iran | 27 542 662 | |
| 19 | Myanmar | 27 431 218 | |
| 20 | France | 27 098 341 | |
| 21 | Turquie | 26 639 212 | |
| 22 | Italie | 24 439 707 | |
| 23 | Corée du Sud | 24 375 375 | |
| 24 | Congo (RDC) | 22 940 012 | |
| 25 | Égypte | 22 875 573 | |
| 26 | Colombie | 22 339 580 | |
| 27 | Ukraine | 22 324 958 | |
| 28 | Espagne | 20 854 262 | |
| 29 | Afrique du Sud | 19 561 092 | |
| 30 | Tanzanie | 19 339 900 | |
| 31 | Argentine | 18 360 637 | |
| 32 | Canada | 17 645 482 | |
| 33 | Pologne | 17 338 374 | |
| 34 | Kenya | 15 497 538 | |
| 35 | Algérie | 13 405 859 | |
| 36 | Pérou | 13 346 845 | |
| 37 | Venezuela | 12 853 714 | |
| 38 | Ouganda | 11 863 216 | |
| 39 | Afghanistan | 11 696 531 | |
| 40 | Ouzbékistan | 11 278 687 | |
| 41 | Maroc | 11 121 399 | |
| 42 | Malaisie | 11 019 488 | |
| 43 | Corée du Nord | 10 692 236 | |
| 44 | Soudan | 10 522 861 | |
| 45 | Népal | 10 521 581 | |
| 46 | Australie | 10 342 763 | |
| 47 | Roumanie | 10 263 494 | |
| 48 | Ghana | 9 802 989 | |
| 49 | Mozambique | 9 292 185 | |
| 50 | Pays-Bas | 8 611 269 | |
| 51 | Madagascar | 8 585 634 | |
| 52 | Sri Lanka | 8 402 256 | |
| 53 | Kazakhstan | 8 124 631 | |
| 54 | Irak | 8 060 992 | |
| 55 | Syrie | 7 575 065 | |
| 56 | Arabie saoudite | 7 453 088 | |
| 57 | Angola | 7 032 154 | |
| 58 | Cambodge | 6 817 566 | |
| 59 | Côte d’Ivoire | 6 797 935 | |
| 60 | Chili | 6 512 221 | |
| 61 | Équateur | 6 359 008 | |
| 62 | Cameroun | 6 293 538 | |
| 63 | Yémen | 5 941 431 | |
| 64 | Niger | 5 932 698 | |
| 65 | Malawi | 5 929 696 | |
| 66 | Burkina | 5 834 261 | |
| 67 | Zimbabwe | 5 762 575 | |
| 68 | Portugal | 5 563 768 | |
| 69 | Mali | 5 458 978 | |
| 70 | Cuba | 5 372 200 | |
| 71 | République tchèque | 5 198 163 | |
| 72 | Grèce | 5 147 344 | |
| 73 | Zambie | 4 949 675 | |
| 74 | Biélorussie | 4 775 946 | |
| 75 | Suède | 4 683 586 | |
| 76 | Sénégal | 4 590 989 | |
| 77 | Belgique | 4 498 422 | |
| 78 | Guinée | 4 416 825 | |
| 79 | Hongrie | 4 207 540 | |
| 80 | Suisse | 4 192 487 | |
| 81 | Rwanda | 4 182 898 | |
| 82 | Bolivie | 4 155 201 | |
| 83 | Azerbaïdjan | 4 127 473 | |
| 84 | Guatemala | 4 077 174 | |
| 85 | Autriche | 3 979 320 | |
| 86 | Tunisie | 3 847 898 | |
| 87 | République dominicaine | 3 847 696 | |
| 88 | Burundi | 3 834 789 | |
| 89 | Haïti | 3 667 167 | |
| 90 | Tchad | 3 666 486 | |
| 91 | Somalie | 3 521 762 | |
| 92 | Bénin | 3 296 439 | |
| 93 | Honduras | 3 132 212 | |
| 94 | Bulgarie | 3 110 602 | |
| 95 | Danemark | 2 840 531 | |
| 96 | Salvador | 2 771 291 | |
| 97 | Paraguay | 2 753 346 | |
| 98 | Israël | 2 730 372 | |
| 99 | Émirats arabes unis | 2 723 070 | |
| 100 | Slovaquie | 2 678 466 | |
| 101 | Finlande | 2 655 549 | |
| 102 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 573 380 | |
| 103 | Norvège | 2 524 817 | |
| 104 | Togo | 2 417 154 | |
| 105 | Sierra Leone | 2 357 038 | |
| 106 | Laos | 2 354 695 | |
| 107 | Libye | 2 337 507 | |
| 108 | Kirghizistan | 2 266 647 | |
| 109 | Géorgie | 2 256 952 | |
| 110 | Singapour | 2 214 820 | |
| 111 | Turkménistan | 2 196 039 | |
| 112 | Moldavie | 2 157 903 | |
| 113 | Nouvelle-Zélande | 2 153 526 | |
| 114 | Tadjikistan | 2 148 085 | |
| 115 | Irlande | 2 081 803 | |
| 116 | Bosnie-Herzégovine | 2 054 993 | |
| 117 | Costa Rica | 1 956 228 | |
| 118 | Croatie | 1 955 769 | |
| 119 | Nicaragua | 1 908 840 | |
| 120 | Jordanie | 1 843 594 | |
| 121 | République centrafricaine | 1 825 717 | |
| 122 | Érythrée | 1 787 313 | |
| 123 | Uruguay | 1 752 297 | |
| 124 | Lituanie | 1 620 551 | |
| 125 | Congo | 1 507 104 | |
| 126 | Panama | 1 467 271 | |
| 127 | Liban | 1 408 747 | |
| 128 | Koweït | 1 374 111 | |
| 129 | Albanie | 1 360 195 | |
| 130 | Arménie | 1 280 542 | |
| 131 | Mauritanie | 1 203 014 | |
| 132 | Mongolie | 1 200 535 | |
| 133 | Liberia | 1 195 519 | |
| 134 | Jamaïque | 1 166 704 | |
| 135 | Lettonie | 1 093 094 | |
| 136 | Slovénie | 1 033 057 | |
| 137 | Oman | 956 903 | |
| 138 | Macédoine | 863 305 | |
| 139 | Estonie | 663 274 | |
| 140 | Gambie | 657 714 | |
| 141 | Namibie | 647 488 | |
| 142 | Guinée-Bissau | 636 034 | |
| 143 | Lesotho | 633 701 | |
| 144 | Trinité-et-Tobago | 627 998 | |
| 145 | Botswana | 615 225 | |
| 146 | Gabon | 596 516 | |
| 147 | Maurice | 568 195 | |
| 148 | Qatar | 471 970 | |
| 149 | Timor-Leste | 394 980 | |
| 150 | Fidji | 386 286 | |
| 151 | Chypre | 375 217 | |
| 152 | Bahreïn | 337 279 | |
| 153 | Swaziland | 337 152 | |
| 154 | Guyana | 329 611 | |
| 155 | Djibouti | 314 646 | |
| 156 | Comores | 252 301 | |
| 157 | Bhoutan | 248 695 | |
| 158 | Luxembourg | 201 836 | |
| 159 | Guinée équatoriale | 196 849 | |
| 160 | Îles Salomon | 194 573 | |
| 161 | Islande | 176 806 | |
| 162 | Malte | 169 612 | |
| 163 | Cap-Vert | 164 556 | |
| 164 | Brunei | 163 707 | |
| 165 | Bahamas | 156 069 | |
| 166 | La Barbade | 155 562 | |
| 167 | Suriname | 152 371 | |
| 168 | Maldives | 117 312 | |
| 169 | Belize | 116 083 | |
| 170 | Vanuatu | 106 525 | |
| 171 | Sainte-Lucie | 78 105 | |
| 172 | Samoa | 64 986 | |
| 173 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 56 614 | |
| 174 | Sao Tomé-et-Principe | 49 168 | |
| 175 | Micronésie | 45 970 | |
| 176 | Tonga | 39 865 | |



