GéoPopulation

Informations, données, classements, statistiques et cartes sur les pays du monde

Recettes publiques - 2003

Les recettes publiques sont essentiellement d’origine fiscale (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc.) mais comprennent également des recettes non fiscales provenant par exemple de la vente de biens de l’Éat (notamment lors de la privatisation d’entreprises), corporels ou incorporels. Le total des recettes en monnaie nationale est converti en dollars en appliquant le taux de change officiel annuel.
Rang Pays Valeur (unités)
1 États-Unis 2 632 690
2 France 980 780
3 Royaume-Uni 902 897
4 Japon 892 795
5 Allemagne 871 524
6 Italie 693 995
7 Espagne 279 537
8 Pays-Bas 249 970
9 Canada 202 007
10 Brésil 190 891
11 Australie 181 841
12 Corée du Sud 168 390
13 Belgique 156 821
14 Russie 152 407
15 Chine 143 741
16 Suède 129 243
17 Autriche 128 824
18 Pologne 109 948
19 Norvège 100 721
20 Grèce 99 521
21 Danemark 88 197
22 Inde 86 182
23 Mexique 85 729
24 Portugal 77 786
25 Afrique du Sud 70 951
26 Finlande 70 754
27 Irlande 61 110
28 Israël 57 594
29 Suisse 53 532
30 Indonésie 47 169
31 Hongrie 46 942
32 République tchèque 44 470
33 Myanmar 42 447
34 Turquie 42 357
35 Iran 38 984
36 Colombie 38 345
37 Venezuela 36 475
38 Nouvelle-Zélande 35 547
39 Ukraine 31 050
40 Thaïlande 28 737
41 Argentine 27 771
42 Malaisie 24 634
43 Singapour 21 605
44 Chili 21 580
45 Koweït 21 161
46 Égypte 20 406
47 Algérie 20 120
48 Philippines 17 732
49 Syrie 17 470
50 Slovaquie 16 177
51 Maroc 16 160
52 Pakistan 15 971
53 Croatie 15 520
54 Slovénie 14 171
55 Luxembourg 14 001
56 Pérou 13 710
57 Roumanie 11 814
58 Nigeria 11 408
59 Kazakhstan 10 420
60 Bulgarie 9 145
61 Biélorussie 8 801
62 Tunisie 8 450
63 Lituanie 7 244
64 Chypre 7 171
65 Viêt Nam 6 710
66 Bangladesh 5 575
67 Émirats arabes unis 5 505
68 Oman 5 385
69 Sri Lanka 4 929
70 Lettonie 4 655
71 Uruguay 4 611
72 Costa Rica 4 539
73 Jordanie 4 488
74 Liban 4 100
75 Bosnie-Herzégovine 3 596
76 Guatemala 3 492
77 Jamaïque 3 294
78 Bahreïn 3 128
79 Panama 3 017
80 Islande 2 826
81 Côte d’Ivoire 2 763
82 République dominicaine 2 700
83 Madagascar 2 637
84 Équateur 2 610
85 Zimbabwe 2 484
86 Bolivie 2 481
87 Kenya 2 401
88 Botswana 2 174
89 Ghana 2 110
90 Yémen 1 786
91 Estonie 1 675
92 Trinité-et-Tobago 1 447
93 Cameroun 1 409
94 Gabon 1 300
95 Maurice 1 291
96 Malte 1 277
97 Namibie 1 256
98 Népal 1 244
99 La Barbade 1 229
100 Paraguay 1 225
101 Bahamas 1 117
102 Géorgie 1 110
103 Éthiopie 1 110
104 Congo 1 103
105 Bénin 1 060
106 Nicaragua 1 032
107 Arménie 889
108 Afghanistan 876
109 Moldavie 876
110 Soudan 854
111 Sénégal 821
112 Azerbaïdjan 805
113 Fidji 736
114 Tanzanie 733
115 Ouganda 726
116 Honduras 713
117 Papouasie-Nouvelle-Guinée 672
118 Lesotho 652
119 Burkina 606
120 Zambie 599
121 Albanie 592
122 Swaziland 486
123 Mongolie 482
124 Cambodge 478
125 Congo (RDC) 440
126 Malawi 416
127 Saint-Marin 409
128 Guinée 404
129 Mali 376
130 Salvador 344
131 Togo 339
132 Seychelles 335
133 Maldives 331
134 Suriname 300
135 Haïti 290
136 Mauritanie 280
137 Tadjikistan 279
138 Guyana 247
139 Kirghizistan 245
140 Liberia 242
141 Rwanda 202
142 Niger 188
143 État de la Cité du Vatican 176
144 République centrafricaine 175
145 Djibouti 164
146 Belize 141
147 Saint-Christophe-et-Niévès 138
148 Burundi 128
149 Sainte-Lucie 121
150 Tchad 120
151 Bhoutan 110
152 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 107
153 Samoa 95
154 Gambie 87
155 Comores 83
156 Dominique 70
157 Grenade 70
158 Vanuatu 52
159 Sierra Leone 48
160 Tonga 36
161 Guinée-Bissau 34
162 Timor-Leste 21