Taux de croissance du PIB - 1990/03
| Le produit intérieur brut (PIB) mesure la production totale de biens et de services sur le territoire d’un pays donné, quelle que soit la nationalité des entreprises productrices. En comptabilité nationale, il est défini comme l’addition de la somme des valeurs ajoutées, de la TVA et des droits de douane. Le taux de croissance du PIB présenté ici est une moyenne des taux de croissance annuels sur une période de plusieurs années. Le PIB de chaque année est ramené à une valeur constante dans la monnaie locale, l’année de référence étant 1987. |
| Rang | Pays | Valeur (%) | |
| 1 | Azerbaïdjan | 26,2 | |
| 2 | Angola | 20,6 | |
| 3 | Afghanistan | 14 | |
| 4 | Arménie | 14 | |
| 5 | Cambodge | 13,4 | |
| 6 | Guinée équatoriale | 11,82 | |
| 7 | Chine | 10,2 | |
| 8 | Lettonie | 10,2 | |
| 9 | Estonie | 9,8 | |
| 10 | Kazakhstan | 9,7 | |
| 11 | République dominicaine | 9,3 | |
| 12 | Géorgie | 9,3 | |
| 13 | Venezuela | 9,3 | |
| 14 | Congo | 9,2 | |
| 15 | Biélorussie | 9,2 | |
| 16 | Argentine | 9,2 | |
| 17 | Inde | 9,2 | |
| 18 | Éthiopie | 8,7 | |
| 19 | Émirats arabes unis | 8,5 | |
| 20 | Koweït | 8,5 | |
| 21 | Viêt Nam | 8,4 | |
| 22 | Soudan | 8 | |
| 23 | Pakistan | 7,8 | |
| 24 | Mozambique | 7,7 | |
| 25 | Lituanie | 7,5 | |
| 26 | Sierra Leone | 7,5 | |
| 27 | Tadjikistan | 7,5 | |
| 28 | Turquie | 7,4 | |
| 29 | Jordanie | 7,3 | |
| 30 | Moldavie | 7,1 | |
| 31 | Laos | 7 | |
| 32 | Trinité-et-Tobago | 7 | |
| 33 | Tanzanie | 7 | |
| 34 | Ouzbékistan | 7 | |
| 35 | Nigeria | 6,9 | |
| 36 | Bahreïn | 6,9 | |
| 37 | Arabie saoudite | 6,6 | |
| 38 | Ouganda | 6,6 | |
| 39 | Uruguay | 6,6 | |
| 40 | Congo (RDC) | 6,5 | |
| 41 | Panama | 6,4 | |
| 42 | Pérou | 6,4 | |
| 43 | Russie | 6,4 | |
| 44 | Singapour | 6,4 | |
| 45 | Chili | 6,3 | |
| 46 | Botswana | 6,2 | |
| 47 | Mongolie | 6,2 | |
| 48 | République tchèque | 6,1 | |
| 49 | Mali | 6,1 | |
| 50 | Bhoutan | 6,1 | |
| 51 | Qatar | 6,1 | |
| 52 | Slovaquie | 6 | |
| 53 | Bangladesh | 6 | |
| 54 | Rwanda | 6 | |
| 55 | Costa Rica | 5,9 | |
| 56 | Ghana | 5,9 | |
| 57 | Cap-Vert | 5,8 | |
| 58 | Kenya | 5,8 | |
| 59 | Indonésie | 5,6 | |
| 60 | Tchad | 5,6 | |
| 61 | Irlande | 5,5 | |
| 62 | Islande | 5,5 | |
| 63 | Bulgarie | 5,5 | |
| 64 | Belau | 5,5 | |
| 65 | Albanie | 5,5 | |
| 66 | Mauritanie | 5,4 | |
| 67 | Samoa | 5,4 | |
| 68 | Sri Lanka | 5,3 | |
| 69 | Liberia | 5,3 | |
| 70 | Algérie | 5,3 | |
| 71 | Malaisie | 5,2 | |
| 72 | Israël | 5,2 | |
| 73 | Zambie | 5,2 | |
| 74 | Syrie | 5,1 | |
| 75 | Sénégal | 5,1 | |
| 76 | Suriname | 5,1 | |
| 77 | Colombie | 5,1 | |
| 78 | Gambie | 5 | |
| 79 | Bosnie-Herzégovine | 5 | |
| 80 | Îles Salomon | 5 | |
| 81 | Myanmar | 5 | |
| 82 | Philippines | 5 | |
| 83 | Afrique du Sud | 4,9 | |
| 84 | Égypte | 4,9 | |
| 85 | Burkina | 4,8 | |
| 86 | Équateur | 4,7 | |
| 87 | Madagascar | 4,6 | |
| 88 | Maurice | 4,6 | |
| 89 | Niger | 4,5 | |
| 90 | Thaïlande | 4,5 | |
| 91 | Iran | 4,4 | |
| 92 | Croatie | 4,3 | |
| 93 | Comores | 4,2 | |
| 94 | Tunisie | 4,2 | |
| 95 | Bolivie | 4,1 | |
| 96 | Hongrie | 4,1 | |
| 97 | Roumanie | 4,1 | |
| 98 | Nicaragua | 4 | |
| 99 | Honduras | 4 | |
| 100 | Luxembourg | 4 | |
| 101 | Corée du Sud | 4 | |
| 102 | Macédoine | 4 | |
| 103 | Slovénie | 4 | |
| 104 | Bénin | 3,9 | |
| 105 | Grèce | 3,7 | |
| 106 | Guinée-Bissau | 3,5 | |
| 107 | Libye | 3,5 | |
| 108 | Îles Marshall | 3,5 | |
| 109 | Namibie | 3,5 | |
| 110 | Pologne | 3,4 | |
| 111 | Espagne | 3,4 | |
| 112 | Guinée | 3,3 | |
| 113 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3,3 | |
| 114 | Antigua-et-Barbuda | 3,24 | |
| 115 | Guatemala | 3,2 | |
| 116 | États-Unis | 3,2 | |
| 117 | Djibouti | 3,2 | |
| 118 | Sao Tomé-et-Principe | 3,2 | |
| 119 | Danemark | 3,1 | |
| 120 | Belize | 3,1 | |
| 121 | Oman | 3,03 | |
| 122 | Mexique | 3 | |
| 123 | Paraguay | 2,9 | |
| 124 | Canada | 2,9 | |
| 125 | Australie | 2,8 | |
| 126 | Salvador | 2,8 | |
| 127 | Togo | 2,8 | |
| 128 | Vanuatu | 2,8 | |
| 129 | Chypre | 2,76 | |
| 130 | Népal | 2,7 | |
| 131 | Suède | 2,7 | |
| 132 | Ukraine | 2,6 | |
| 133 | Yémen | 2,6 | |
| 134 | Japon | 2,6 | |
| 135 | Malawi | 2,6 | |
| 136 | Saint-Marin | 2,57 | |
| 137 | Timor-Leste | 2,5 | |
| 138 | Malte | 2,5 | |
| 139 | Norvège | 2,3 | |
| 140 | Brésil | 2,3 | |
| 141 | Tonga | 2,3 | |
| 142 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 2,2 | |
| 143 | République centrafricaine | 2,2 | |
| 144 | Gabon | 2,2 | |
| 145 | Finlande | 2,1 | |
| 146 | Brunei | 2,09 | |
| 147 | Saint-Christophe-et-Niévès | 2,06 | |
| 148 | Cuba | 2,04 | |
| 149 | Cameroun | 2 | |
| 150 | Haïti | 2 | |
| 151 | Nouvelle-Zélande | 1,9 | |
| 152 | Suisse | 1,9 | |
| 153 | Swaziland | 1,8 | |
| 154 | Royaume-Uni | 1,8 | |
| 155 | Jamaïque | 1,8 | |
| 156 | Autriche | 1,8 | |
| 157 | Côte d’Ivoire | 1,8 | |
| 158 | La Barbade | 1,74 | |
| 159 | Maroc | 1,7 | |
| 160 | Lesotho | 1,2 | |
| 161 | France | 1,2 | |
| 162 | Belgique | 1,2 | |
| 163 | Pays-Bas | 1,1 | |
| 164 | Liban | 1 | |
| 165 | Allemagne | 1 | |
| 166 | Burundi | 0,9 | |
| 167 | Turkménistan | 0,85 | |
| 168 | Sainte-Lucie | 0,82 | |
| 169 | Fidji | 0,7 | |
| 170 | Érythrée | 0,5 | |
| 171 | Portugal | 0,4 | |
| 172 | Micronésie | 0,3 | |
| 173 | Kiribati | 0,3 | |
| 174 | Grenade | 0,07 | |
| 175 | Italie | 0 | |
| 176 | Kirghizistan | -0,6 | |
| 177 | Bahamas | -0,66 | |
| 178 | Dominique | -1,89 | |
| 179 | Guyana | -2,2 | |
| 180 | Seychelles | -2,3 | |
| 181 | Maldives | -5,2 | |
| 182 | Zimbabwe | -6,5 | |
| 183 | Irak | -11,44 | |



