GéoPopulation

Informations, données, classements, statistiques et cartes sur les pays du monde

Emissions de dioxyde de carbone - 2000

Les données relatives aux émissions de dioxyde de carbone (CO²) proviennent en grande partie du Centre d’analyse de l’information sur le dioxyde de carbone du laboratoire national d’Oak Ridge, aux États-Unis. Les émissions de CO² d’origine industrielle sont produites par la combustion de combustibles fossiles et la fabrication de ciment. Les quantités de CO² dégagées lors de la production d’énergie varient selon le combustible utilisé. La combustion de pétrole dégage ainsi environ 50 p. 100 de CO² de plus que la combustion de gaz naturel pour la production d’une quantité d’énergie équivalente (la combustion de charbon en dégage environ deux fois plus). Lors de la fabrication du ciment, chaque tonne de ciment produite entraîne l’émission de 0,5 t de CO². Au XXe siècle, l’augmentation des niveaux de CO² a accéléré l’effet de serre, responsable du réchauffement de la planète.
Rang Pays Valeur (milliers de tonnes)
1 États-Unis 5 834 488
2 Chine 3 507 360
3 Russie 1 430 568
4 Inde 1 218 929
5 Japon 1 201 568
6 Allemagne 849 967
7 Royaume-Uni 542 745
8 Canada 516 313
9 Corée du Sud 445 462
10 Italie 432 312
11 Mexique 383 046
12 France 367 712
13 Iran 359 633
14 Australie 355 760
15 Afrique du Sud 344 819
16 Arabie saoudite 339 997
17 Brésil 313 243
18 Ukraine 306 307
19 Indonésie 305 992
20 Espagne 304 105
21 Pologne 295 912
22 Thaïlande 231 546
23 Turquie 207 657
24 Malaisie 151 382
25 Pays-Bas 150 631
26 Kazakhstan 147 678
27 Égypte 143 464
28 Corée du Nord 142 980
29 Argentine 133 106
30 Ouzbékistan 122 128
31 République tchèque 114 375
32 Pakistan 108 498
33 Venezuela 107 985
34 Émirats arabes unis 94 007
35 Grèce 93 963
36 Algérie 91 948
37 Belgique 91 527
38 Roumanie 86 602
39 Irak 79 340
40 Philippines 73 657
41 Israël 69 491
42 Viêt Nam 66 205
43 Autriche 63 596
44 Norvège 63 079
45 Finlande 62 555
46 Portugal 62 185
47 Biélorussie 59 862
48 Koweït 59 782
49 Singapour 57 316
50 Colombie 57 283
51 Chili 57 228
52 Hongrie 56 554
53 Nigeria 51 952
54 Suède 51 816
55 Libye 50 336
56 Syrie 49 017
57 Danemark 47 544
58 Maroc 43 591
59 Irlande 43 118
60 Turkménistan 42 066
61 Bulgarie 41 854
62 Trinité-et-Tobago 41 150
63 Suisse 40 788
64 Slovaquie 36 779
65 Qatar 36 391
66 Bangladesh 34 486
67 Nouvelle-Zélande 33 910
68 Oman 30 070
69 Azerbaïdjan 27 953
70 Pérou 25 446
71 Équateur 24 794
72 Cuba 23 578
73 Tunisie 22 032
74 République dominicaine 21 508
75 Bahreïn 21 292
76 Croatie 21 083
77 Bosnie-Herzégovine 18 598
78 Jordanie 16 701
79 Liban 16 367
80 Estonie 15 916
81 Slovénie 15 286
82 Yémen 12 967
83 Lituanie 12 546
84 Zimbabwe 12 432
85 Jamaïque 10 790
86 Sri Lanka 10 343
87 Guatemala 10 285
88 Macédoine 10 241
89 Bolivie 10 058
90 Luxembourg 9 427
91 Soudan 8 750
92 Mongolie 8 281
93 Angola 7 698
94 Myanmar 7 617
95 Ghana 7 500
96 Kenya 7 200
97 Moldavie 6 723
98 Chypre 6 661
99 Côte d’Ivoire 6 408
100 Lettonie 6 295
101 Panama 6 243
102 Salvador 6 221
103 Éthiopie 6 185
104 Brunei 6 174
105 Honduras 5 939
106 Costa Rica 5 826
107 Kirghizistan 4 950
108 Tadjikistan 4 694
109 Sénégal 4 173
110 Paraguay 4 115
111 Botswana 4 093
112 Uruguay 4 074
113 Nicaragua 3 862
114 Népal 3 840
115 Tanzanie 3 576
116 Cameroun 3 459
117 Gabon 3 455
118 Géorgie 3 301
119 Maurice 3 107
120 Mauritanie 3 092
121 Malte 2 953
122 Arménie 2 942
123 Albanie 2 583
124 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 477
125 Congo 2 341
126 Madagascar 2 305
127 Suriname 2 250
128 Islande 2 213
129 Namibie 2 147
130 Bahamas 2 081
131 Zambie 2 045
132 Bénin 1 920
133 Congo (RDC) 1 781
134 Haïti 1 766
135 Togo 1 729
136 Ouganda 1 652
137 Guyana 1 608
138 Mozambique 1 499
139 Fidji 1 352
140 Guinée 1 308
141 Laos 1 282
142 La Barbade 1 220
143 Niger 1 213
144 Burkina 1 088
145 Maldives 1 030
146 Swaziland 967
147 Belize 788
148 Malawi 784
149 Érythrée 652
150 Afghanistan 616
151 Sierra Leone 608
152 Rwanda 583
153 Cambodge 572
154 Mali 553
155 Seychelles 535
156 Liberia 447
157 Bhoutan 399
158 Sainte-Lucie 377
159 Antigua-et-Barbuda 370
160 Djibouti 359
161 Gambie 282
162 Guinée-Bissau 278
163 République centrafricaine 275
164 Burundi 256
165 Belau 234
166 Grenade 231
167 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 183
168 Îles Salomon 172
169 Guinée équatoriale 169
170 Cap-Vert 147
171 Samoa 143
172 Tchad 132
173 Dominique 121
174 Saint-Christophe-et-Niévès 114
175 Tonga 106
176 Sao Tomé-et-Principe 92
177 Vanuatu 84
178 Comores 84
179 Kiribati 29
180 Somalie 0