Espérance de vie - 2005
| L’espérance de vie à la naissance correspond à la durée moyenne de vie d’une personne soumise, sa vie durant, aux conditions de mortalité qui prévalent au moment de sa naissance. L’espérance de vie est le reflet du développement social (conditions matérielles d’existence, accès au système sanitaire…) et des inégalités, tant entre groupes sociaux qu’entre régions du monde. Au cours des dernières décennies, l’espérance de vie a augmenté dans le monde entier. Elle est généralement plus élevée pour les femmes que pour les hommes, mais cet écart, qui peut atteindre huit ou neuf ans dans les pays développés, est beaucoup moins sensible dans les pays en voie de développement. |
| Rang | Pays | Valeur (moyenne)(années) | |
| 1 | Andorre | 83,5 | |
| 2 | Saint-Marin | 81,8 | |
| 3 | Singapour | 81,8 | |
| 4 | Japon | 81,3 | |
| 5 | Australie | 80,6 | |
| 6 | Suède | 80,6 | |
| 7 | Suisse | 80,6 | |
| 8 | Islande | 80,4 | |
| 9 | Canada | 80,3 | |
| 10 | France | 79,9 | |
| 11 | Italie | 79,9 | |
| 12 | Liechtenstein | 79,8 | |
| 13 | Monaco | 79,8 | |
| 14 | Espagne | 79,8 | |
| 15 | Norvège | 79,7 | |
| 16 | Israël | 79,6 | |
| 17 | Grèce | 79,4 | |
| 18 | Autriche | 79,2 | |
| 19 | Malte | 79,2 | |
| 20 | Pays-Bas | 79,1 | |
| 21 | Luxembourg | 79 | |
| 22 | Nouvelle-Zélande | 79 | |
| 23 | Allemagne | 79 | |
| 24 | Belgique | 78,9 | |
| 25 | Finlande | 78,7 | |
| 26 | Royaume-Uni | 78,7 | |
| 27 | Jordanie | 78,5 | |
| 28 | Bosnie-Herzégovine | 78,2 | |
| 29 | États-Unis | 78 | |
| 30 | Chypre | 78 | |
| 31 | Danemark | 78 | |
| 32 | Irlande | 77,9 | |
| 33 | Portugal | 77,9 | |
| 34 | Cuba | 77,6 | |
| 35 | Albanie | 77,6 | |
| 36 | Koweït | 77,4 | |
| 37 | Corée du Sud | 77,2 | |
| 38 | Costa Rica | 77,2 | |
| 39 | Chili | 77 | |
| 40 | Monténégro | 77 | |
| 41 | Libye | 76,9 | |
| 42 | Équateur | 76,6 | |
| 43 | Slovénie | 76,5 | |
| 44 | Uruguay | 76,5 | |
| 45 | République tchèque | 76,4 | |
| 46 | Géorgie | 76,3 | |
| 47 | Argentine | 76,3 | |
| 48 | Arabie saoudite | 75,9 | |
| 49 | Émirats arabes unis | 75,7 | |
| 50 | Mexique | 75,6 | |
| 51 | Paraguay | 75,3 | |
| 52 | Tunisie | 75,3 | |
| 53 | Panama | 75,2 | |
| 54 | Pologne | 75,2 | |
| 55 | Brunei | 75,2 | |
| 56 | Dominique | 75,1 | |
| 57 | Serbie | 75,1 | |
| 58 | Slovaquie | 75 | |
| 59 | Croatie | 74,9 | |
| 60 | Venezuela | 74,8 | |
| 61 | Sri Lanka | 74,8 | |
| 62 | Bahreïn | 74,7 | |
| 63 | Lituanie | 74,4 | |
| 64 | Macédoine | 74,2 | |
| 65 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 74,1 | |
| 66 | Sainte-Lucie | 74,1 | |
| 67 | Qatar | 74,1 | |
| 68 | Oman | 73,6 | |
| 69 | Algérie | 73,5 | |
| 70 | Îles Salomon | 73,2 | |
| 71 | Suriname | 73,2 | |
| 72 | République dominicaine | 73,1 | |
| 73 | Liban | 73,1 | |
| 74 | Jamaïque | 73,1 | |
| 75 | La Barbade | 73 | |
| 76 | Hongrie | 72,9 | |
| 77 | Maurice | 72,9 | |
| 78 | Chine | 72,9 | |
| 79 | Turquie | 72,9 | |
| 80 | Malaisie | 72,8 | |
| 81 | Saint-Christophe-et-Niévès | 72,7 | |
| 82 | Bulgarie | 72,6 | |
| 83 | Thaïlande | 72,5 | |
| 84 | Antigua-et-Barbuda | 72,4 | |
| 85 | Estonie | 72,3 | |
| 86 | Seychelles | 72,3 | |
| 87 | Colombie | 72,2 | |
| 88 | Brésil | 72,2 | |
| 89 | Arménie | 72,1 | |
| 90 | Corée du Nord | 71,9 | |
| 91 | Roumanie | 71,9 | |
| 92 | Salvador | 71,8 | |
| 93 | Égypte | 71,6 | |
| 94 | Lettonie | 71,6 | |
| 95 | Samoa | 71,3 | |
| 96 | Maroc | 71,2 | |
| 97 | Viêt Nam | 71,1 | |
| 98 | Cap-Vert | 71 | |
| 99 | Nicaragua | 70,9 | |
| 100 | Belau | 70,7 | |
| 101 | Îles Marshall | 70,6 | |
| 102 | Iran | 70,6 | |
| 103 | Syrie | 70,6 | |
| 104 | Philippines | 70,5 | |
| 105 | Micronésie | 70,3 | |
| 106 | Moldavie | 70,2 | |
| 107 | Indonésie | 70,2 | |
| 108 | Fidji | 70,1 | |
| 109 | Pérou | 70,1 | |
| 110 | Tonga | 70,1 | |
| 111 | Biélorussie | 70 | |
| 112 | Guatemala | 69,7 | |
| 113 | Honduras | 69,3 | |
| 114 | Irak | 69,3 | |
| 115 | Kirghizistan | 68,8 | |
| 116 | Inde | 68,6 | |
| 117 | Tuvalu | 68,6 | |
| 118 | Belize | 68,2 | |
| 119 | Ukraine | 67,9 | |
| 120 | Sao Tomé-et-Principe | 67,6 | |
| 121 | Kazakhstan | 67,2 | |
| 122 | Trinité-et-Tobago | 66,8 | |
| 123 | Timor-Leste | 66,6 | |
| 124 | Guyana | 66,2 | |
| 125 | Bolivie | 66,2 | |
| 126 | Azerbaïdjan | 66 | |
| 127 | Russie | 65,9 | |
| 128 | Bahamas | 65,7 | |
| 129 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 65,6 | |
| 130 | Grenade | 65,2 | |
| 131 | Mongolie | 65,2 | |
| 132 | Ouzbékistan | 65 | |
| 133 | Maldives | 64,8 | |
| 134 | Tadjikistan | 64,6 | |
| 135 | Pakistan | 63,8 | |
| 136 | Nauru | 63,4 | |
| 137 | Vanuatu | 63,2 | |
| 138 | Bangladesh | 62,8 | |
| 139 | Comores | 62,7 | |
| 140 | Myanmar | 62,5 | |
| 141 | Kiribati | 62,5 | |
| 142 | Yémen | 62,5 | |
| 143 | Turkménistan | 62,3 | |
| 144 | Madagascar | 62,1 | |
| 145 | Népal | 60,6 | |
| 146 | Cambodge | 59,7 | |
| 147 | Érythrée | 59,5 | |
| 148 | Soudan | 59,3 | |
| 149 | Ghana | 59,1 | |
| 150 | Togo | 57,9 | |
| 151 | Haïti | 57 | |
| 152 | Sénégal | 56,7 | |
| 153 | Laos | 55,9 | |
| 154 | Kenya | 55,3 | |
| 155 | Bhoutan | 55,2 | |
| 156 | Gambie | 54,5 | |
| 157 | Gabon | 54 | |
| 158 | Mauritanie | 53,5 | |
| 159 | Bénin | 53,4 | |
| 160 | Congo | 53,3 | |
| 161 | Cameroun | 52,9 | |
| 162 | Congo (RDC) | 51,8 | |
| 163 | Ouganda | 51,8 | |
| 164 | Burundi | 51,3 | |
| 165 | Guinée | 49,6 | |
| 166 | Guinée équatoriale | 49,5 | |
| 167 | Mali | 49,5 | |
| 168 | Éthiopie | 49,2 | |
| 169 | Burkina | 49,2 | |
| 170 | Côte d’Ivoire | 49 | |
| 171 | Rwanda | 49 | |
| 172 | Somalie | 48,8 | |
| 173 | Tchad | 47,9 | |
| 174 | Nigeria | 47,4 | |
| 175 | Guinée-Bissau | 47,2 | |
| 176 | Tanzanie | 46 | |
| 177 | Niger | 44 | |
| 178 | Afghanistan | 43,8 | |
| 179 | République centrafricaine | 43,7 | |
| 180 | Djibouti | 43,2 | |
| 181 | Namibie | 43,1 | |
| 182 | Malawi | 43 | |
| 183 | Afrique du Sud | 42,5 | |
| 184 | Mozambique | 40,9 | |
| 185 | Sierra Leone | 40,6 | |
| 186 | Liberia | 40,4 | |
| 187 | Zimbabwe | 39,5 | |
| 188 | Zambie | 38,4 | |
| 189 | Angola | 37,6 | |
| 190 | Lesotho | 34,5 | |
| 191 | Botswana | 33,7 | |
| 192 | Swaziland | 32,2 | |



