PIB / habitant - 2003
| Le produit intérieur brut (PIB) mesure la production totale de biens et services sur le territoire d’un pays donné, quelle que soit la nationalité des entreprises productrices. Il est ensuite rapporté à la population afin d’obtenir le PIB par habitant
Les chiffres en dollar du PIB sont convertis dans la devise de chaque pays en utilisant les taux de change officiels annuels. Le chiffre de la population totale prend en compte tous les habitants, quel que soit leur nationalité. Les réfugiés qui ne sont pas installés de façon permanente dans le pays d’asile sont généralement considérés comme faisant partie de la population de leur pays d’origine. |
| Rang | Pays | Valeur (dollars) | |
| 1 | Luxembourg | 79 851 | |
| 2 | Norvège | 63 918 | |
| 3 | Islande | 53 290 | |
| 4 | Qatar | 52 240 | |
| 5 | Suisse | 49 351 | |
| 6 | Irlande | 48 524 | |
| 7 | Danemark | 47 769 | |
| 8 | États-Unis | 41 890 | |
| 9 | Suède | 39 637 | |
| 10 | Pays-Bas | 38 248 | |
| 11 | Autriche | 37 175 | |
| 12 | Finlande | 36 820 | |
| 13 | Royaume-Uni | 36 509 | |
| 14 | Australie | 36 032 | |
| 15 | Japon | 35 484 | |
| 16 | Belgique | 35 389 | |
| 17 | France | 34 936 | |
| 18 | Canada | 34 484 | |
| 19 | Allemagne | 33 891 | |
| 20 | Koweït | 31 861 | |
| 21 | Italie | 30 074 | |
| 22 | Émirats arabes unis | 28 612 | |
| 23 | Singapour | 26 893 | |
| 24 | Nouvelle-Zélande | 26 664 | |
| 25 | Espagne | 25 915 | |
| 26 | Grèce | 20 282 | |
| 27 | Chypre | 18 670 | |
| 28 | Israël | 17 828 | |
| 29 | Bahreïn | 17 773 | |
| 30 | Portugal | 17 376 | |
| 31 | Slovénie | 17 173 | |
| 32 | Brunei | 17 121 | |
| 33 | Bahamas | 16 730 | |
| 34 | Corée du Sud | 16 309 | |
| 35 | Malte | 13 803 | |
| 36 | Arabie saoudite | 13 399 | |
| 37 | République tchèque | 12 152 | |
| 38 | La Barbade | 11 465 | |
| 39 | Trinité-et-Tobago | 11 000 | |
| 40 | Hongrie | 10 830 | |
| 41 | Antigua-et-Barbuda | 10 579 | |
| 42 | Estonie | 9 733 | |
| 43 | Oman | 9 580 | |
| 44 | Saint-Christophe-et-Niévès | 9 438 | |
| 45 | Croatie | 8 666 | |
| 46 | Slovaquie | 8 616 | |
| 47 | Seychelles | 8 209 | |
| 48 | Pologne | 7 945 | |
| 49 | Lituanie | 7 505 | |
| 50 | Mexique | 7 454 | |
| 51 | Belau | 7 197 | |
| 52 | Chili | 7 073 | |
| 53 | Lettonie | 6 879 | |
| 54 | Libye | 6 621 | |
| 55 | Guinée équatoriale | 6 416 | |
| 56 | Liban | 6 135 | |
| 57 | Botswana | 5 846 | |
| 58 | Gabon | 5 821 | |
| 59 | Russie | 5 337 | |
| 60 | Venezuela | 5 275 | |
| 61 | Malaisie | 5 142 | |
| 62 | Afrique du Sud | 5 109 | |
| 63 | Maurice | 5 059 | |
| 64 | Turquie | 5 030 | |
| 65 | Sainte-Lucie | 5 008 | |
| 66 | Uruguay | 4 848 | |
| 67 | Panama | 4 786 | |
| 68 | Argentine | 4 728 | |
| 69 | Costa Rica | 4 627 | |
| 70 | Roumanie | 4 556 | |
| 71 | Grenade | 4 451 | |
| 72 | Brésil | 4 271 | |
| 73 | Dominique | 3 938 | |
| 74 | Belize | 3 787 | |
| 75 | Kazakhstan | 3 772 | |
| 76 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 3 612 | |
| 77 | Jamaïque | 3 607 | |
| 78 | Bulgarie | 3 443 | |
| 79 | République dominicaine | 3 317 | |
| 80 | Fidji | 3 219 | |
| 81 | Algérie | 3 113 | |
| 82 | Biélorussie | 3 024 | |
| 83 | Namibie | 3 016 | |
| 84 | Suriname | 2 987 | |
| 85 | Tunisie | 2 860 | |
| 86 | Pérou | 2 838 | |
| 87 | Macédoine | 2 835 | |
| 88 | Iran | 2 781 | |
| 89 | Équateur | 2 758 | |
| 90 | Thaïlande | 2 750 | |
| 91 | Colombie | 2 682 | |
| 92 | Albanie | 2 678 | |
| 93 | Bosnie-Herzégovine | 2 546 | |
| 94 | Guatemala | 2 517 | |
| 95 | Salvador | 2 467 | |
| 96 | Swaziland | 2 414 | |
| 97 | Maldives | 2 326 | |
| 98 | Jordanie | 2 323 | |
| 99 | Îles Marshall | 2 282 | |
| 100 | Samoa | 2 184 | |
| 101 | Micronésie | 2 097 | |
| 102 | Tonga | 2 090 | |
| 103 | Angola | 2 058 | |
| 104 | Cap-Vert | 1 940 | |
| 105 | Ukraine | 1 761 | |
| 106 | Chine | 1 713 | |
| 107 | Maroc | 1 711 | |
| 108 | Turkménistan | 1 669 | |
| 109 | Arménie | 1 625 | |
| 110 | Vanuatu | 1 611 | |
| 111 | Azerbaïdjan | 1 498 | |
| 112 | Géorgie | 1 429 | |
| 113 | Syrie | 1 382 | |
| 114 | Bhoutan | 1 325 | |
| 115 | Indonésie | 1 302 | |
| 116 | Congo | 1 273 | |
| 117 | Paraguay | 1 242 | |
| 118 | Égypte | 1 207 | |
| 119 | Sri Lanka | 1 196 | |
| 120 | Philippines | 1 192 | |
| 121 | Honduras | 1 151 | |
| 122 | Guyana | 1 048 | |
| 123 | Cameroun | 1 034 | |
| 124 | Bolivie | 1 017 | |
| 125 | Nicaragua | 954 | |
| 126 | Côte d’Ivoire | 900 | |
| 127 | Djibouti | 894 | |
| 128 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 840 | |
| 129 | Lesotho | 808 | |
| 130 | Kiribati | 772 | |
| 131 | Soudan | 760 | |
| 132 | Nigeria | 752 | |
| 133 | Mongolie | 736 | |
| 134 | Inde | 736 | |
| 135 | Yémen | 718 | |
| 136 | Pakistan | 711 | |
| 137 | Sénégal | 707 | |
| 138 | Moldavie | 694 | |
| 139 | Comores | 645 | |
| 140 | Viêt Nam | 631 | |
| 141 | Îles Salomon | 624 | |
| 142 | Zambie | 623 | |
| 143 | Mauritanie | 603 | |
| 144 | Tchad | 561 | |
| 145 | Kenya | 547 | |
| 146 | Ouzbékistan | 533 | |
| 147 | Bénin | 508 | |
| 148 | Haïti | 501 | |
| 149 | Laos | 485 | |
| 150 | Ghana | 485 | |
| 151 | Kirghizistan | 475 | |
| 152 | Sao Tomé-et-Principe | 451 | |
| 153 | Cambodge | 440 | |
| 154 | Bangladesh | 423 | |
| 155 | Mali | 393 | |
| 156 | Burkina | 391 | |
| 157 | Togo | 359 | |
| 158 | Timor-Leste | 358 | |
| 159 | Tadjikistan | 355 | |
| 160 | Guinée | 350 | |
| 161 | République centrafricaine | 339 | |
| 162 | Mozambique | 335 | |
| 163 | Tanzanie | 316 | |
| 164 | Gambie | 304 | |
| 165 | Ouganda | 303 | |
| 166 | Népal | 272 | |
| 167 | Madagascar | 271 | |
| 168 | Zimbabwe | 259 | |
| 169 | Niger | 244 | |
| 170 | Rwanda | 238 | |
| 171 | Érythrée | 220 | |
| 172 | Sierra Leone | 216 | |
| 173 | Guinée-Bissau | 190 | |
| 174 | Liberia | 167 | |
| 175 | Malawi | 161 | |
| 176 | Afghanistan | 160 | |
| 177 | Éthiopie | 157 | |
| 178 | Congo (RDC) | 123 | |
| 179 | Burundi | 106 | |



