Population - 2005
| La plupart des États organisent plus ou moins régulièrement des recensements qui leur permettent d’avoir une estimation précise de leur population. Entre les recensements, la population d’un pays peut facilement être estimée en s’appuyant sur les taux de mortalité, de natalité et sur les statistiques se rapportant aux phénomènes migratoires. |
| Rang | Pays | Valeur (unités) | |
| 1 | Chine | 1 321 851 900 | |
| 2 | Inde | 1 129 866 200 | |
| 3 | États-Unis | 301 139 950 | |
| 4 | Indonésie | 234 694 000 | |
| 5 | Brésil | 190 010 650 | |
| 6 | Pakistan | 169 270 620 | |
| 7 | Bangladesh | 150 448 340 | |
| 8 | Russie | 141 377 750 | |
| 9 | Nigeria | 135 031 160 | |
| 10 | Japon | 127 467 970 | |
| 11 | Mexique | 108 700 890 | |
| 12 | Philippines | 91 077 287 | |
| 13 | Viêt Nam | 85 262 356 | |
| 14 | Allemagne | 82 400 996 | |
| 15 | Égypte | 80 264 543 | |
| 16 | Éthiopie | 76 511 887 | |
| 17 | Turquie | 71 158 647 | |
| 18 | Iran | 65 397 521 | |
| 19 | Thaïlande | 65 068 149 | |
| 20 | Congo (RDC) | 64 606 759 | |
| 21 | France | 61 083 916 | |
| 22 | Royaume-Uni | 60 776 238 | |
| 23 | Italie | 58 147 733 | |
| 24 | Corée du Sud | 49 044 790 | |
| 25 | Myanmar | 47 373 958 | |
| 26 | Ukraine | 46 299 862 | |
| 27 | Colombie | 44 227 550 | |
| 28 | Afrique du Sud | 43 997 828 | |
| 29 | Soudan | 42 292 929 | |
| 30 | Espagne | 40 448 191 | |
| 31 | Argentine | 40 301 927 | |
| 32 | Pologne | 38 518 241 | |
| 33 | Tanzanie | 38 139 640 | |
| 34 | Kenya | 36 913 721 | |
| 35 | Maroc | 33 757 175 | |
| 36 | Canada | 33 390 141 | |
| 37 | Algérie | 33 333 216 | |
| 38 | Afghanistan | 31 889 923 | |
| 39 | Ouganda | 30 262 610 | |
| 40 | Népal | 28 901 790 | |
| 41 | Pérou | 28 674 757 | |
| 42 | Ouzbékistan | 27 780 059 | |
| 43 | Arabie saoudite | 27 601 038 | |
| 44 | Irak | 27 499 638 | |
| 45 | Venezuela | 26 084 662 | |
| 46 | Malaisie | 24 821 286 | |
| 47 | Corée du Nord | 23 301 725 | |
| 48 | Ghana | 22 931 299 | |
| 49 | Roumanie | 22 276 056 | |
| 50 | Yémen | 22 211 743 | |
| 51 | Sri Lanka | 20 926 315 | |
| 52 | Mozambique | 20 905 585 | |
| 53 | Australie | 20 434 176 | |
| 54 | Madagascar | 19 448 815 | |
| 55 | Syrie | 19 314 747 | |
| 56 | Cameroun | 18 060 382 | |
| 57 | Côte d’Ivoire | 18 013 409 | |
| 58 | Pays-Bas | 16 570 613 | |
| 59 | Chili | 16 284 741 | |
| 60 | Kazakhstan | 15 284 929 | |
| 61 | Burkina | 14 326 203 | |
| 62 | Cambodge | 14 131 858 | |
| 63 | Équateur | 13 755 680 | |
| 64 | Malawi | 13 603 181 | |
| 65 | Niger | 12 894 865 | |
| 66 | Guatemala | 12 728 111 | |
| 67 | Sénégal | 12 521 851 | |
| 68 | Zimbabwe | 12 311 143 | |
| 69 | Angola | 12 263 596 | |
| 70 | Mali | 11 995 402 | |
| 71 | Zambie | 11 477 447 | |
| 72 | Cuba | 11 416 987 | |
| 73 | Grèce | 10 706 290 | |
| 74 | Portugal | 10 642 836 | |
| 75 | Belgique | 10 392 226 | |
| 76 | Tunisie | 10 276 158 | |
| 77 | Tchad | 10 238 807 | |
| 78 | République tchèque | 10 228 744 | |
| 79 | Serbie | 10 150 265 | |
| 80 | Hongrie | 9 956 108 | |
| 81 | Guinée | 9 947 814 | |
| 82 | Rwanda | 9 907 509 | |
| 83 | Biélorussie | 9 724 723 | |
| 84 | République dominicaine | 9 365 818 | |
| 85 | Bolivie | 9 119 152 | |
| 86 | Somalie | 9 118 773 | |
| 87 | Suède | 9 031 088 | |
| 88 | Haïti | 8 706 497 | |
| 89 | Burundi | 8 390 505 | |
| 90 | Autriche | 8 199 783 | |
| 91 | Azerbaïdjan | 8 120 247 | |
| 92 | Bénin | 8 078 314 | |
| 93 | Suisse | 7 554 661 | |
| 94 | Honduras | 7 483 763 | |
| 95 | Bulgarie | 7 322 858 | |
| 96 | Tadjikistan | 7 076 598 | |
| 97 | Salvador | 6 939 688 | |
| 98 | Paraguay | 6 667 147 | |
| 99 | Laos | 6 521 998 | |
| 100 | Israël | 6 426 679 | |
| 101 | Sierra Leone | 6 144 562 | |
| 102 | Jordanie | 6 053 193 | |
| 103 | Libye | 6 036 914 | |
| 104 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5 795 887 | |
| 105 | Togo | 5 701 579 | |
| 106 | Nicaragua | 5 675 356 | |
| 107 | Danemark | 5 468 120 | |
| 108 | Slovaquie | 5 447 502 | |
| 109 | Kirghizistan | 5 284 149 | |
| 110 | Finlande | 5 238 460 | |
| 111 | Turkménistan | 5 136 262 | |
| 112 | Érythrée | 4 906 585 | |
| 113 | Géorgie | 4 646 003 | |
| 114 | Norvège | 4 627 926 | |
| 115 | Singapour | 4 553 009 | |
| 116 | Bosnie-Herzégovine | 4 552 198 | |
| 117 | Croatie | 4 493 312 | |
| 118 | République centrafricaine | 4 369 038 | |
| 119 | Moldavie | 4 320 490 | |
| 120 | Costa Rica | 4 133 884 | |
| 121 | Nouvelle-Zélande | 4 115 771 | |
| 122 | Irlande | 4 109 086 | |
| 123 | Liban | 3 921 278 | |
| 124 | Congo | 3 800 610 | |
| 125 | Albanie | 3 600 523 | |
| 126 | Lituanie | 3 575 439 | |
| 127 | Uruguay | 3 447 496 | |
| 128 | Mauritanie | 3 270 065 | |
| 129 | Panama | 3 242 173 | |
| 130 | Oman | 3 204 897 | |
| 131 | Liberia | 3 193 942 | |
| 132 | Arménie | 2 971 650 | |
| 133 | Mongolie | 2 874 127 | |
| 134 | Jamaïque | 2 780 132 | |
| 135 | Émirats arabes unis | 2 642 566 | |
| 136 | Koweït | 2 505 559 | |
| 137 | Bhoutan | 2 327 849 | |
| 138 | Lettonie | 2 259 810 | |
| 139 | Macédoine | 2 055 915 | |
| 140 | Namibie | 2 055 080 | |
| 141 | Lesotho | 2 012 649 | |
| 142 | Slovénie | 2 009 245 | |
| 143 | Gambie | 1 688 359 | |
| 144 | Botswana | 1 639 131 | |
| 145 | Guinée-Bissau | 1 472 041 | |
| 146 | Gabon | 1 454 867 | |
| 147 | Estonie | 1 315 912 | |
| 148 | Maurice | 1 250 882 | |
| 149 | Swaziland | 1 133 066 | |
| 150 | Timor-Leste | 1 084 971 | |
| 151 | Trinité-et-Tobago | 1 056 608 | |
| 152 | Fidji | 918 675 | |
| 153 | Qatar | 907 229 | |
| 154 | Chypre | 788 457 | |
| 155 | Guyana | 769 095 | |
| 156 | Comores | 710 960 | |
| 157 | Bahreïn | 708 573 | |
| 158 | Monténégro | 684 736 | |
| 159 | Îles Salomon | 566 842 | |
| 160 | Guinée équatoriale | 551 201 | |
| 161 | Djibouti | 496 374 | |
| 162 | Luxembourg | 480 222 | |
| 163 | Suriname | 470 784 | |
| 164 | Cap-Vert | 423 613 | |
| 165 | Malte | 401 880 | |
| 166 | Brunei | 386 511 | |
| 167 | Maldives | 369 031 | |
| 168 | Bahamas | 305 655 | |
| 169 | Islande | 301 931 | |
| 170 | Belize | 294 385 | |
| 171 | La Barbade | 280 946 | |
| 172 | Vanuatu | 211 971 | |
| 173 | Sao Tomé-et-Principe | 199 579 | |
| 174 | Samoa | 176 615 | |
| 175 | Sainte-Lucie | 170 649 | |
| 176 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 118 149 | |
| 177 | Tonga | 116 921 | |
| 178 | Micronésie | 107 862 | |
| 179 | Kiribati | 107 817 | |
| 180 | Grenade | 89 971 | |
| 181 | Seychelles | 81 895 | |
| 182 | Andorre | 71 822 | |
| 183 | Antigua-et-Barbuda | 69 481 | |
| 184 | Dominique | 68 925 | |
| 185 | Îles Marshall | 61 782 | |
| 186 | Saint-Christophe-et-Niévès | 39 349 | |
| 187 | Liechtenstein | 34 247 | |
| 188 | Monaco | 32 671 | |
| 189 | Saint-Marin | 29 615 | |
| 190 | Belau | 20 842 | |
| 191 | Nauru | 13 528 | |
| 192 | Tuvalu | 11 992 | |
| 193 | État de la Cité du Vatican | 1 000 | |



