Taux de chômage - 2002
| La définition du chômage, telle qu’elle est avalisée par le Bureau international du Travail, comprend trois critères : une personne au chômage est une personne sans travail mais qui demeure disponible et qui est effectivement à la recherche d’un emploi. Cette définition prend en compte à la fois les personnes ayant perdu leur emploi et celles l’ayant volontairement quitté. Il est généralement admis qu’une petite partie du chômage est incompressible, lié aux mouvements sur le marché du travail : entrée des jeunes, personnes à la recherche d’une meilleure situation, etc. Dans la plupart des pays cependant, des causes plus structurelles sont à l’origine de l’essentiel du chômage. Le nombre de chômeurs, exprimé en pourcentage de la population active, est un indicateur particulièrement important de l’état de développement socio-économique d’un pays. Toutefois, dans certains pays en voie de développement, où le secteur informel joue parfois un rôle de premier plan, il s’avère difficile à calculer avec précision. |
| Rang | Pays | Valeur (%) | |
| 1 | Djibouti | 43,5 | |
| 2 | Lesotho | 39,3 | |
| 3 | Macédoine | 36,7 | |
| 4 | Namibie | 31,1 | |
| 5 | Îles Marshall | 30,9 | |
| 6 | Mauritanie | 28,9 | |
| 7 | Afrique du Sud | 28,4 | |
| 8 | Irak | 28,1 | |
| 9 | Algérie | 27,3 | |
| 10 | Swaziland | 25,2 | |
| 11 | Sainte-Lucie | 24,8 | |
| 12 | Dominique | 23,1 | |
| 13 | Kenya | 21,3 | |
| 14 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 19,8 | |
| 15 | Botswana | 18,6 | |
| 16 | Slovaquie | 18,1 | |
| 17 | Gabon | 18 | |
| 18 | Pologne | 17,7 | |
| 19 | Uruguay | 16,8 | |
| 20 | Venezuela | 16,8 | |
| 21 | République dominicaine | 15,6 | |
| 22 | Argentine | 15,6 | |
| 23 | Albanie | 15,2 | |
| 24 | Grenade | 15,2 | |
| 25 | Tunisie | 14,3 | |
| 26 | Mongolie | 14,2 | |
| 27 | Colombie | 14,2 | |
| 28 | Burundi | 14 | |
| 29 | Gambie | 13,8 | |
| 30 | Suriname | 13,8 | |
| 31 | Bulgarie | 13,7 | |
| 32 | Panama | 13,6 | |
| 33 | Jordanie | 13,2 | |
| 34 | Croatie | 12,7 | |
| 35 | Zambie | 12 | |
| 36 | Syrie | 11,7 | |
| 37 | Iran | 11,6 | |
| 38 | Géorgie | 11,5 | |
| 39 | Yémen | 11,5 | |
| 40 | Équateur | 11,4 | |
| 41 | Jamaïque | 11,4 | |
| 42 | Maroc | 11,2 | |
| 43 | La Barbade | 11 | |
| 44 | Espagne | 11 | |
| 45 | Égypte | 11 | |
| 46 | Israël | 10,7 | |
| 47 | Trinité-et-Tobago | 10,4 | |
| 48 | Pérou | 10,3 | |
| 49 | Bahamas | 10,3 | |
| 50 | Turquie | 10,3 | |
| 51 | Grèce | 10,2 | |
| 52 | Maurice | 10,2 | |
| 53 | Estonie | 10 | |
| 54 | Belize | 10 | |
| 55 | Indonésie | 9,9 | |
| 56 | Kirghizistan | 9,9 | |
| 57 | Philippines | 9,8 | |
| 58 | Allemagne | 9,8 | |
| 59 | Brésil | 9,7 | |
| 60 | Arménie | 9,4 | |
| 61 | Guyana | 9,1 | |
| 62 | Sri Lanka | 9 | |
| 63 | Finlande | 8,9 | |
| 64 | Kazakhstan | 8,8 | |
| 65 | Lettonie | 8,7 | |
| 66 | Liban | 8,6 | |
| 67 | Russie | 8,6 | |
| 68 | Ukraine | 8,6 | |
| 69 | République tchèque | 8,3 | |
| 70 | Lituanie | 8,3 | |
| 71 | Éthiopie | 8,2 | |
| 72 | Ghana | 8,2 | |
| 73 | Zimbabwe | 8,2 | |
| 74 | Italie | 8 | |
| 75 | Malte | 7,9 | |
| 76 | Moldavie | 7,9 | |
| 77 | Nicaragua | 7,8 | |
| 78 | Pakistan | 7,8 | |
| 79 | Paraguay | 7,6 | |
| 80 | France | 7,5 | |
| 81 | Cameroun | 7,5 | |
| 82 | Chili | 7,4 | |
| 83 | Belgique | 7,4 | |
| 84 | Haïti | 7,2 | |
| 85 | Canada | 7 | |
| 86 | Roumanie | 7 | |
| 87 | Salvador | 6,9 | |
| 88 | Portugal | 6,7 | |
| 89 | Costa Rica | 6,7 | |
| 90 | Slovénie | 6,6 | |
| 91 | Suède | 6,5 | |
| 92 | Hongrie | 6,1 | |
| 93 | Antigua-et-Barbuda | 6 | |
| 94 | Timor-Leste | 6 | |
| 95 | Bolivie | 5,5 | |
| 96 | Australie | 5,4 | |
| 97 | Fidji | 5,4 | |
| 98 | Singapour | 5,4 | |
| 99 | Arabie saoudite | 5,2 | |
| 100 | Danemark | 5,2 | |
| 101 | Honduras | 5,1 | |
| 102 | Tanzanie | 5,1 | |
| 103 | Autriche | 4,9 | |
| 104 | Luxembourg | 4,8 | |
| 105 | Japon | 4,7 | |
| 106 | Royaume-Uni | 4,6 | |
| 107 | États-Unis | 4,6 | |
| 108 | Madagascar | 4,5 | |
| 109 | Norvège | 4,4 | |
| 110 | Irlande | 4,4 | |
| 111 | Inde | 4,3 | |
| 112 | Pays-Bas | 4,3 | |
| 113 | Suisse | 4,3 | |
| 114 | Chine | 4,2 | |
| 115 | Chypre | 4,1 | |
| 116 | Qatar | 3,9 | |
| 117 | Nouvelle-Zélande | 3,9 | |
| 118 | Malaisie | 3,5 | |
| 119 | Corée du Sud | 3,5 | |
| 120 | Cuba | 3,3 | |
| 121 | Bangladesh | 3,3 | |
| 122 | Ouganda | 3,2 | |
| 123 | Nigeria | 3,2 | |
| 124 | Saint-Marin | 3,1 | |
| 125 | Bhoutan | 3,1 | |
| 126 | Islande | 3,1 | |
| 127 | Biélorussie | 3 | |
| 128 | Mexique | 3 | |
| 129 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2,8 | |
| 130 | Guatemala | 2,8 | |
| 131 | Tadjikistan | 2,7 | |
| 132 | Laos | 2,6 | |
| 133 | Bahreïn | 2,4 | |
| 134 | Émirats arabes unis | 2,3 | |
| 135 | Viêt Nam | 2,1 | |
| 136 | Maldives | 2 | |
| 137 | Turkménistan | 2 | |
| 138 | Cambodge | 1,8 | |
| 139 | Thaïlande | 1,5 | |
| 140 | Azerbaïdjan | 1,3 | |
| 141 | Népal | 1,1 | |
| 142 | Malawi | 0,9 | |
| 143 | Koweït | 0,8 | |
| 144 | Rwanda | 0,6 | |
| 145 | Ouzbékistan | 0,4 | |



