Taux de croissance de population - 2005
| Ce taux mesure l’augmentation ou la diminution de la population d’un pays pour une année donnée. Ce chiffre reflète le comportement démographique du pays et tient compte des flux migratoires. |
| Rang | Pays | Valeur (%) | |
| 1 | Liberia | 4,83 | |
| 2 | Burundi | 3,59 | |
| 3 | Ouganda | 3,57 | |
| 4 | Koweït | 3,56 | |
| 5 | Yémen | 3,46 | |
| 6 | Oman | 3,23 | |
| 7 | Sao Tomé-et-Principe | 3,13 | |
| 8 | Congo (RDC) | 3,05 | |
| 9 | Madagascar | 3,01 | |
| 10 | Burkina | 3 | |
| 11 | Tchad | 2,92 | |
| 12 | Niger | 2,9 | |
| 13 | Mauritanie | 2,87 | |
| 14 | Comores | 2,84 | |
| 15 | Somalie | 2,83 | |
| 16 | Kenya | 2,8 | |
| 17 | Gambie | 2,78 | |
| 18 | Rwanda | 2,77 | |
| 19 | Maldives | 2,73 | |
| 20 | Togo | 2,72 | |
| 21 | Mali | 2,68 | |
| 22 | Bénin | 2,67 | |
| 23 | Sénégal | 2,65 | |
| 24 | Congo | 2,64 | |
| 25 | Guinée | 2,62 | |
| 26 | Afghanistan | 2,62 | |
| 27 | Irak | 2,62 | |
| 28 | Îles Salomon | 2,54 | |
| 29 | Soudan | 2,51 | |
| 30 | Érythrée | 2,46 | |
| 31 | Haïti | 2,45 | |
| 32 | Paraguay | 2,43 | |
| 33 | Jordanie | 2,41 | |
| 34 | Qatar | 2,39 | |
| 35 | Nigeria | 2,38 | |
| 36 | Malawi | 2,38 | |
| 37 | Laos | 2,37 | |
| 38 | Sierra Leone | 2,29 | |
| 39 | Éthiopie | 2,27 | |
| 40 | Belize | 2,26 | |
| 41 | Libye | 2,26 | |
| 42 | Cameroun | 2,24 | |
| 43 | Syrie | 2,24 | |
| 44 | Kiribati | 2,23 | |
| 45 | Îles Marshall | 2,21 | |
| 46 | Angola | 2,18 | |
| 47 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2,16 | |
| 48 | Guatemala | 2,15 | |
| 49 | Népal | 2,13 | |
| 50 | Honduras | 2,09 | |
| 51 | Bhoutan | 2,08 | |
| 52 | Arabie saoudite | 2,06 | |
| 53 | Bangladesh | 2,06 | |
| 54 | Timor-Leste | 2,06 | |
| 55 | Guinée-Bissau | 2,05 | |
| 56 | Pakistan | 2,05 | |
| 57 | Gabon | 2,04 | |
| 58 | Guinée équatoriale | 2,02 | |
| 59 | Côte d’Ivoire | 2 | |
| 60 | Djibouti | 1,98 | |
| 61 | Ghana | 1,97 | |
| 62 | Tadjikistan | 1,9 | |
| 63 | Tanzanie | 1,85 | |
| 64 | Tonga | 1,85 | |
| 65 | Nicaragua | 1,85 | |
| 66 | Turkménistan | 1,84 | |
| 67 | Brunei | 1,82 | |
| 68 | Mozambique | 1,8 | |
| 69 | Cambodge | 1,79 | |
| 70 | Nauru | 1,78 | |
| 71 | Malaisie | 1,76 | |
| 72 | Philippines | 1,76 | |
| 73 | Ouzbékistan | 1,73 | |
| 74 | Égypte | 1,71 | |
| 75 | Salvador | 1,69 | |
| 76 | Zambie | 1,66 | |
| 77 | Inde | 1,61 | |
| 78 | Panama | 1,56 | |
| 79 | Équateur | 1,55 | |
| 80 | Tuvalu | 1,54 | |
| 81 | Maroc | 1,53 | |
| 82 | Émirats arabes unis | 1,52 | |
| 83 | République centrafricaine | 1,5 | |
| 84 | République dominicaine | 1,5 | |
| 85 | Mongolie | 1,47 | |
| 86 | Vanuatu | 1,46 | |
| 87 | Colombie | 1,43 | |
| 88 | Bolivie | 1,42 | |
| 89 | Costa Rica | 1,41 | |
| 90 | Fidji | 1,39 | |
| 91 | Bahreïn | 1,39 | |
| 92 | Kirghizistan | 1,35 | |
| 93 | Venezuela | 1,35 | |
| 94 | Sainte-Lucie | 1,3 | |
| 95 | Pérou | 1,29 | |
| 96 | Singapour | 1,27 | |
| 97 | Belau | 1,23 | |
| 98 | Algérie | 1,22 | |
| 99 | Saint-Marin | 1,22 | |
| 100 | Luxembourg | 1,21 | |
| 101 | Indonésie | 1,21 | |
| 102 | Liban | 1,19 | |
| 103 | Israël | 1,15 | |
| 104 | Mexique | 1,15 | |
| 105 | Irlande | 1,14 | |
| 106 | Suriname | 1,1 | |
| 107 | Turquie | 1,04 | |
| 108 | Brésil | 1,01 | |
| 109 | Bosnie-Herzégovine | 1 | |
| 110 | Viêt Nam | 1 | |
| 111 | Tunisie | 0,99 | |
| 112 | Sri Lanka | 0,98 | |
| 113 | Nouvelle-Zélande | 0,95 | |
| 114 | Argentine | 0,94 | |
| 115 | Chili | 0,92 | |
| 116 | États-Unis | 0,89 | |
| 117 | Canada | 0,87 | |
| 118 | Andorre | 0,84 | |
| 119 | Australie | 0,82 | |
| 120 | Islande | 0,82 | |
| 121 | Myanmar | 0,81 | |
| 122 | Maurice | 0,8 | |
| 123 | Corée du Nord | 0,79 | |
| 124 | Jamaïque | 0,78 | |
| 125 | Liechtenstein | 0,74 | |
| 126 | Azerbaïdjan | 0,69 | |
| 127 | Iran | 0,66 | |
| 128 | Thaïlande | 0,66 | |
| 129 | Saint-Christophe-et-Niévès | 0,62 | |
| 130 | Cap-Vert | 0,61 | |
| 131 | Chine | 0,61 | |
| 132 | Bahamas | 0,6 | |
| 133 | Zimbabwe | 0,59 | |
| 134 | Albanie | 0,53 | |
| 135 | Antigua-et-Barbuda | 0,53 | |
| 136 | Chypre | 0,53 | |
| 137 | Namibie | 0,48 | |
| 138 | Pays-Bas | 0,46 | |
| 139 | Uruguay | 0,44 | |
| 140 | Seychelles | 0,43 | |
| 141 | Malte | 0,41 | |
| 142 | Monaco | 0,39 | |
| 143 | Corée du Sud | 0,39 | |
| 144 | Suisse | 0,38 | |
| 145 | La Barbade | 0,37 | |
| 146 | Norvège | 0,36 | |
| 147 | Kazakhstan | 0,35 | |
| 148 | Grenade | 0,34 | |
| 149 | France | 0,33 | |
| 150 | Portugal | 0,33 | |
| 151 | Danemark | 0,31 | |
| 152 | Cuba | 0,29 | |
| 153 | Royaume-Uni | 0,28 | |
| 154 | Macédoine | 0,26 | |
| 155 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,25 | |
| 156 | Guyana | 0,23 | |
| 157 | Grèce | 0,16 | |
| 158 | Suède | 0,16 | |
| 159 | Slovaquie | 0,15 | |
| 160 | Finlande | 0,13 | |
| 161 | Dominique | 0,12 | |
| 162 | Espagne | 0,12 | |
| 163 | Belgique | 0,12 | |
| 164 | Serbie | 0,09 | |
| 165 | Autriche | 0,08 | |
| 166 | Italie | 0,01 | |
| 167 | Japon | -0,01 | |
| 168 | Allemagne | -0,03 | |
| 169 | Croatie | -0,04 | |
| 170 | Botswana | -0,05 | |
| 171 | Pologne | -0,05 | |
| 172 | Slovénie | -0,07 | |
| 173 | République tchèque | -0,07 | |
| 174 | Moldavie | -0,11 | |
| 175 | Roumanie | -0,13 | |
| 176 | Arménie | -0,13 | |
| 177 | Samoa | -0,14 | |
| 178 | Micronésie | -0,15 | |
| 179 | Hongrie | -0,25 | |
| 180 | Lituanie | -0,29 | |
| 181 | Géorgie | -0,33 | |
| 182 | Swaziland | -0,34 | |
| 183 | Biélorussie | -0,41 | |
| 184 | Afrique du Sud | -0,46 | |
| 185 | Russie | -0,48 | |
| 186 | Lesotho | -0,49 | |
| 187 | Estonie | -0,64 | |
| 188 | Lettonie | -0,65 | |
| 189 | Ukraine | -0,68 | |
| 190 | Bulgarie | -0,84 | |
| 191 | Trinité-et-Tobago | -0,88 | |
| 192 | Monténégro | -1 | |



