Taux mortalité infantile - 2005
| Le taux de mortalité infantile est le rapport entre le nombre de décès d’enfants de moins de un an et le nombre de naissances vivantes ayant eu lieu la même année. Un taux élevé (supérieur à 50 p. 1000) est révélateur de difficultés socioéconomiques : pauvreté, malnutrition, faiblesse des soins médicaux ou des campagnes de vaccination. |
| Rang | Pays | Valeur (‰) | |
| 1 | Angola | 184,4 | |
| 2 | Sierra Leone | 158,3 | |
| 3 | Afghanistan | 157,4 | |
| 4 | Liberia | 149,7 | |
| 5 | Niger | 116,8 | |
| 6 | Somalie | 113,1 | |
| 7 | Mozambique | 109,9 | |
| 8 | Mali | 105,7 | |
| 9 | Guinée-Bissau | 103,3 | |
| 10 | Djibouti | 100,8 | |
| 11 | Zambie | 100,7 | |
| 12 | Bhoutan | 96,4 | |
| 13 | Nigeria | 95,5 | |
| 14 | Tanzanie | 94,5 | |
| 15 | Malawi | 92,1 | |
| 16 | Éthiopie | 91,9 | |
| 17 | Burkina | 89,8 | |
| 18 | Tchad | 89,8 | |
| 19 | Guinée | 88,6 | |
| 20 | Côte d’Ivoire | 87,4 | |
| 21 | Guinée équatoriale | 87,2 | |
| 22 | Congo (RDC) | 86,6 | |
| 23 | Lesotho | 85,9 | |
| 24 | Rwanda | 85,3 | |
| 25 | République centrafricaine | 84 | |
| 26 | Congo | 83,3 | |
| 27 | Laos | 81,4 | |
| 28 | Bénin | 77,8 | |
| 29 | Turkménistan | 72 | |
| 30 | Comores | 70,8 | |
| 31 | Swaziland | 70,7 | |
| 32 | Gambie | 70,1 | |
| 33 | Ouzbékistan | 68,9 | |
| 34 | Pakistan | 68,5 | |
| 35 | Mauritanie | 68,1 | |
| 36 | Ouganda | 67,2 | |
| 37 | Cambodge | 66,8 | |
| 38 | Cameroun | 65,8 | |
| 39 | Haïti | 63,8 | |
| 40 | Népal | 63,7 | |
| 41 | Burundi | 61,9 | |
| 42 | Sénégal | 60,1 | |
| 43 | Soudan | 59,6 | |
| 44 | Afrique du Sud | 59,4 | |
| 45 | Bangladesh | 59,1 | |
| 46 | Togo | 59,1 | |
| 47 | Yémen | 58,3 | |
| 48 | Azerbaïdjan | 58,3 | |
| 49 | Kenya | 57,4 | |
| 50 | Madagascar | 57 | |
| 51 | Ghana | 53,6 | |
| 52 | Gabon | 53,6 | |
| 53 | Maldives | 53,2 | |
| 54 | Botswana | 53 | |
| 55 | Vanuatu | 52,5 | |
| 56 | Zimbabwe | 51,1 | |
| 57 | Myanmar | 50,7 | |
| 58 | Mongolie | 50,5 | |
| 59 | Bolivie | 50,4 | |
| 60 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 48,5 | |
| 61 | Namibie | 47,2 | |
| 62 | Irak | 47 | |
| 63 | Kiribati | 46 | |
| 64 | Cap-Vert | 45,3 | |
| 65 | Érythrée | 45,2 | |
| 66 | Timor-Leste | 44,5 | |
| 67 | Tadjikistan | 43,6 | |
| 68 | Sao Tomé-et-Principe | 40,5 | |
| 69 | Maroc | 38,9 | |
| 70 | Turquie | 38,3 | |
| 71 | Iran | 38,1 | |
| 72 | Inde | 34,6 | |
| 73 | Kirghizistan | 33,4 | |
| 74 | Indonésie | 32,1 | |
| 75 | Guyana | 31,4 | |
| 76 | Égypte | 30,1 | |
| 77 | Pérou | 30 | |
| 78 | Guatemala | 29,8 | |
| 79 | Algérie | 28,8 | |
| 80 | Micronésie | 28,1 | |
| 81 | République dominicaine | 27,9 | |
| 82 | Syrie | 27,7 | |
| 83 | Brésil | 27,6 | |
| 84 | Îles Marshall | 27,4 | |
| 85 | Kazakhstan | 27,4 | |
| 86 | Nicaragua | 27,1 | |
| 87 | Samoa | 26 | |
| 88 | Honduras | 25,2 | |
| 89 | Roumanie | 24,6 | |
| 90 | Viêt Nam | 24,4 | |
| 91 | Belize | 24,4 | |
| 92 | Trinité-et-Tobago | 24,3 | |
| 93 | Bahamas | 24,2 | |
| 94 | Paraguay | 23,9 | |
| 95 | Salvador | 23,7 | |
| 96 | Tunisie | 22,9 | |
| 97 | Liban | 22,9 | |
| 98 | Libye | 22,8 | |
| 99 | Corée du Nord | 22,6 | |
| 100 | Équateur | 22,1 | |
| 101 | Chine | 22,1 | |
| 102 | Philippines | 22,1 | |
| 103 | Arménie | 21,7 | |
| 104 | Venezuela | 20,9 | |
| 105 | Suriname | 20,1 | |
| 106 | Albanie | 20 | |
| 107 | Îles Salomon | 20 | |
| 108 | Colombie | 19,7 | |
| 109 | Mexique | 19,6 | |
| 110 | Sri Lanka | 19,4 | |
| 111 | Bulgarie | 19,2 | |
| 112 | Thaïlande | 18,9 | |
| 113 | Tuvalu | 18,9 | |
| 114 | Antigua-et-Barbuda | 18,3 | |
| 115 | Oman | 18,3 | |
| 116 | Qatar | 17,5 | |
| 117 | Géorgie | 17,4 | |
| 118 | Malaisie | 16,6 | |
| 119 | Jordanie | 16,2 | |
| 120 | Bahreïn | 16,2 | |
| 121 | Panama | 16 | |
| 122 | Jamaïque | 15,7 | |
| 123 | Seychelles | 14,8 | |
| 124 | Argentine | 14,3 | |
| 125 | Belau | 14,1 | |
| 126 | Maurice | 14,1 | |
| 127 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 14 | |
| 128 | Moldavie | 13,9 | |
| 129 | Grenade | 13,9 | |
| 130 | Émirats arabes unis | 13,7 | |
| 131 | Saint-Christophe-et-Niévès | 13,7 | |
| 132 | Dominique | 13,3 | |
| 133 | Sainte-Lucie | 12,8 | |
| 134 | Arabie saoudite | 12,4 | |
| 135 | Serbie | 12,2 | |
| 136 | Tonga | 12 | |
| 137 | Fidji | 12 | |
| 138 | Brunei | 11,9 | |
| 139 | La Barbade | 11,6 | |
| 140 | Uruguay | 11,3 | |
| 141 | Russie | 11,1 | |
| 142 | Monténégro | 10,6 | |
| 143 | Nauru | 9,6 | |
| 144 | Bosnie-Herzégovine | 9,6 | |
| 145 | Macédoine | 9,5 | |
| 146 | Koweït | 9,5 | |
| 147 | Ukraine | 9,5 | |
| 148 | Costa Rica | 9,4 | |
| 149 | Lettonie | 9,2 | |
| 150 | Chili | 8,4 | |
| 151 | Hongrie | 8,2 | |
| 152 | Estonie | 7,6 | |
| 153 | Pologne | 7,1 | |
| 154 | Slovaquie | 7,1 | |
| 155 | Chypre | 6,9 | |
| 156 | Israël | 6,8 | |
| 157 | Lituanie | 6,7 | |
| 158 | Biélorussie | 6,6 | |
| 159 | Croatie | 6,6 | |
| 160 | États-Unis | 6,4 | |
| 161 | Cuba | 6,1 | |
| 162 | Corée du Sud | 6 | |
| 163 | Italie | 5,7 | |
| 164 | Nouvelle-Zélande | 5,7 | |
| 165 | Saint-Marin | 5,5 | |
| 166 | Monaco | 5,3 | |
| 167 | Grèce | 5,3 | |
| 168 | Irlande | 5,2 | |
| 169 | Royaume-Uni | 5 | |
| 170 | Portugal | 4,9 | |
| 171 | Pays-Bas | 4,9 | |
| 172 | Luxembourg | 4,7 | |
| 173 | Liechtenstein | 4,6 | |
| 174 | Belgique | 4,6 | |
| 175 | Australie | 4,6 | |
| 176 | Canada | 4,6 | |
| 177 | Autriche | 4,5 | |
| 178 | Danemark | 4,5 | |
| 179 | Espagne | 4,3 | |
| 180 | Slovénie | 4,3 | |
| 181 | Suisse | 4,3 | |
| 182 | France | 4,2 | |
| 183 | Allemagne | 4,1 | |
| 184 | Andorre | 4 | |
| 185 | République tchèque | 3,9 | |
| 186 | Malte | 3,8 | |
| 187 | Norvège | 3,6 | |
| 188 | Finlande | 3,5 | |
| 189 | Islande | 3,3 | |
| 190 | Japon | 3,2 | |
| 191 | Suède | 2,8 | |
| 192 | Singapour | 2,3 | |



