Population 2025 - Projection
| Les projections de population se fondent sur des estimations d’évolution des taux de fécondité, de natalité, de mortalité et des flux migratoires. |
| Rang | Pays | Valeur (unités) | |
| 1 | Chine | 1 453 123 800 | |
| 2 | Inde | 1 448 821 200 | |
| 3 | États-Unis | 349 666 200 | |
| 4 | Indonésie | 278 502 880 | |
| 5 | Pakistan | 228 822 200 | |
| 6 | Brésil | 217 825 220 | |
| 7 | Nigeria | 206 165 950 | |
| 8 | Bangladesh | 204 538 720 | |
| 9 | Mexique | 130 198 690 | |
| 10 | Russie | 128 180 400 | |
| 11 | Japon | 120 001 050 | |
| 12 | Philippines | 118 685 780 | |
| 13 | Congo (RDC) | 107 981 870 | |
| 14 | Éthiopie | 107 804 240 | |
| 15 | Égypte | 103 352 880 | |
| 16 | Viêt Nam | 99 977 731 | |
| 17 | Turquie | 82 204 623 | |
| 18 | Allemagne | 80 637 451 | |
| 19 | Iran | 76 779 032 | |
| 20 | Thaïlande | 70 523 958 | |
| 21 | Royaume-Uni | 63 818 586 | |
| 22 | France | 63 085 101 | |
| 23 | Soudan | 61 338 891 | |
| 24 | Ouganda | 56 744 814 | |
| 25 | Italie | 56 234 163 | |
| 26 | Colombie | 55 064 507 | |
| 27 | Tanzanie | 53 015 251 | |
| 28 | Myanmar | 52 995 497 | |
| 29 | Kenya | 51 261 167 | |
| 30 | Corée du Sud | 50 560 956 | |
| 31 | Afghanistan | 50 252 227 | |
| 32 | Argentine | 45 757 375 | |
| 33 | Maroc | 42 553 182 | |
| 34 | Ukraine | 41 037 583 | |
| 35 | Irak | 40 418 381 | |
| 36 | Algérie | 40 254 833 | |
| 37 | Népal | 39 917 760 | |
| 38 | Afrique du Sud | 39 905 523 | |
| 39 | Yémen | 39 643 901 | |
| 40 | Espagne | 39 578 066 | |
| 41 | Canada | 38 164 606 | |
| 42 | Pologne | 37 349 696 | |
| 43 | Ouzbékistan | 36 947 068 | |
| 44 | Arabie saoudite | 35 668 686 | |
| 45 | Pérou | 34 476 469 | |
| 46 | Malaisie | 33 064 523 | |
| 47 | Madagascar | 32 431 146 | |
| 48 | Venezuela | 32 060 880 | |
| 49 | Ghana | 30 536 326 | |
| 50 | Mozambique | 28 893 271 | |
| 51 | Syrie | 26 547 725 | |
| 52 | Corée du Nord | 25 755 007 | |
| 53 | Cameroun | 25 522 447 | |
| 54 | Côte d’Ivoire | 24 381 767 | |
| 55 | Burkina | 23 995 152 | |
| 56 | Sri Lanka | 23 707 228 | |
| 57 | Australie | 23 022 980 | |
| 58 | Roumanie | 21 260 138 | |
| 59 | Niger | 20 951 836 | |
| 60 | Mali | 20 386 013 | |
| 61 | Malawi | 20 244 055 | |
| 62 | Cambodge | 19 289 143 | |
| 63 | Sénégal | 18 717 375 | |
| 64 | Chili | 18 521 153 | |
| 65 | Guatemala | 17 564 073 | |
| 66 | Pays-Bas | 17 539 636 | |
| 67 | Angola | 17 418 643 | |
| 68 | Équateur | 17 099 305 | |
| 69 | Tchad | 16 979 059 | |
| 70 | Kazakhstan | 16 041 146 | |
| 71 | Guinée | 15 806 084 | |
| 72 | Rwanda | 15 699 855 | |
| 73 | Somalie | 14 861 596 | |
| 74 | Zambie | 14 829 985 | |
| 75 | Burundi | 13 912 642 | |
| 76 | Haïti | 13 254 108 | |
| 77 | Zimbabwe | 12 915 433 | |
| 78 | Tunisie | 11 931 451 | |
| 79 | République dominicaine | 11 922 144 | |
| 80 | Bénin | 11 911 838 | |
| 81 | Cuba | 11 668 658 | |
| 82 | Bolivie | 11 369 857 | |
| 83 | Portugal | 10 806 202 | |
| 84 | Grèce | 10 670 697 | |
| 85 | Belgique | 10 453 261 | |
| 86 | Serbie | 10 027 056 | |
| 87 | Honduras | 10 004 876 | |
| 88 | Paraguay | 9 880 421 | |
| 89 | République tchèque | 9 844 275 | |
| 90 | Tadjikistan | 9 510 130 | |
| 91 | Laos | 9 450 131 | |
| 92 | Hongrie | 9 437 569 | |
| 93 | Azerbaïdjan | 9 352 531 | |
| 94 | Suède | 9 315 507 | |
| 95 | Sierra Leone | 9 140 077 | |
| 96 | Salvador | 9 107 608 | |
| 97 | Biélorussie | 9 033 301 | |
| 98 | Togo | 8 986 546 | |
| 99 | Jordanie | 8 651 714 | |
| 100 | Libye | 8 322 662 | |
| 101 | Autriche | 8 189 560 | |
| 102 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 8 001 357 | |
| 103 | Suisse | 7 774 334 | |
| 104 | Israël | 7 612 022 | |
| 105 | Nicaragua | 7 510 206 | |
| 106 | Érythrée | 7 244 126 | |
| 107 | Turkménistan | 7 052 993 | |
| 108 | Kirghizistan | 6 678 722 | |
| 109 | Bulgarie | 6 257 716 | |
| 110 | Congo | 6 165 891 | |
| 111 | Danemark | 5 697 913 | |
| 112 | République centrafricaine | 5 486 686 | |
| 113 | Slovaquie | 5 458 581 | |
| 114 | Oman | 5 294 475 | |
| 115 | Mauritanie | 5 291 845 | |
| 116 | Finlande | 5 251 272 | |
| 117 | Singapour | 5 100 929 | |
| 118 | Costa Rica | 5 074 472 | |
| 119 | Norvège | 4 916 787 | |
| 120 | Irlande | 4 842 255 | |
| 121 | Liberia | 4 745 521 | |
| 122 | Nouvelle-Zélande | 4 672 537 | |
| 123 | Liban | 4 564 539 | |
| 124 | Bosnie-Herzégovine | 4 535 296 | |
| 125 | Croatie | 4 374 007 | |
| 126 | Géorgie | 4 341 061 | |
| 127 | Moldavie | 4 194 262 | |
| 128 | Koweït | 4 175 172 | |
| 129 | Panama | 4 109 552 | |
| 130 | Albanie | 3 944 360 | |
| 131 | Uruguay | 3 675 259 | |
| 132 | Mongolie | 3 576 128 | |
| 133 | Lituanie | 3 355 985 | |
| 134 | Bhoutan | 3 294 556 | |
| 135 | Émirats arabes unis | 3 269 743 | |
| 136 | Jamaïque | 3 128 416 | |
| 137 | Arménie | 3 044 164 | |
| 138 | Gambie | 2 624 964 | |
| 139 | Ex-République yougoslave de Macédoine | 2 119 511 | |
| 140 | Namibie | 2 061 106 | |
| 141 | Guinée-Bissau | 2 060 522 | |
| 142 | Gabon | 2 059 662 | |
| 143 | Lettonie | 1 992 516 | |
| 144 | Slovénie | 1 907 560 | |
| 145 | Lesotho | 1 806 490 | |
| 146 | Botswana | 1 582 776 | |
| 147 | Timor-Leste | 1 493 841 | |
| 148 | Maurice | 1 406 809 | |
| 149 | Qatar | 1 153 966 | |
| 150 | Fidji | 1 153 122 | |
| 151 | Estonie | 1 149 245 | |
| 152 | Comores | 1 127 194 | |
| 153 | Swaziland | 1 008 990 | |
| 154 | Trinité-et-Tobago | 881 713 | |
| 155 | Bahreïn | 865 890 | |
| 156 | Chypre | 851 733 | |
| 157 | Îles Salomon | 815 582 | |
| 158 | Guinée équatoriale | 768 236 | |
| 159 | Guyana | 755 884 | |
| 160 | Djibouti | 681 030 | |
| 161 | Monténégro | 635 537 | |
| 162 | Luxembourg | 586 296 | |
| 163 | Maldives | 563 760 | |
| 164 | Suriname | 560 061 | |
| 165 | Brunei | 505 644 | |
| 166 | Cap-Vert | 451 021 | |
| 167 | Malte | 421 239 | |
| 168 | Belize | 410 468 | |
| 169 | Islande | 337 632 | |
| 170 | Sao Tomé-et-Principe | 328 825 | |
| 171 | Bahamas | 327 317 | |
| 172 | La Barbade | 293 744 | |
| 173 | Vanuatu | 263 267 | |
| 174 | Sainte-Lucie | 209 064 | |
| 175 | Samoa | 177 452 | |
| 176 | Kiribati | 158 047 | |
| 177 | Tonga | 150 787 | |
| 178 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 118 308 | |
| 179 | Micronésie | 98 879 | |
| 180 | Grenade | 96 253 | |
| 181 | Seychelles | 88 071 | |
| 182 | Îles Marshall | 83 105 | |
| 183 | Andorre | 77 973 | |
| 184 | Dominique | 77 936 | |
| 185 | Antigua-et-Barbuda | 75 116 | |
| 186 | Saint-Christophe-et-Niévès | 46 486 | |
| 187 | Liechtenstein | 37 567 | |
| 188 | Monaco | 34 590 | |
| 189 | Saint-Marin | 34 565 | |
| 190 | Belau | 24 320 | |
| 191 | Nauru | 17 887 | |
| 192 | Tuvalu | 15 821 | |



