Population 2050 - Projection
| Les projections de population se fondent sur des estimations d’évolution des taux de fécondité, de natalité, de mortalité et des flux migratoires. |
| Rang | Pays | Valeur (unités) | |
| 1 | Inde | 1 807 878 600 | |
| 2 | Chine | 1 424 161 900 | |
| 3 | États-Unis | 420 080 590 | |
| 4 | Nigeria | 356 523 600 | |
| 5 | Indonésie | 313 020 850 | |
| 6 | Pakistan | 294 995 100 | |
| 7 | Bangladesh | 279 955 410 | |
| 8 | Brésil | 228 426 740 | |
| 9 | Mexique | 147 907 650 | |
| 10 | Philippines | 147 630 850 | |
| 11 | Éthiopie | 144 716 330 | |
| 12 | Ouganda | 128 007 510 | |
| 13 | Égypte | 126 920 510 | |
| 14 | Russie | 109 187 350 | |
| 15 | Viêt Nam | 107 772 640 | |
| 16 | Congo (RDC) | 100 000 000 | |
| 17 | Japon | 99 886 568 | |
| 18 | Turquie | 86 473 786 | |
| 19 | Soudan | 84 192 309 | |
| 20 | Afghanistan | 81 933 479 | |
| 21 | Iran | 81 490 039 | |
| 22 | Allemagne | 73 607 121 | |
| 23 | Tanzanie | 71 949 135 | |
| 24 | Yémen | 71 119 251 | |
| 25 | France | 70 000 000 | |
| 26 | Thaïlande | 69 268 817 | |
| 27 | Kenya | 65 175 864 | |
| 28 | Colombie | 64 534 230 | |
| 29 | Royaume-Uni | 63 977 435 | |
| 30 | Madagascar | 56 513 827 | |
| 31 | Irak | 56 360 779 | |
| 32 | Myanmar | 54 430 334 | |
| 33 | Népal | 53 293 874 | |
| 34 | Maroc | 50 871 553 | |
| 35 | Italie | 50 389 841 | |
| 36 | Arabie saoudite | 49 706 851 | |
| 37 | Argentine | 48 740 060 | |
| 38 | Ouzbékistan | 48 597 111 | |
| 39 | Corée du Sud | 45 224 224 | |
| 40 | Algérie | 43 983 870 | |
| 41 | Burkina | 43 656 786 | |
| 42 | Malaisie | 43 122 397 | |
| 43 | Mozambique | 41 842 274 | |
| 44 | Canada | 41 429 579 | |
| 45 | Mali | 40 002 414 | |
| 46 | Ghana | 38 735 638 | |
| 47 | Pérou | 38 300 067 | |
| 48 | Venezuela | 37 106 394 | |
| 49 | Espagne | 35 564 293 | |
| 50 | Cameroun | 34 908 839 | |
| 51 | Syrie | 34 437 235 | |
| 52 | Niger | 34 419 502 | |
| 53 | Ukraine | 33 573 842 | |
| 54 | Afrique du Sud | 33 002 952 | |
| 55 | Côte d’Ivoire | 32 400 664 | |
| 56 | Pologne | 32 084 570 | |
| 57 | Malawi | 29 820 957 | |
| 58 | Tchad | 29 547 665 | |
| 59 | Guinée | 28 713 509 | |
| 60 | Sénégal | 27 519 852 | |
| 61 | Corée du Nord | 26 363 688 | |
| 62 | Somalie | 25 499 605 | |
| 63 | Rwanda | 25 128 735 | |
| 64 | Cambodge | 25 089 909 | |
| 65 | Sri Lanka | 24 920 558 | |
| 66 | Angola | 24 746 652 | |
| 67 | Australie | 24 175 783 | |
| 68 | Guatemala | 22 995 434 | |
| 69 | Burundi | 22 852 556 | |
| 70 | Équateur | 20 332 088 | |
| 71 | Haïti | 19 807 275 | |
| 72 | Chili | 19 244 843 | |
| 73 | Roumanie | 18 678 226 | |
| 74 | Zambie | 18 435 053 | |
| 75 | Pays-Bas | 17 334 090 | |
| 76 | Bénin | 16 356 458 | |
| 77 | Kazakhstan | 15 099 700 | |
| 78 | Togo | 14 714 623 | |
| 79 | République dominicaine | 14 657 962 | |
| 80 | Paraguay | 14 635 743 | |
| 81 | Sierra Leone | 13 998 936 | |
| 82 | Bolivie | 13 772 819 | |
| 83 | Laos | 13 176 153 | |
| 84 | Honduras | 12 641 869 | |
| 85 | Tunisie | 12 462 798 | |
| 86 | Zimbabwe | 12 221 257 | |
| 87 | Tadjikistan | 12 132 365 | |
| 88 | Salvador | 12 039 149 | |
| 89 | Jordanie | 11 772 789 | |
| 90 | Libye | 10 817 176 | |
| 91 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10 670 394 | |
| 92 | Cuba | 10 477 677 | |
| 93 | Érythrée | 10 164 076 | |
| 94 | Grèce | 10 035 935 | |
| 95 | Azerbaïdjan | 9 955 428 | |
| 96 | Portugal | 9 933 334 | |
| 97 | Belgique | 9 882 599 | |
| 98 | Turkménistan | 9 626 193 | |
| 99 | Congo | 9 618 358 | |
| 100 | Nicaragua | 9 437 504 | |
| 101 | Serbie | 9 274 767 | |
| 102 | Suède | 9 084 788 | |
| 103 | Mauritanie | 8 635 801 | |
| 104 | République tchèque | 8 540 221 | |
| 105 | Israël | 8 516 835 | |
| 106 | Hongrie | 8 374 619 | |
| 107 | Oman | 8 337 734 | |
| 108 | Kirghizistan | 8 237 623 | |
| 109 | Biélorussie | 7 738 613 | |
| 110 | Autriche | 7 520 950 | |
| 111 | Suisse | 7 296 092 | |
| 112 | Liberia | 7 072 402 | |
| 113 | République centrafricaine | 6 502 151 | |
| 114 | Koweït | 6 374 800 | |
| 115 | Costa Rica | 5 696 700 | |
| 116 | Danemark | 5 575 147 | |
| 117 | Irlande | 5 396 215 | |
| 118 | Panama | 5 038 122 | |
| 119 | Norvège | 4 966 385 | |
| 120 | Slovaquie | 4 943 616 | |
| 121 | Liban | 4 940 731 | |
| 122 | Nouvelle-Zélande | 4 842 397 | |
| 123 | Finlande | 4 819 615 | |
| 124 | Bhoutan | 4 653 447 | |
| 125 | Bulgarie | 4 651 477 | |
| 126 | Singapour | 4 635 110 | |
| 127 | Mongolie | 4 086 025 | |
| 128 | Gambie | 4 068 861 | |
| 129 | Albanie | 4 016 945 | |
| 130 | Bosnie-Herzégovine | 3 891 669 | |
| 131 | Croatie | 3 864 201 | |
| 132 | Géorgie | 3 784 724 | |
| 133 | Uruguay | 3 728 264 | |
| 134 | Émirats arabes unis | 3 696 962 | |
| 135 | Moldavie | 3 620 416 | |
| 136 | Jamaïque | 3 499 068 | |
| 137 | Gabon | 3 221 749 | |
| 138 | Arménie | 2 943 441 | |
| 139 | Guinée-Bissau | 2 895 666 | |
| 140 | Lituanie | 2 787 516 | |
| 141 | Ex-République yougoslave de Macédoine | 1 990 728 | |
| 142 | Timor-Leste | 1 942 734 | |
| 143 | Comores | 1 835 099 | |
| 144 | Namibie | 1 795 852 | |
| 145 | Slovénie | 1 596 947 | |
| 146 | Lettonie | 1 544 073 | |
| 147 | Maurice | 1 451 156 | |
| 148 | Lesotho | 1 448 643 | |
| 149 | Fidji | 1 447 573 | |
| 150 | Botswana | 1 411 662 | |
| 151 | Qatar | 1 239 216 | |
| 152 | Îles Salomon | 1 110 514 | |
| 153 | Guinée équatoriale | 1 063 071 | |
| 154 | Djibouti | 993 011 | |
| 155 | Bahreïn | 973 412 | |
| 156 | Estonie | 861 913 | |
| 157 | Chypre | 841 102 | |
| 158 | Maldives | 815 031 | |
| 159 | Swaziland | 751 328 | |
| 160 | Luxembourg | 720 603 | |
| 161 | Trinité-et-Tobago | 622 011 | |
| 162 | Suriname | 617 249 | |
| 163 | Brunei | 600 998 | |
| 164 | Guyana | 597 806 | |
| 165 | Monténégro | 577 654 | |
| 166 | Belize | 541 734 | |
| 167 | Sao Tomé-et-Principe | 502 489 | |
| 168 | Malte | 395 639 | |
| 169 | Cap-Vert | 380 614 | |
| 170 | Islande | 350 922 | |
| 171 | Bahamas | 324 052 | |
| 172 | Vanuatu | 310 486 | |
| 173 | La Barbade | 274 523 | |
| 174 | Sainte-Lucie | 235 420 | |
| 175 | Kiribati | 235 342 | |
| 176 | Tonga | 188 340 | |
| 177 | Samoa | 170 739 | |
| 178 | Îles Marshall | 102 761 | |
| 179 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 92 335 | |
| 180 | Seychelles | 89 713 | |
| 181 | Grenade | 87 136 | |
| 182 | Dominique | 81 961 | |
| 183 | Micronésie | 74 296 | |
| 184 | Antigua-et-Barbuda | 69 259 | |
| 185 | Andorre | 69 129 | |
| 186 | Saint-Christophe-et-Niévès | 52 348 | |
| 187 | Liechtenstein | 35 776 | |
| 188 | Saint-Marin | 35 335 | |
| 189 | Monaco | 32 964 | |
| 190 | Belau | 26 300 | |
| 191 | Nauru | 22 696 | |
| 192 | Tuvalu | 20 018 | |


