Taux de mortalité - 2005
| Le taux de mortalité désigne le nombre de décès pour 1 000 habitants au cours d’une période donnée, généralement une année. Bien qu’il ne tienne pas compte de la structure par âge d’une population, c’est un indicateur nécessaire à toute analyse de la croissance démographique. |
| Rang | Pays | Valeur (‰) | |
| 1 | Swaziland | 30,4 | |
| 2 | Botswana | 29,4 | |
| 3 | Lesotho | 28,6 | |
| 4 | Angola | 24,8 | |
| 5 | Sierra Leone | 22,6 | |
| 6 | Afrique du Sud | 22,4 | |
| 7 | Liberia | 22,3 | |
| 8 | Zimbabwe | 21,8 | |
| 9 | Zambie | 21,5 | |
| 10 | Niger | 20,6 | |
| 11 | Mozambique | 20,5 | |
| 12 | Afghanistan | 20,0 | |
| 13 | Djibouti | 19,2 | |
| 14 | Namibie | 19,1 | |
| 15 | République centrafricaine | 18,5 | |
| 16 | Malawi | 18,2 | |
| 17 | Nigeria | 16,7 | |
| 18 | Mali | 16,5 | |
| 19 | Guinée-Bissau | 16,3 | |
| 20 | Somalie | 16,3 | |
| 21 | Tanzanie | 16,1 | |
| 22 | Ukraine | 16,1 | |
| 23 | Tchad | 16,0 | |
| 24 | Russie | 16,0 | |
| 25 | Guinée | 15,3 | |
| 26 | Burkina | 15,3 | |
| 27 | Guinée équatoriale | 15,0 | |
| 28 | Rwanda | 14,9 | |
| 29 | Éthiopie | 14,7 | |
| 30 | Côte d’Ivoire | 14,7 | |
| 31 | Bulgarie | 14,3 | |
| 32 | Biélorussie | 14,0 | |
| 33 | Lettonie | 13,6 | |
| 34 | Estonie | 13,3 | |
| 35 | Burundi | 13,2 | |
| 36 | Hongrie | 13,1 | |
| 37 | Congo (RDC) | 13,0 | |
| 38 | Monaco | 12,9 | |
| 39 | Cameroun | 12,7 | |
| 40 | Congo | 12,6 | |
| 41 | Ouganda | 12,6 | |
| 42 | Bhoutan | 12,5 | |
| 43 | Gabon | 12,4 | |
| 44 | Gambie | 12,0 | |
| 45 | Bénin | 11,9 | |
| 46 | Mauritanie | 11,9 | |
| 47 | Roumanie | 11,8 | |
| 48 | Croatie | 11,6 | |
| 49 | Laos | 11,3 | |
| 50 | Lituanie | 11,1 | |
| 51 | Sénégal | 11,0 | |
| 52 | Kenya | 10,9 | |
| 53 | Moldavie | 10,8 | |
| 54 | Trinité-et-Tobago | 10,8 | |
| 55 | Serbie | 10,7 | |
| 56 | Allemagne | 10,7 | |
| 57 | Portugal | 10,6 | |
| 58 | République tchèque | 10,6 | |
| 59 | Italie | 10,5 | |
| 60 | Haïti | 10,4 | |
| 61 | Slovénie | 10,4 | |
| 62 | Suède | 10,3 | |
| 63 | Belgique | 10,3 | |
| 64 | Danemark | 10,3 | |
| 65 | Grèce | 10,3 | |
| 66 | Royaume-Uni | 10,1 | |
| 67 | Finlande | 9,9 | |
| 68 | Pologne | 9,9 | |
| 69 | Espagne | 9,8 | |
| 70 | Autriche | 9,8 | |
| 71 | Togo | 9,7 | |
| 72 | Ghana | 9,6 | |
| 73 | Slovaquie | 9,5 | |
| 74 | Japon | 9,4 | |
| 75 | Kazakhstan | 9,4 | |
| 76 | Norvège | 9,4 | |
| 77 | Érythrée | 9,4 | |
| 78 | Géorgie | 9,4 | |
| 79 | Myanmar | 9,3 | |
| 80 | France | 9,2 | |
| 81 | Bahamas | 9,1 | |
| 82 | Népal | 9,1 | |
| 83 | Uruguay | 9,1 | |
| 84 | Cambodge | 8,9 | |
| 85 | Macédoine | 8,8 | |
| 86 | Soudan | 8,8 | |
| 87 | Pays-Bas | 8,7 | |
| 88 | La Barbade | 8,6 | |
| 89 | Madagascar | 8,5 | |
| 90 | Suisse | 8,5 | |
| 91 | Turkménistan | 8,4 | |
| 92 | Luxembourg | 8,4 | |
| 93 | Monténégro | 8,4 | |
| 94 | Bosnie-Herzégovine | 8,4 | |
| 95 | Azerbaïdjan | 8,3 | |
| 96 | Arménie | 8,3 | |
| 97 | États-Unis | 8,3 | |
| 98 | Guyana | 8,3 | |
| 99 | Saint-Marin | 8,3 | |
| 100 | Saint-Christophe-et-Niévès | 8,2 | |
| 101 | Malte | 8,2 | |
| 102 | Kiribati | 8,1 | |
| 103 | Bangladesh | 8,1 | |
| 104 | Yémen | 8,1 | |
| 105 | Comores | 8,0 | |
| 106 | Pakistan | 8,0 | |
| 107 | Canada | 7,9 | |
| 108 | Irlande | 7,8 | |
| 109 | Vanuatu | 7,8 | |
| 110 | Ouzbékistan | 7,7 | |
| 111 | Chypre | 7,7 | |
| 112 | Australie | 7,6 | |
| 113 | Argentine | 7,5 | |
| 114 | Nouvelle-Zélande | 7,5 | |
| 115 | Bolivie | 7,4 | |
| 116 | Cuba | 7,3 | |
| 117 | Liechtenstein | 7,3 | |
| 118 | Corée du Nord | 7,2 | |
| 119 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 7,1 | |
| 120 | Thaïlande | 7,1 | |
| 121 | Tadjikistan | 7,0 | |
| 122 | Tuvalu | 7,0 | |
| 123 | Kirghizistan | 7,0 | |
| 124 | Chine | 7,0 | |
| 125 | Maldives | 6,9 | |
| 126 | Maurice | 6,9 | |
| 127 | Mongolie | 6,9 | |
| 128 | Islande | 6,8 | |
| 129 | Belau | 6,8 | |
| 130 | Dominique | 6,7 | |
| 131 | Nauru | 6,7 | |
| 132 | Samoa | 6,7 | |
| 133 | Jamaïque | 6,6 | |
| 134 | Inde | 6,6 | |
| 135 | Grenade | 6,6 | |
| 136 | Andorre | 6,5 | |
| 137 | Cap-Vert | 6,5 | |
| 138 | Sao Tomé-et-Principe | 6,3 | |
| 139 | Seychelles | 6,2 | |
| 140 | Timor-Leste | 6,2 | |
| 141 | Viêt Nam | 6,2 | |
| 142 | Brésil | 6,2 | |
| 143 | Indonésie | 6,2 | |
| 144 | Israël | 6,2 | |
| 145 | Liban | 6,2 | |
| 146 | Pérou | 6,2 | |
| 147 | Corée du Sud | 6,0 | |
| 148 | Turquie | 6,0 | |
| 149 | Sri Lanka | 6,0 | |
| 150 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 6,0 | |
| 151 | Chili | 5,9 | |
| 152 | Belize | 5,8 | |
| 153 | Fidji | 5,7 | |
| 154 | Iran | 5,7 | |
| 155 | Salvador | 5,7 | |
| 156 | Colombie | 5,6 | |
| 157 | Maroc | 5,5 | |
| 158 | Suriname | 5,5 | |
| 159 | Philippines | 5,4 | |
| 160 | Panama | 5,4 | |
| 161 | République dominicaine | 5,3 | |
| 162 | Irak | 5,3 | |
| 163 | Honduras | 5,3 | |
| 164 | Guatemala | 5,3 | |
| 165 | Albanie | 5,3 | |
| 166 | Antigua-et-Barbuda | 5,3 | |
| 167 | Égypte | 5,2 | |
| 168 | Tonga | 5,2 | |
| 169 | Tunisie | 5,2 | |
| 170 | Sainte-Lucie | 5,0 | |
| 171 | Malaisie | 5,0 | |
| 172 | Venezuela | 4,9 | |
| 173 | Qatar | 4,8 | |
| 174 | Mexique | 4,8 | |
| 175 | Micronésie | 4,7 | |
| 176 | Îles Marshall | 4,7 | |
| 177 | Syrie | 4,7 | |
| 178 | Algérie | 4,6 | |
| 179 | Émirats arabes unis | 4,5 | |
| 180 | Paraguay | 4,5 | |
| 181 | Nicaragua | 4,4 | |
| 182 | Costa Rica | 4,4 | |
| 183 | Singapour | 4,4 | |
| 184 | Équateur | 4,2 | |
| 185 | Bahreïn | 4,2 | |
| 186 | Îles Salomon | 3,9 | |
| 187 | Oman | 3,8 | |
| 188 | Libye | 3,5 | |
| 189 | Brunei | 3,5 | |
| 190 | Jordanie | 2,7 | |
| 191 | Arabie saoudite | 2,5 | |
| 192 | Koweït | 2,4 | |



