Taux de natalité - 2005
| Le taux de natalité désigne le nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants sur une période d’une année. Bien qu’il ne tienne pas compte de la structure par âge, c’est un indicateur nécessaire à toute analyse de la croissance démographique. |
| Rang | Pays | Valeur (‰) | |
| 1 | Niger | 50,2 | |
| 2 | Mali | 49,6 | |
| 3 | Ouganda | 48,1 | |
| 4 | Afghanistan | 46,2 | |
| 5 | Sierra Leone | 45,4 | |
| 6 | Tchad | 45,3 | |
| 7 | Burkina | 45,3 | |
| 8 | Somalie | 44,6 | |
| 9 | Angola | 44,5 | |
| 10 | Liberia | 43,7 | |
| 11 | Congo (RDC) | 43,3 | |
| 12 | Yémen | 42,7 | |
| 13 | Congo | 42,2 | |
| 14 | Malawi | 42,1 | |
| 15 | Burundi | 42,0 | |
| 16 | Guinée | 41,5 | |
| 17 | Zambie | 40,8 | |
| 18 | Mauritanie | 40,6 | |
| 19 | Nigeria | 40,2 | |
| 20 | Rwanda | 40,2 | |
| 21 | Sao Tomé-et-Principe | 39,7 | |
| 22 | Djibouti | 39,1 | |
| 23 | Gambie | 38,9 | |
| 24 | Kenya | 38,9 | |
| 25 | Madagascar | 38,6 | |
| 26 | Mozambique | 38,5 | |
| 27 | Bénin | 38,1 | |
| 28 | Éthiopie | 37,4 | |
| 29 | Sénégal | 37,4 | |
| 30 | Tanzanie | 37,3 | |
| 31 | Togo | 36,8 | |
| 32 | Guinée-Bissau | 36,8 | |
| 33 | Comores | 36,4 | |
| 34 | Gabon | 36,0 | |
| 35 | Haïti | 35,9 | |
| 36 | Oman | 35,8 | |
| 37 | Guinée équatoriale | 35,2 | |
| 38 | Cameroun | 35,1 | |
| 39 | Laos | 35,0 | |
| 40 | Côte d’Ivoire | 34,7 | |
| 41 | Maldives | 34,2 | |
| 42 | Érythrée | 34,0 | |
| 43 | Soudan | 33,9 | |
| 44 | République centrafricaine | 33,5 | |
| 45 | Bhoutan | 33,3 | |
| 46 | Îles Marshall | 32,4 | |
| 47 | Irak | 31,4 | |
| 48 | Kiribati | 30,5 | |
| 49 | Népal | 30,5 | |
| 50 | Ghana | 29,9 | |
| 51 | Bangladesh | 29,4 | |
| 52 | Îles Salomon | 29,3 | |
| 53 | Pakistan | 29,1 | |
| 54 | Arabie saoudite | 29,1 | |
| 55 | Guatemala | 29,1 | |
| 56 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 28,8 | |
| 57 | Paraguay | 28,8 | |
| 58 | Belize | 28,3 | |
| 59 | Zimbabwe | 27,7 | |
| 60 | Honduras | 27,6 | |
| 61 | Turkménistan | 27,5 | |
| 62 | Tadjikistan | 27,3 | |
| 63 | Syrie | 27,2 | |
| 64 | Swaziland | 27,0 | |
| 65 | Cambodge | 26,9 | |
| 66 | Timor-Leste | 26,8 | |
| 67 | Ouzbékistan | 26,5 | |
| 68 | Libye | 26,1 | |
| 69 | Salvador | 26,1 | |
| 70 | Lesotho | 24,5 | |
| 71 | Philippines | 24,5 | |
| 72 | Nauru | 24,5 | |
| 73 | Cap-Vert | 24,4 | |
| 74 | Nicaragua | 24,1 | |
| 75 | Micronésie | 24,1 | |
| 76 | Tonga | 23,7 | |
| 77 | Namibie | 23,5 | |
| 78 | Kirghizistan | 23,1 | |
| 79 | Botswana | 22,9 | |
| 80 | République dominicaine | 22,9 | |
| 81 | Bolivie | 22,8 | |
| 82 | Inde | 22,7 | |
| 83 | Malaisie | 22,6 | |
| 84 | Égypte | 22,6 | |
| 85 | Fidji | 22,4 | |
| 86 | Tuvalu | 22,4 | |
| 87 | Vanuatu | 22,4 | |
| 88 | Grenade | 21,9 | |
| 89 | Équateur | 21,9 | |
| 90 | Koweït | 21,9 | |
| 91 | Maroc | 21,6 | |
| 92 | Mongolie | 21,6 | |
| 93 | Panama | 21,4 | |
| 94 | Jordanie | 20,7 | |
| 95 | Jamaïque | 20,4 | |
| 96 | Mexique | 20,4 | |
| 97 | Colombie | 20,2 | |
| 98 | Pérou | 20,1 | |
| 99 | Indonésie | 19,6 | |
| 100 | Sainte-Lucie | 19,3 | |
| 101 | Émirats arabes unis | 19,2 | |
| 102 | Brunei | 18,6 | |
| 103 | Venezuela | 18,5 | |
| 104 | Guyana | 18,1 | |
| 105 | Liban | 18,1 | |
| 106 | Costa Rica | 18,0 | |
| 107 | Afrique du Sud | 17,9 | |
| 108 | Saint-Christophe-et-Niévès | 17,9 | |
| 109 | Belau | 17,7 | |
| 110 | Israël | 17,7 | |
| 111 | Myanmar | 17,5 | |
| 112 | Bahreïn | 17,5 | |
| 113 | Azerbaïdjan | 17,5 | |
| 114 | Bahamas | 17,3 | |
| 115 | Suriname | 17,3 | |
| 116 | Algérie | 17,1 | |
| 117 | Sri Lanka | 17,0 | |
| 118 | Samoa | 16,8 | |
| 119 | Viêt Nam | 16,6 | |
| 120 | Antigua-et-Barbuda | 16,6 | |
| 121 | Iran | 16,6 | |
| 122 | Argentine | 16,5 | |
| 123 | Turquie | 16,4 | |
| 124 | Brésil | 16,3 | |
| 125 | Kazakhstan | 16,2 | |
| 126 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 16,0 | |
| 127 | Seychelles | 15,8 | |
| 128 | Qatar | 15,6 | |
| 129 | Tunisie | 15,5 | |
| 130 | Maurice | 15,3 | |
| 131 | Albanie | 15,2 | |
| 132 | Corée du Nord | 15,1 | |
| 133 | Chili | 15,0 | |
| 134 | Dominique | 14,8 | |
| 135 | Irlande | 14,4 | |
| 136 | États-Unis | 14,2 | |
| 137 | Uruguay | 13,7 | |
| 138 | Thaïlande | 13,7 | |
| 139 | Islande | 13,6 | |
| 140 | Nouvelle-Zélande | 13,6 | |
| 141 | Chine | 13,4 | |
| 142 | Trinité-et-Tobago | 13,1 | |
| 143 | Chypre | 12,6 | |
| 144 | La Barbade | 12,6 | |
| 145 | Arménie | 12,3 | |
| 146 | Serbie | 12,1 | |
| 147 | Australie | 12,0 | |
| 148 | Macédoine | 12,0 | |
| 149 | France | 11,8 | |
| 150 | Luxembourg | 11,8 | |
| 151 | Cuba | 11,7 | |
| 152 | Norvège | 11,3 | |
| 153 | Monténégro | 11,2 | |
| 154 | Moldavie | 10,9 | |
| 155 | Danemark | 10,9 | |
| 156 | Russie | 10,9 | |
| 157 | Canada | 10,8 | |
| 158 | Pays-Bas | 10,7 | |
| 159 | Roumanie | 10,7 | |
| 160 | Royaume-Uni | 10,7 | |
| 161 | Slovaquie | 10,7 | |
| 162 | Portugal | 10,6 | |
| 163 | Géorgie | 10,5 | |
| 164 | Finlande | 10,4 | |
| 165 | Belgique | 10,3 | |
| 166 | Malte | 10,3 | |
| 167 | Estonie | 10,2 | |
| 168 | Suède | 10,2 | |
| 169 | Espagne | 10,0 | |
| 170 | Liechtenstein | 10,0 | |
| 171 | Pologne | 9,9 | |
| 172 | Corée du Sud | 9,9 | |
| 173 | Saint-Marin | 9,9 | |
| 174 | Suisse | 9,7 | |
| 175 | Hongrie | 9,7 | |
| 176 | Croatie | 9,6 | |
| 177 | Grèce | 9,6 | |
| 178 | Bulgarie | 9,6 | |
| 179 | Biélorussie | 9,5 | |
| 180 | Lettonie | 9,4 | |
| 181 | Ukraine | 9,4 | |
| 182 | Singapour | 9,2 | |
| 183 | Japon | 9,2 | |
| 184 | Monaco | 9,1 | |
| 185 | Slovénie | 9,0 | |
| 186 | République tchèque | 9,0 | |
| 187 | Lituanie | 8,9 | |
| 188 | Bosnie-Herzégovine | 8,8 | |
| 189 | Autriche | 8,7 | |
| 190 | Italie | 8,5 | |
| 191 | Andorre | 8,4 | |
| 192 | Allemagne | 8,2 | |



