Apport calorique - 1994-96
| Cet indicateur fournit une mesure de la quantité moyenne de nourriture disponible pour une population au cours d’une période de référence (actuellement 1990-1992). Les denrées alimentaires disponibles pour la consommation humaine dans un pays sont traduites en valeur calorique. Le total des calories disponibles est divisé par la population du pays et exprimé en moyenne journalière. Les calories disponibles sont exprimées en kilocalories (1 kilocalorie égale 1 000 calories). Les données sont recueillies par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en fonction des informations fournies par chaque État sur la production agricoles et les échanges de produits alimentaires. |
| Rang | Pays | Valeur (moyenne / jour / personne)(calories / jour) | |
| 1 | Danemark | 3 780 | |
| 2 | Portugal | 3 650 | |
| 3 | Irlande | 3 620 | |
| 4 | États-Unis | 3 620 | |
| 5 | Grèce | 3 600 | |
| 6 | Belgique | 3 570 | |
| 7 | Turquie | 3 560 | |
| 8 | France | 3 550 | |
| 9 | Italie | 3 480 | |
| 10 | Nouvelle-Zélande | 3 410 | |
| 11 | Autriche | 3 380 | |
| 12 | Chypre | 3 370 | |
| 13 | Malte | 3 370 | |
| 14 | Hongrie | 3 360 | |
| 15 | Émirats arabes unis | 3 330 | |
| 16 | Norvège | 3 320 | |
| 17 | Pologne | 3 310 | |
| 18 | Corée du Sud | 3 300 | |
| 19 | Allemagne | 3 300 | |
| 20 | Syrie | 3 300 | |
| 21 | Espagne | 3 290 | |
| 22 | Égypte | 3 280 | |
| 23 | Liban | 3 280 | |
| 24 | Suisse | 3 260 | |
| 25 | Israël | 3 250 | |
| 26 | Royaume-Uni | 3 210 | |
| 27 | Pays-Bas | 3 190 | |
| 28 | Tunisie | 3 190 | |
| 29 | Maroc | 3 180 | |
| 30 | La Barbade | 3 170 | |
| 31 | Suède | 3 170 | |
| 32 | Cap-Vert | 3 160 | |
| 33 | Libye | 3 140 | |
| 34 | Mexique | 3 140 | |
| 35 | Kazakhstan | 3 120 | |
| 36 | Islande | 3 120 | |
| 37 | Argentine | 3 120 | |
| 38 | Biélorussie | 3 110 | |
| 39 | Canada | 3 100 | |
| 40 | Slovénie | 3 090 | |
| 41 | République tchèque | 3 080 | |
| 42 | Dominique | 3 070 | |
| 43 | Algérie | 3 020 | |
| 44 | Koweït | 3 020 | |
| 45 | Slovaquie | 3 020 | |
| 46 | Fidji | 3 010 | |
| 47 | Finlande | 2 990 | |
| 48 | Australie | 2 980 | |
| 49 | Maurice | 2 970 | |
| 50 | Roumanie | 2 930 | |
| 51 | Japon | 2 900 | |
| 52 | Iran | 2 880 | |
| 53 | Indonésie | 2 880 | |
| 54 | Brésil | 2 880 | |
| 55 | Afrique du Sud | 2 880 | |
| 56 | Ukraine | 2 880 | |
| 57 | Brunei | 2 870 | |
| 58 | Estonie | 2 860 | |
| 59 | Malaisie | 2 850 | |
| 60 | Belize | 2 840 | |
| 61 | Bulgarie | 2 830 | |
| 62 | Costa Rica | 2 810 | |
| 63 | Russie | 2 810 | |
| 64 | Sainte-Lucie | 2 810 | |
| 65 | Uruguay | 2 800 | |
| 66 | Lituanie | 2 800 | |
| 67 | Lettonie | 2 800 | |
| 68 | Chili | 2 770 | |
| 69 | Chine | 2 770 | |
| 70 | Colombie | 2 740 | |
| 71 | Arabie saoudite | 2 730 | |
| 72 | Kiribati | 2 730 | |
| 73 | Jordanie | 2 730 | |
| 74 | Myanmar | 2 710 | |
| 75 | Grenade | 2 700 | |
| 76 | Trinité-et-Tobago | 2 660 | |
| 77 | Vanuatu | 2 640 | |
| 78 | Mauritanie | 2 630 | |
| 79 | Jamaïque | 2 620 | |
| 80 | Moldavie | 2 620 | |
| 81 | Turkménistan | 2 580 | |
| 82 | Ouzbékistan | 2 570 | |
| 83 | Ghana | 2 560 | |
| 84 | Suriname | 2 560 | |
| 85 | Nigeria | 2 550 | |
| 86 | Salvador | 2 540 | |
| 87 | Swaziland | 2 530 | |
| 88 | Panama | 2 530 | |
| 89 | Équateur | 2 530 | |
| 90 | Albanie | 2 520 | |
| 91 | Paraguay | 2 510 | |
| 92 | Gabon | 2 500 | |
| 93 | Bahamas | 2 480 | |
| 94 | Maldives | 2 470 | |
| 95 | Viêt Nam | 2 450 | |
| 96 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 2 430 | |
| 97 | Guinée-Bissau | 2 430 | |
| 98 | Guyana | 2 410 | |
| 99 | Seychelles | 2 410 | |
| 100 | Venezuela | 2 400 | |
| 101 | Croatie | 2 400 | |
| 102 | Kirghizistan | 2 400 | |
| 103 | Inde | 2 390 | |
| 104 | Pakistan | 2 390 | |
| 105 | Corée du Nord | 2 390 | |
| 106 | Antigua-et-Barbuda | 2 390 | |
| 107 | Sénégal | 2 390 | |
| 108 | Côte d’Ivoire | 2 380 | |
| 109 | Macédoine | 2 370 | |
| 110 | Philippines | 2 370 | |
| 111 | Bénin | 2 360 | |
| 112 | Soudan | 2 360 | |
| 113 | Cuba | 2 350 | |
| 114 | Honduras | 2 340 | |
| 115 | Thaïlande | 2 330 | |
| 116 | République dominicaine | 2 320 | |
| 117 | Nicaragua | 2 310 | |
| 118 | Népal | 2 270 | |
| 119 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 270 | |
| 120 | Gambie | 2 270 | |
| 121 | Pérou | 2 260 | |
| 122 | Irak | 2 260 | |
| 123 | Sri Lanka | 2 260 | |
| 124 | Guatemala | 2 250 | |
| 125 | Botswana | 2 250 | |
| 126 | Burkina | 2 250 | |
| 127 | Saint-Christophe-et-Niévès | 2 240 | |
| 128 | Tadjikistan | 2 230 | |
| 129 | Bosnie-Herzégovine | 2 200 | |
| 130 | Cameroun | 2 200 | |
| 131 | Géorgie | 2 200 | |
| 132 | Ouganda | 2 190 | |
| 133 | Arménie | 2 180 | |
| 134 | Lesotho | 2 170 | |
| 135 | Namibie | 2 160 | |
| 136 | Bolivie | 2 160 | |
| 137 | Sao Tomé-et-Principe | 2 160 | |
| 138 | Azerbaïdjan | 2 130 | |
| 139 | Guinée | 2 130 | |
| 140 | Congo | 2 130 | |
| 141 | Mali | 2 100 | |
| 142 | Liberia | 2 100 | |
| 143 | Laos | 2 100 | |
| 144 | Îles Salomon | 2 100 | |
| 145 | Togo | 2 100 | |
| 146 | Niger | 2 090 | |
| 147 | Rwanda | 2 060 | |
| 148 | Bangladesh | 2 060 | |
| 149 | Malawi | 2 050 | |
| 150 | Zimbabwe | 2 040 | |
| 151 | Yémen | 2 030 | |
| 152 | Sierra Leone | 2 020 | |
| 153 | Tanzanie | 2 020 | |
| 154 | Mongolie | 2 010 | |
| 155 | Madagascar | 1 990 | |
| 156 | Kenya | 1 990 | |
| 157 | Cambodge | 1 980 | |
| 158 | Zambie | 1 940 | |
| 159 | Angola | 1 930 | |
| 160 | République centrafricaine | 1 930 | |
| 161 | Tchad | 1 920 | |
| 162 | Djibouti | 1 890 | |
| 163 | Congo (RDC) | 1 880 | |
| 164 | Haïti | 1 830 | |
| 165 | Comores | 1 830 | |
| 166 | Éthiopie | 1 780 | |
| 167 | Mozambique | 1 720 | |
| 168 | Burundi | 1 710 | |
| 169 | Afghanistan | 1 710 | |
| 170 | Érythrée | 1 640 | |
| 171 | Somalie | 1 580 | |



