GéoPopulation

Informations, données, classements, statistiques et cartes sur les pays du monde

Longueur du réseau ferroviaire - 2002

Le calcul de la longueur du réseau ferroviaire d’un pays prend en compte l’ensemble des voies ferrées, publiques et privées (comme par exemple les chemins de fer construits à l’intérieur de mines ou de plantations), mais exclue les voies affectées aux métros. La longueur du réseau ferroviaire est un indicateur de l’état des infrastructures de transport et de communication.
Rang Pays Valeur (km)
1 États-Unis 228 999
2 Russie 85 542
3 Inde 63 465
4 Chine 62 200
5 Canada 57 671
6 Argentine 35 753
7 Allemagne 34 228
8 Brésil 29 314
9 France 29 286
10 Mexique 26 662
11 Ukraine 22 001
12 Japon 20 052
13 Afrique du Sud 20 047
14 Pologne 19 599
15 Italie 16 751
16 Royaume-Uni 16 208
17 Espagne 14 484
18 Kazakhstan 14 204
19 Roumanie 10 781
20 Suède 9 867
21 Australie 9 528
22 République tchèque 9 513
23 Turquie 8 697
24 Hongrie 7 950
25 Pakistan 7 791
26 Iran 7 131
27 Indonésie 6 458
28 Autriche 5 781
29 Finlande 5 732
30 Biélorussie 5 498
31 Soudan 5 478
32 Corée du Nord 5 214
33 Égypte 5 150
34 Cuba 4 382
35 Bulgarie 4 163
36 Norvège 4 087
37 Thaïlande 4 071
38 Ouzbékistan 4 014
39 Myanmar 3 955
40 Nouvelle-Zélande 3 898
41 Bolivie 3 698
42 Slovaquie 3 659
43 Congo (RDC) 3 641
44 Algérie 3 572
45 Belgique 3 542
46 Nigeria 3 528
47 Corée du Sud 3 392
48 Suisse 3 252
49 Zimbabwe 3 077
50 Mozambique 3 070
51 Uruguay 2 993
52 Bangladesh 2 855
53 Portugal 2 839
54 Pays-Bas 2 813
55 Angola 2 761
56 Libye 2 757
57 Croatie 2 726
58 Syrie 2 702
59 Viêt Nam 2 671
60 Tanzanie 2 600
61 Grèce 2 576
62 Turkménistan 2 529
63 Namibie 2 382
64 Lettonie 2 375
65 Danemark 2 212
66 Pérou 2 177
67 Colombie 2 137
68 Azerbaïdjan 2 122
69 Chili 2 030
70 Irak 1 963
71 Irlande 1 919
72 Kenya 1 917
73 Tunisie 1 909
74 Maroc 1 907
75 Mongolie 1 810
76 Lituanie 1 772
77 République dominicaine 1 743
78 Malaisie 1 667
79 Sri Lanka 1 449
80 Géorgie 1 336
81 Zambie 1 273
82 Slovénie 1 228
83 Guinée 1 115
84 Moldavie 1 075
85 Arabie saoudite 1 020
86 Bosnie-Herzégovine 1 000
87 Ghana 977
88 Cameroun 974
89 Équateur 966
90 Estonie 959
91 Costa Rica 950
92 Sénégal 906
93 Israël 899
94 Botswana 888
95 Guatemala 886
96 Gabon 810
97 Malawi 797
98 Congo 795
99 Djibouti 781
100 Mali 733
101 Madagascar 732
102 Arménie 732
103 Mauritanie 717
104 Macédoine 699
105 Honduras 699
106 Venezuela 682
107 Éthiopie 681
108 Cambodge 650
109 Côte d’Ivoire 639
110 Burkina 622
111 Tadjikistan 616
112 Fidji 597
113 Bénin 578
114 Togo 568
115 Liberia 490
116 Albanie 447
117 Paraguay 441
118 Philippines 429
119 Kirghizistan 424
120 Liban 401
121 Panama 355
122 Érythrée 306
123 Swaziland 301
124 Jordanie 293
125 Salvador 283
126 Luxembourg 275
127 Jamaïque 272
128 Ouganda 259
129 Liechtenstein 250
130 Guyana 187
131 Népal 59
132 Nicaragua 6