GéoPopulation

Informations, données, classements, statistiques et cartes sur les pays du monde

Longueur du réseau routier - 2002

La taille du réseau routier d’un pays est un des principaux révélateurs de l’état de ses infrastructures de transport et de communication. Les autoroutes, voies rapides et autres routes, à une, deux ou plusieurs voies, demeurent le principal moyen de transport des biens et personnes et de liaison entre villes et entre régions.
Rang Pays Valeur (km)
1 États-Unis 6 378 154
2 Inde 3 851 440
3 Chine 1 930 543
4 Brésil 1 724 929
5 Canada 1 408 900
6 Japon 1 177 278
7 France 891 290
8 Australie 811 601
9 Espagne 666 292
10 Russie 537 289
11 Italie 479 688
12 Suède 424 981
13 Pologne 423 997
14 Royaume-Uni 392 342
15 Indonésie 368 360
16 Turquie 354 421
17 Mexique 349 038
18 Afrique du Sud 275 971
19 Kazakhstan 258 029
20 Pakistan 254 410
21 Bangladesh 239 226
22 Allemagne 231 581
23 Viêt Nam 215 628
24 Argentine 215 471
25 Philippines 200 037
26 Roumanie 198 817
27 Nigeria 194 394
28 Iran 178 152
29 Ukraine 169 739
30 Hongrie 159 568
31 Congo (RDC) 157 000
32 Arabie saoudite 152 044
33 Belgique 149 757
34 Autriche 133 718
35 République tchèque 127 672
36 Pays-Bas 116 500
37 Grèce 116 470
38 Colombie 112 988
39 Algérie 104 000
40 Bulgarie 102 016
41 Sri Lanka 97 286
42 Zimbabwe 97 267
43 Corée du Sud 97 252
44 Venezuela 96 155
45 Irlande 95 736
46 Biélorussie 93 055
47 Nouvelle-Zélande 92 662
48 Norvège 91 916
49 Syrie 91 795
50 Zambie 91 440
51 Libye 83 200
52 Ouzbékistan 81 600
53 Cameroun 80 932
54 Chili 79 604
55 Lituanie 78 893
56 Tanzanie 78 891
57 Pérou 78 672
58 Finlande 78 216
59 Portugal 72 600
60 Danemark 71 847
61 Malaisie 71 814
62 Suisse 71 220
63 Ouganda 70 746
64 Lettonie 69 919
65 Yémen 67 000
66 Égypte 64 000
67 Kenya 63 942
68 Cuba 60 856
69 Bolivie 60 762
70 Maroc 57 694
71 Thaïlande 57 403
72 Estonie 56 849
73 Angola 51 429
74 Côte d’Ivoire 50 400
75 Madagascar 49 827
76 Mongolie 49 250
77 Ghana 47 787
78 Irak 45 550
79 Guinée 44 348
80 Équateur 43 197
81 Slovaquie 42 993
82 Namibie 42 237
83 Slovénie 38 400
84 Costa Rica 35 889
85 Afghanistan 34 789
86 Éthiopie 33 856
87 Tchad 33 400
88 Oman 32 800
89 Laos 32 620
90 Gabon 32 333
91 Corée du Nord 31 200
92 Mozambique 30 400
93 Paraguay 29 500
94 Croatie 28 436
95 Malawi 28 400
96 Myanmar 27 966
97 Tadjikistan 27 767
98 Azerbaïdjan 27 016
99 Botswana 25 233
100 Turkménistan 24 000
101 République centrafricaine 23 810
102 Somalie 22 100
103 Bosnie-Herzégovine 21 846
104 Géorgie 20 247
105 Papouasie-Nouvelle-Guinée 19 600
106 Tunisie 18 997
107 Kirghizistan 18 840
108 Jamaïque 18 700
109 Nicaragua 18 658
110 Albanie 18 000
111 Israël 17 237
112 Népal 15 905
113 Mali 15 100
114 Burundi 14 480
115 Guatemala 14 095
116 Honduras 13 600
117 Sénégal 13 576
118 Islande 12 988
119 Congo 12 800
120 Moldavie 12 730
121 République dominicaine 12 600
122 Burkina 12 506
123 Cambodge 12 323
124 Rwanda 12 000
125 Soudan 11 900
126 Chypre 11 760
127 Panama 11 643
128 Sierra Leone 11 300
129 Liberia 10 600
130 Niger 10 100
131 Salvador 10 029
132 Uruguay 8 983
133 Macédoine 8 684
134 Trinité-et-Tobago 8 320
135 Bhoutan 8 050
136 Guyana 7 970
137 Mauritanie 7 660
138 Arménie 7 633
139 Togo 7 520
140 Jordanie 7 364
141 Liban 7 300
142 Bénin 6 787
143 Lesotho 5 940
144 Luxembourg 5 210
145 Suriname 4 492
146 Koweït 4 450
147 Guinée-Bissau 4 400
148 Haïti 4 160
149 Érythrée 4 010
150 Gambie 3 742
151 Swaziland 3 594
152 Bahreïn 3 498
153 Fidji 3 440
154 Singapour 3 165
155 Djibouti 2 890
156 Guinée équatoriale 2 880
157 Belize 2 872
158 Bahamas 2 693
159 Malte 2 254
160 Maurice 2 015
161 La Barbade 1 600
162 Îles Salomon 1 360
163 Qatar 1 230
164 Sainte-Lucie 1 210
165 Brunei 1 150
166 Cap-Vert 1 100
167 Émirats arabes unis 1 088
168 Vanuatu 1 070
169 Grenade 1 040
170 Comores 880
171 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 829
172 Samoa 790
173 Dominique 780
174 Tonga 680
175 Kiribati 670
176 Sao Tomé-et-Principe 320
177 Saint-Christophe-et-Niévès 320
178 Seychelles 280
179 Antigua-et-Barbuda 250
180 Micronésie 240
181 Monaco 50