La superficie de chaque département de France

0
42396
RANG DÉPARTEMENTS Superficie
(km²)
1 Guyane – (973) 83 534
2 Gironde – (33) 10 000
3 Landes – (40) 9 243
4 Dordogne – (24) 9 060
5 Côte-d’Or – (21) 8 763
6 Aveyron – (12) 8 735
7 Saône-et-Loire – (71) 8 575
8 Marne – (51) 8 162
9 Puy-de-Dôme – (63) 7 970
10 Pyrénées-Atlantiques – (64) 7 645
11 Isère – (38) 7 431
12 Yonne – (89) 7 427
13 Aisne – (02) 7 369
14 Allier – (03) 7 340
15 Cher – (18) 7 235
16 Maine-et-Loire – (49) 7 166
17 Vienne – (86) 6 990
18 Alpes-de-Haute-Provence – (04) 6 925
19 Côtes-d’Armor – (22) 6 878
20 Charente-Maritime – (17) 6 864
21 Morbihan – (56) 6 823
22 Nièvre – (58) 6 817
23 Loire-Atlantique – (44) 6 815
24 Indre – (36) 6 791
25 Loiret – (45) 6 775
26 Ille-et-Vilaine – (35) 6 775
27 Finistère – (29) 6 733
28 Vendée – (85) 6 720
29 Pas-de-Calais – (62) 6 671
30 Drôme – (26) 6 530
31 Loir-et-Cher – (41) 6 343
32 Haute-Garonne – (31) 6 309
33 Seine-Maritime – (76) 6 278
34 Gers – (32) 6 257
35 Moselle – (57) 6 216
36 Meuse – (55) 6 211
37 Haute-Marne – (52) 6 211
38 Sarthe – (72) 6 206
39 Somme – (80) 6 170
40 Aude – (11) 6 139
41 Indre-et-Loire – (37) 6 127
42 Orne – (61) 6 103
43 Hérault – (34) 6 101
44 Eure – (27) 6 040
45 Savoie – (73) 6 028
46 Aube – (10) 6 004
47 Deux-Sèvres – (79) 5 999
48 Var – (83) 5 973
49 Charente – (16) 5 956
50 Manche – (50) 5 938
51 Seine-et-Marne – (77) 5 915
52 Eure-et-Loir – (28) 5 880
53 Vosges – (88) 5 874
54 Oise – (60) 5 860
55 Corrèze – (19) 5 857
56 Gard – (30) 5 853
57 Ain – (01) 5 762
58 Tarn – (81) 5 758
59 Cantal – (15) 5 726
60 Nord – (59) 5 713
61 Creuse – (23) 5 565
62 Hautes-Alpes – (05) 5 549
63 Calvados – (14) 5 548
64 Ardèche – (07) 5 529
65 Haute-Vienne – (87) 5 520
66 Lot-et-Garonne – (47) 5 361
67 Haute-Saône – (70) 5 360
68 Meurthe-et-Moselle – (54) 5 246
69 Doubs – (25) 5 234
70 Ardennes – (08) 5 229
71 Lot – (46) 5 217
72 Mayenne – (53) 5 175
73 Lozère – (48) 5 167
74 Bouches-du-Rhône – (13) 5 087
75 Jura – (39) 4 999
76 Haute-Loire – (43) 4 977
77 Ariège – (09) 4 890
78 Loire – (42) 4 781
79 Bas-Rhin – (67) 4 755
80 Haute-Corse – (2B) 4 666
81 Hautes-Pyrénées – (65) 4 464
82 Haute-Savoie – (74) 4 388
83 Alpes-Maritimes – (06) 4 299
84 Pyrénées-Orientales – (66) 4 116
85 Corse-du-Sud – (2A) 4 014
86 Tarn-et-Garonne – (82) 3 718
87 Vaucluse – (84) 3 567
88 Haut-Rhin – (68) 3 525
89 Rhône – (69) 3 249
90 Réunion – (974) 2 504
91 Yvelines – (78) 2 284
92 Essonne – (91) 1 804
93 Guadeloupe – (971) 1 703
94 Val-d’Oise – (95) 1 246
95 Martinique – (972) 1 128
96 Territoire de Belfort – (90) 609
97 Val-de-Marne – (94) 245
98 Seine-Saint-Denis – (93) 236
99 Hauts-de-Seine – (92) 176
100 Paris – (75) 105
Article précédentPays d’Amérique : La liste complète avec nombre d’habitant
Article suivant3 raisons d’aller à la rencontre de l’île Saint-Barthélemy et de sa  charmante population

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here